രാജ്യം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് ജൂണ് നാലിന് അറിയാം: ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 7 ഘട്ടങ്ങളില്, തിയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഡല്ഹി: പതിനെട്ടാമത് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്. ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത്തവണയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രില് 19 ന് തുടങ്ങുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങള് പിന്നിട്ട് ജൂണ് ഒന്നിന് അവസാനിക്കും. ജൂണ് 4 നാണ് വോട്ടെണ്ണല്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നിലവില് വന്ന് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തില് രണ്ടാംഘട്ടമായ 26 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതികള്
ഏപ്രില് 19ന് ഒന്നാം ഘട്ടം, 26ന് രണ്ടാം ഘട്ടം, മെയ് ഏഴിനാണ് മൂന്നാഘട്ടം, 13ന് നാലാം ഘട്ടം, മെയ് 20 ന് അഞ്ചാംഘട്ടം, മെയ് 25ന് ആറാം ഘട്ടം, ജൂണ് 1ന് ഏഴാംഘട്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങള്. പത്രിക സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ഏപ്രില് നാലാണ്. പത്രിക പിന്വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിനം ഏപ്രില് എട്ട്.

97 കോടി വോട്ടർമാർ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കമ്മീഷന് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. 97 കോടി വോട്ടർമാർക്കായി 10.5 ലക്ഷം പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാരില് 49.7 കോടി പുരുഷ വോട്ടർമാരും 47.1 കോടി സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. 48000 ട്രാന്സ്ജന്ഡേഴ്സ് വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. കന്നിവോട്ടർമാർ 1.8 കോടിയാണ്. ഇതില് 85 ലക്ഷവും പെണ്കുട്ടികളുമാണ്. 85 കഴിഞ്ഞവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാന് സാധിക്കും. 40% ശാരീരിക വൈകല്യമുളളവർക്കും വോട്ട് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം ലഭിക്കും.
കേരളം 26 ന് വിധിയെഴുതും
കേരളത്തില് ഒറ്റഘട്ടമായി ഏപ്രില് 13 നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ദേശീയ തലത്തില് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫും സി പി എം നയിക്കുന്ന എല് ഡി എഫും തമ്മിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സരം, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ പോലുള്ള സീറ്റുകളില് ബി ജെ പിയും വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ 20 സീറ്റുകളിലും മുന്നണികള് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് 20 സീറ്റില് 19 നേടി യു ഡി എഫ് വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു നടത്തിയത്. ആലപ്പുഴ സീറ്റില് മാത്രമായിരുന്നു എല് ഡി എഫ് വിജയിച്ചത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും
ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, അരുണാചല് പ്രദേശ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, കേരളം, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാന്ഡ്, പഞ്ചാബ്, സിക്കിം, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര്, ദാദ്ര നാഗര് ഹവേലി, ദാമന് ദിയു, ലക്ഷദ്വീപ്, ദില്ലി, പുതുച്ചേരി, ചണ്ഡീഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒറ്റഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
കര്ണാടക, മണിപ്പൂര്, രാജസ്ഥാന്, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളില് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായും അസാം, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. നാല് ഘട്ടങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള് ഝാര്ഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡിഷ എന്നിവയാണ്. അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള് മഹാരാഷ്ട്രയും ജമ്മു കശ്മീരുമാണ്. ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്- ബീഹാര്, ഉത്തര് പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്
എന്ഡിഎ vs ഇന്ത്യ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ആഴ്ചകള്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാനം നടത്തി പലയിടത്തും പാർട്ടികള് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറിന് ഹാട്രിക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന എന് ഡി എ മുന്നണി ഇത്തവണയും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. നാനൂറിലെ സീറ്റുകള് നേടി അധികാരത്തില് എത്താന് കഴിയുമെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എന് ഡി എ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതല് തന്നെ ബി ജെ പി തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെ ഡി യുവിനെ തിരികെ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം. ആർ എല് ഡിയേയും സമാനമായ രീതിയില് ബി ജെ പി സ്വന്തം പാളയത്തില് എത്തിച്ചു. ജെ ഡി എസ്, എന് സി പി, ശിവസേന, ജനസേന തുടങ്ങിയവരും ഇക്കാലയളവില് എന് ഡി എയില് എത്തിയവരാണ്.
ബി ജെ പിയെ കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും താഴെ ഇറക്കുകകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'ഇന്ത്യ' എന്ന പേരില് പുതിയ സഖ്യം രൂപീകരിച്ച പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം രാജ്യം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരുന്നു നോക്കിക്കണ്ടത്. എന്നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള് സഖ്യരൂപീകരണത്തിന് മുന്നില് നിന്ന നിതീഷ് കുമാർ അടക്കം മറുകണ്ടം ചാടി. ബംഗാളില് മമത തനിച്ചാണ് മത്സരം. ഇത്തരം തിരിച്ചടികള് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡല്ഹി, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികള്ക്കിടയില് സീറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
2019 ല് എന് ഡി എ മുന്നണിക്ക് 353 സീറ്റുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ബി ജെ പി തനിച്ച് 303 സീറ്റുകളും നേടി. കോണ്ഗ്രസ് നയിച്ച യു പി എക്ക് 91 സീറ്റുകള് ലഭിച്ചപ്പോള് മറ്റുള്ളവർ 98 സീറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കി. കോണ്ഗ്രസിന് തനിച്ച് 52 സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു. 22 സീറ്റുകളുമായി തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസായിരുന്നു കക്ഷികളില് മൂന്നാമത്. ഡി എം കെ 24 സീറ്റുമായും വൈ എസ് ആർ കോണ്ഗ്രസ് 22 സീറ്റുമായും ഇരുപതില് കൂടുതല് സീറ്റുകള് നേടിയ പാർട്ടികളായി മാറി.
ആകെ 543 ലോക്സഭ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 272 സീറ്റുകള് ലഭിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കോ മുന്നണിക്കോ അധികാരത്തില് എത്താന് സാധിക്കും. 80 സീറ്റുകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശാണ് ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില് മുന്നില്. തൊട്ടുപിന്നിൽ 48 സീറ്റുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. ബിഹാറില് 40 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. തമിഴ്നാട് - 39, മധ്യപ്രദേശ് - 29 കർണാടക - 28, ഗുജറാത്ത് - 26, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് - 25, രാജസ്ഥാന് - 25, ഒഡീഷ 21, കേരളം 20 എന്നിവയാണ് ഇരുപതോ അതില് കൂടുതലോ സീറ്റുകളുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്.
മണ്ഡലങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | S No | മണ്ഡലം | ഘട്ടം |
| 2 | 1 | ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകള് | 1 |
| 3 | 2 | അരുകു | 4 |
| 4 | 3 | ശ്രീകാകുളം | 4 |
| 5 | 4 | വിശ്യാനഗരം | 4 |
| 6 | 5 | വിശാഖപട്ടണം | 4 |
| 7 | 6 | അനകപ്പള്ളി | 4 |
| 8 | 7 | കാക്കിനാഡ | 4 |
| 9 | 8 | അമലപുരം | 4 |
| 10 | 9 | രജമുന്ദ്രി | 4 |
| 11 | 10 | നർസപുരം | 4 |
| 12 | 11 | ഏലൂർ | 4 |
| 13 | 12 | മച്ഛ്ലിപട്ടണം | 4 |
| 14 | 13 | വിജയവാഡ | 4 |
| 15 | 14 | ഗുണ്ടൂർ | 4 |
| 16 | 15 | നരസറാവുപേട്ട് | 4 |
| 17 | 16 | ബപ്പട്ല | 4 |
| 18 | 17 | ഓംഗോൾ | 4 |
| 19 | 18 | നന്ദ്യാൽ | 4 |
| 20 | 19 | കുർണൂൽ | 4 |
| 21 | 20 | അനന്തപുർ | 4 |
| 22 | 21 | ഹിന്ദുപുർ | 4 |
| 23 | 22 | കഡപ്പ | 4 |
| 24 | 23 | നെല്ലൂർ | 4 |
| 25 | 24 | തിരുപ്പതി | 4 |
| 26 | 25 | രാജം പേട്ട് | 4 |
| 27 | 26 | ചിറ്റൂർ | 4 |
| 28 | 27 | അരുണാചൽ വെസ്റ്റ് | 1 |
| 29 | 28 | അരുണാചൽ ഈസ്റ്റ് | 1 |
| 30 | 29 | കരിം ഗഞ്ജ് | 2 |
| 31 | 30 | സിൽചർ | 2 |
| 32 | 31 | ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് | 2 |
| 33 | 32 | ധുബ്രി | 3 |
| 34 | 33 | കൊക്രാഝർ | 2 |
| 35 | 34 | ബാർപേട്ട | 3 |
| 36 | 35 | ഗുവാഹട്ടി | 3 |
| 37 | 36 | മംഗൾഡോയ് | 2 |
| 38 | 37 | തേസ് പുർ | 1 |
| 39 | 38 | നൗഗോംഗ് | 2 |
| 40 | 39 | കലിയബോർ | 1 |
| 41 | 40 | ജോർനാഥ് | 1 |
| 42 | 41 | ദിബ്രുഗർ | 1 |
| 43 | 42 | ലഖിം പുർ | 1 |
| 44 | 43 | വാൽമീകി നഗർ | 6 |
| 45 | 44 | പശ്ചിം ചമ്പാരൻ | 6 |
| 46 | 45 | പൂർവി ചമ്പാരൻ | 6 |
| 47 | 46 | ഷിയോഹർ | 6 |
| 48 | 47 | സീതാമർഹി | 5 |
| 49 | 48 | മധുബനി | 5 |
| 50 | 49 | ഝഞ്ജാപ്പുർ | 3 |
| 51 | 50 | സൂപോൾ | 3 |
| 52 | 51 | അരാരിയ | 3 |
| 53 | 52 | കിഷൻ ഗഞ്ജ് | 2 |
| 54 | 53 | കാതിഹാർ | 2 |
| 55 | 54 | പൂർണിയ | 2 |
| 56 | 55 | മാധേപ്പുര | 3 |
| 57 | 56 | ദർഭംഗ | 4 |
| 58 | 57 | മുസാഫർപുർ | 5 |
| 59 | 58 | വൈശാലി | 6 |
| 60 | 59 | ഗോപാൽ ഗഞ്ജ് | 6 |
| 61 | 60 | ശിവൻ | 6 |
| 62 | 61 | മഹാരാജ് ഗഞ്ജ് | 6 |
| 63 | 62 | സരൺ | 5 |
| 64 | 63 | ഹാജിപ്പുർ | 5 |
| 65 | 64 | ഉജിയാർപുർ | 4 |
| 66 | 65 | സമസ്തിപ്പുർ | 4 |
| 67 | 66 | ബേഗുസറായ് | 4 |
| 68 | 67 | ഖജാറിയ | 3 |
| 69 | 68 | ഭാഗൽ പുർ | 2 |
| 70 | 69 | ബങ്ക | 2 |
| 71 | 70 | മുംഗർ | 4 |
| 72 | 71 | നളന്ദ | 7 |
| 73 | 72 | പാറ്റ്ന സാഹിബ് | 7 |
| 74 | 73 | പാടലിപുത്ര | 7 |
| 75 | 74 | അറാ | 7 |
| 76 | 75 | ബുക്സർ | 7 |
| 77 | 76 | സാസറാം | 7 |
| 78 | 77 | കരക്കട്ട് | 7 |
| 79 | 78 | ജഹാനബാദ് | 7 |
| 80 | 79 | ഔറംഗബാദ് | 1 |
| 81 | 80 | ഗയ | 1 |
| 82 | 81 | നവാഡ | 1 |
| 83 | 82 | ജമൂയ് | 1 |
| 84 | 83 | ചണ്ഡീഗർഹ് | 7 |
| 85 | 84 | സർഗുജ | 3 |
| 86 | 85 | റായ്ഗഡ് | 3 |
| 87 | 86 | ജഞ്ജ്ഗിർ-ചമ്പ | 3 |
| 88 | 87 | കോർബ | 3 |
| 89 | 88 | ബിലാസ്പ്പുർ | 3 |
| 90 | 89 | രാജ്നന്ദ് ഗാവ് | 2 |
| 91 | 90 | ദുർഗ് | 3 |
| 92 | 91 | റായ് പുർ | 3 |
| 93 | 92 | മഹാസമുന്ദ് | 2 |
| 94 | 93 | ബസ്തർ | 1 |
| 95 | 94 | കാങ്കർ | 2 |
| 96 | 95 | ദാദ്ര ഏന്റ് നാഗർ ഹവേലി | 3 |
| 97 | 96 | ദാമൻ ഏന്റ് ദിയു | 3 |
| 98 | 97 | ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് | 6 |
| 99 | 98 | ഈസ്റ്റ് ഡൽ ഹി | 6 |
| 100 | 99 | നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽ ഹി | 6 |
| 101 | 100 | ന്യൂ ഡൽ ഹി | 6 |
| 102 | 101 | നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽ ഹി | 6 |
| 103 | 102 | വെസ്റ്റ് ഡൽ ഹി | 6 |
| 104 | 103 | സൗത്ത് ഡൽ ഹി | 6 |
| 105 | 104 | നോർത്ത് ഗോവ | 3 |
| 106 | 105 | സൗത്ത് ഗോവ | 3 |
| 107 | 106 | കച്ഛ് | 3 |
| 108 | 107 | ബനസ്കന്ദ | 3 |
| 109 | 108 | പത്താൻ | 3 |
| 110 | 109 | മഹേസന | 3 |
| 111 | 110 | സബർകന്ധ | 3 |
| 112 | 111 | ഗാന്ധി നഗർ | 3 |
| 113 | 112 | അഹമ്മദാബാദ് ഈസ്റ്റ് | 3 |
| 114 | 113 | അഹമ്മദാബാദ് വെസ്റ്റ് | 3 |
| 115 | 114 | സുരേന്ദ്രനഗർ | 3 |
| 116 | 115 | രാജ് കോട്ട് | 3 |
| 117 | 116 | പോർബന്ദർ | 3 |
| 118 | 117 | ജമുനാനഗർ | 3 |
| 119 | 118 | ജുനാഗഢ് | 3 |
| 120 | 119 | അമ്രേലി | 3 |
| 121 | 120 | ഭാവ്നഗർ | 3 |
| 122 | 121 | ആനന്ദ് | 3 |
| 123 | 122 | ഖേഡ | 3 |
| 124 | 123 | പഞ്ച് മഹൽ | 3 |
| 125 | 124 | ദഹോദ് | 3 |
| 126 | 125 | വഡോദര | 3 |
| 127 | 126 | ഛോട്ടാ ഉദയ് പുർ | 3 |
| 128 | 127 | ഭാറുച്ച് | 3 |
| 129 | 128 | ബർദോലി | 3 |
| 130 | 129 | സൂറത്ത് | 3 |
| 131 | 130 | നവസരി | 3 |
| 132 | 131 | വൽസദ് | 3 |
| 133 | 132 | അംബാല | 6 |
| 134 | 133 | കുരുക്ഷേത്ര | 6 |
| 135 | 134 | സിർസ | 6 |
| 136 | 135 | ഹിസാർ | 6 |
| 137 | 136 | കർണൽ | 6 |
| 138 | 137 | സോണിപഠ് | 6 |
| 139 | 138 | റോഹ്ടക് | 6 |
| 140 | 139 | ഭിവാനി - മഹേന്ദ്രഗഡ് | 6 |
| 141 | 140 | ഗുർഗാവ് | 6 |
| 142 | 141 | ഫരീദാബാദ് | 6 |
| 143 | 142 | കാങ്ഗ്ര | 7 |
| 144 | 143 | മാണ്ടി | 7 |
| 145 | 144 | ഹാമിർപുർ | 7 |
| 146 | 145 | സിംല | 7 |
| 147 | 146 | ബാരാമുള്ള | 5 |
| 148 | 147 | ശ്രീനഗർ | 4 |
| 149 | 148 | അനന്ത്നാഗ് | 3 |
| 150 | 149 | ലഡാക്ക് | 5 |
| 151 | 150 | ഉധം പുർ | 1 |
| 152 | 151 | ജമ്മു | 2 |
| 153 | 152 | രാജ്മഹൽ | 7 |
| 154 | 153 | ഡുംക | 7 |
| 155 | 154 | ഗോദ്ദ | 7 |
| 156 | 155 | ഛത്ര | 5 |
| 157 | 156 | കൊഡർമ | 5 |
| 158 | 157 | ഗിരിധി | 6 |
| 159 | 158 | ധൻബാദ് | 6 |
| 160 | 159 | റാഞ്ചി | 6 |
| 161 | 160 | ജാംഷഡ്പുർ | 6 |
| 162 | 161 | സിംഗ്ഭൂം | 4 |
| 163 | 162 | ഖുന്തി | 4 |
| 164 | 163 | ലോഹർദാഗ | 4 |
| 165 | 164 | പലമാവ് | 4 |
| 166 | 165 | ഹസാരിബാഗ് | 5 |
| 167 | 166 | ചിക്കോടി | 3 |
| 168 | 167 | ബൽഗാം | 3 |
| 169 | 168 | ബാഗൽ കോട്ട് | 3 |
| 170 | 169 | ബിജാപ്പുർ | 3 |
| 171 | 170 | ഗുൽ ബർഗ്ഗ | 3 |
| 172 | 171 | റായ്ചൂർ | 3 |
| 173 | 172 | ബിദർ | 3 |
| 174 | 173 | കൊപ്പൽ | 3 |
| 175 | 174 | ബെല്ലാരി | 3 |
| 176 | 175 | ഹവേരി | 3 |
| 177 | 176 | ധാർവാഡ് | 3 |
| 178 | 177 | ഉത്തര കന്നഡ | 3 |
| 179 | 178 | ദാവൻ ഗെരെ | 3 |
| 180 | 179 | ഷിമോഗ | 3 |
| 181 | 180 | ഉഡുപ്പി ചിക്കമംഗ്ലൂർ | 2 |
| 182 | 181 | ഹാസ്സൻ | 2 |
| 183 | 182 | ദക്ഷിണ കന്നഡ | 2 |
| 184 | 183 | ചിത്രദുർഗ്ഗ | 2 |
| 185 | 184 | തുംകൂർ | 2 |
| 186 | 185 | മാണ്ഡ്യ | 2 |
| 187 | 186 | മൈസൂർ | 2 |
| 188 | 187 | ചാമരാജ് നഗർ | 2 |
| 189 | 188 | ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ | 2 |
| 190 | 189 | ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത് | 2 |
| 191 | 190 | ബാംഗ്ലൂർ സെന്റ്രൽ | 2 |
| 192 | 191 | ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് | 2 |
| 193 | 192 | ചിക്ക്ബല്ലാപ്പുർ | 2 |
| 194 | 193 | കോലാർ | 2 |
| 195 | 194 | കാസർഗോഡ് | 2 |
| 196 | 195 | കണ്ണൂർ | 2 |
| 197 | 196 | വടകര | 2 |
| 198 | 197 | വയനാട് | 2 |
| 199 | 198 | കോഴിക്കോട് | 2 |
| 200 | 199 | മലപ്പുറം | 2 |
| 201 | 200 | പൊന്നാനി | 2 |
| 202 | 201 | പാലക്കാട് | 2 |
| 203 | 202 | ആലത്തൂർ | 2 |
| 204 | 203 | തൃശ്ശൂർ | 2 |
| 205 | 204 | ചാലക്കുടി | 2 |
| 206 | 205 | എറണാകുളം | 2 |
| 207 | 206 | ഇടുക്കി | 2 |
| 208 | 207 | കോട്ടയം | 2 |
| 209 | 208 | ആലപ്പുഴ | 2 |
| 210 | 209 | മാവേലിക്കര | 2 |
| 211 | 210 | പത്തനംതിട്ട | 2 |
| 212 | 211 | കൊല്ലം | 2 |
| 213 | 212 | ആറ്റിങ്ങൽ | 2 |
| 214 | 213 | തിരുവനന്തപുരം | 2 |
| 215 | 214 | ലക്ഷദ്വീപ് | 1 |
| 216 | 215 | മൊറേന | 3 |
| 217 | 216 | ഭിന്ദ് | 3 |
| 218 | 217 | ഗ്വാളിയോർ | 3 |
| 219 | 218 | ഗുണ | 3 |
| 220 | 219 | സാഗർ | 3 |
| 221 | 220 | ടിക്കം ഗഢ് | 2 |
| 222 | 221 | ദാമോ | 2 |
| 223 | 222 | ഖജുറാഹോ | 2 |
| 224 | 223 | സത്ന | 2 |
| 225 | 224 | റേവ | 2 |
| 226 | 225 | സിദ്ധി | 1 |
| 227 | 226 | ഷാഡോൾ | 1 |
| 228 | 227 | ജബൽ പുർ | 1 |
| 229 | 228 | മാണ്ഡ്ല | 1 |
| 230 | 229 | ബലഘട്ട് | 1 |
| 231 | 230 | ഛിന്ദ്വാര | 1 |
| 232 | 231 | ഹൊഷംഗബാദ് | 2 |
| 233 | 232 | വിദിഷ | 3 |
| 234 | 233 | ഭോപ്പാൽ | 3 |
| 235 | 234 | രാജ്ഗഢ് | 3 |
| 236 | 235 | ദേവാസ് | 4 |
| 237 | 236 | ഉജ്ജൈൻ | 4 |
| 238 | 237 | മണ്ട്സോർ | 4 |
| 239 | 238 | രത്ത് ലം | 4 |
| 240 | 239 | ധർ | 4 |
| 241 | 240 | ഇൻഡോർ | 4 |
| 242 | 241 | ഖർഗോൺ | 4 |
| 243 | 242 | ഖാണ്ഡ്വ | 4 |
| 244 | 243 | ബേട്ടുൽ | 2 |
| 245 | 244 | നന്ദുർബാർ | 4 |
| 246 | 245 | ധ്യുലെ | 5 |
| 247 | 246 | ജൽഗാവ് | 4 |
| 248 | 247 | റാവർ | 4 |
| 249 | 248 | ബുൽധന | 2 |
| 250 | 249 | അകോള | 2 |
| 251 | 250 | അമരാവതി | 2 |
| 252 | 251 | വാർദ്ധ | 2 |
| 253 | 252 | റാംടെക് | 1 |
| 254 | 253 | നാഗ്പുർ | 1 |
| 255 | 254 | ഭണ്ഡാര - ഗോണ്ടിയ | 1 |
| 256 | 255 | ഗഡ്ചിരോലി - ചിമൂർ | 1 |
| 257 | 256 | ചന്ദ്രപുർ | 1 |
| 258 | 257 | യവട്മൽ-വാഷിം | 2 |
| 259 | 258 | ഹിംഗോളി | 2 |
| 260 | 259 | നന്ദേഡ് | 2 |
| 261 | 260 | പർഭാനി | 2 |
| 262 | 261 | ജൽന | 4 |
| 263 | 262 | ഔറംഗബാദ് | 4 |
| 264 | 263 | ഡിണ്ടോരി | 5 |
| 265 | 264 | നാസിക് | 5 |
| 266 | 265 | പൽ ഘർ | 5 |
| 267 | 266 | ഭിവണ്ടി | 5 |
| 268 | 267 | കല്യാൺ | 5 |
| 269 | 268 | താനെ | 5 |
| 270 | 269 | മുംബൈ നോർത്ത് | 5 |
| 271 | 270 | മുംബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് | 5 |
| 272 | 271 | മുംബൈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് | 5 |
| 273 | 272 | മുംബൈ നോർത്ത് സെന്റ്രൽ | 5 |
| 274 | 273 | മുംബൈ സൗത്ത് സെന്റ്രൽ | 5 |
| 275 | 274 | മുംബൈ സൗത്ത് | 5 |
| 276 | 275 | റായ്ഗഢ് | 3 |
| 277 | 276 | മാവൽ | 4 |
| 278 | 277 | പൂനെ | 4 |
| 279 | 278 | ബാരാമതി | 3 |
| 280 | 279 | ഷിരൂർ | 4 |
| 281 | 280 | അഹമ്മദ്നഗർ | 4 |
| 282 | 281 | ഷിർദ്ദി | 4 |
| 283 | 282 | ബീഡ് | 4 |
| 284 | 283 | ഒസ്മാനാബാദ് | 3 |
| 285 | 284 | ലത്തൂർ | 3 |
| 286 | 285 | സോലാപ്പുർ | 3 |
| 287 | 286 | മാധ | 3 |
| 288 | 287 | സംഗ്ലി | 3 |
| 289 | 288 | സറ്റാര | 3 |
| 290 | 289 | രത്നഗിരി - സിന്ധുദുർഗ്ഗ് | 3 |
| 291 | 290 | കോലാപ്പുർ | 3 |
| 292 | 291 | ഹട്കനംഗ്ൾ | 3 |
| 293 | 292 | ഇന്നർ മണിപ്പുർ | 1 |
| 294 | 293 | ഔട്ടർ മണിപ്പുർ | 1 |
| 295 | 294 | ഷില്ലോംഗ് | 1 |
| 296 | 295 | ടുറ | 1 |
| 297 | 296 | മിസോറാം | 1 |
| 298 | 297 | നാഗാലാന്റ് | 1 |
| 299 | 298 | ബർഗഢ് | 5 |
| 300 | 299 | സുന്ദർഗഢ് | 5 |
| 301 | 300 | സംബൽ പുർ | 6 |
| 302 | 301 | ക്യോഞ്ജഹാർ | 6 |
| 303 | 302 | മയുർഭഞ്ജ് | 7 |
| 304 | 303 | ബലാസൂർ | 7 |
| 305 | 304 | ഭദ്രക് | 7 |
| 306 | 305 | ജയ് പുർ | 7 |
| 307 | 306 | ധൻ ഗനൽ | 6 |
| 308 | 307 | ബൊലാംഗിർ | 5 |
| 309 | 308 | കാലഹൻഡി | 4 |
| 310 | 309 | നവരംഗ്പുർ | 4 |
| 311 | 310 | കാന്ധമഹൽ | 5 |
| 312 | 311 | കട്ടക്ക് | 6 |
| 313 | 312 | കെന്ദ്രാപര | 7 |
| 314 | 313 | ജഗത്സിംഗ്പുർ | 7 |
| 315 | 314 | പുരി | 6 |
| 316 | 315 | ഭുവനേശ്വർ | 6 |
| 317 | 316 | അസ്ക്ക | 5 |
| 318 | 317 | ബെറാം പുർ | 4 |
| 319 | 318 | കൊറാപുട്ട് | 4 |
| 320 | 319 | പോണ്ടിച്ചേരി | 1 |
