• search
  • Live TV
കൊറോണവൈറസ്
  • ഇന്ത്യ
  • ലോകം
സ്ഥലങ്ങൾ കേസുകൾ മരണങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിച്ചവർ
മഹാരാഷ്ട്ര 6,497,872 4,174137,962 656,308,491 4,155
കേരളം 4,309,694 26,20022,126 1254,050,665 29,209
കർണാടകം 2,959,164 1,07437,462 42,904,683 1,136
തമിഴ്നാട് 2,628,961 1,59635,094 212,577,646 1,534
ആന്ധ്ര പ്രദേശ് 2,026,042 1,43913,964 141,997,454 1,311
ഉത്തർ പ്രദേശ് 1,709,503 922,863 1,686,441 24
പശ്ചിമ ബംഗാൾ 1,554,652 72418,539 81,527,867 758
ദില്ലി 1,438,118 3625,083 1,412,620 35
ഒഡീഷ 1,014,338 7718,131 8999,859 694
ഛത്തീസ്ഗഢ് 1,004,797 2513,558 1990,843 18
രാജസ്ഥാൻ 954,168 78,954 945,132 7
ഗുജറാത്ത് 825,563 1910,082 815,331 20
മധ്യപ്രദേശ് 792,306 910,516 781,656 12
ഹരിയാണ 770,614 139,686 760,344 36
ബിഹാർ 725,794 109,658 1716,064 2
തെലങ്കാന 660,786 3153,891 2651,425 340
പഞ്ചാബ് 600,940 2616,451 2584,169 23
അസം 593,951 4375,727 4582,017 524
ഝാർഖണ്ഡ് 348,039 275,133 342,752 12
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 343,167 167,389 329,387 26
ജമ്മു കശ്മീർ 326,480 1704,411 320,806 158
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 215,235 1613,612 6209,887 139
ഗോവ 174,725 793,218 6170,635 57
പുതുച്ചേരി 124,518 821,820 1121,705 74
മണിപ്പൂർ 116,397 2631,806 1111,373 208
ത്രിപുര 83,475 64800 81,936 35
മേഘാലയ 77,689 2181,339 274,380 134
മിസോറാം 67,971 1,061230 256,060 622
ചാണ്ഡീഗഢ് 65,142 4816 164,298 6
അരുണാചൽ പ്രദേശ് 53,604 53269 52,729 64
നാഗാലാൻഡ് 30,510 25634 28,296 70
സിക്കിം 30,444 60376 28,914 63
ലഡാക്ക് 20,593207 20,347 9
10,672 44 10,631
ലക്ഷദ്വീപ് 10,350 151 10,254 1
ആൻഡമാൻ ആൻ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ 7,577 1129 7,441 3
സ്ഥലങ്ങൾ കേസുകൾ മരണങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിച്ചവർ
ഇന്ത്യ 33,163,004 43406442,046 33932,321,283
അമേരിക്ക 41,400,375 157794672,582 174031,667,507
ബ്രസീൽ 20,928,008 14430584,458 25019,966,693
ഇംഗ്ലണ്ട് 7,094,059 38797133,674 1915,696,593
റഷ്യ 7,065,904 18024189,582 7976,320,512
ഫ്രാൻസ് 6,866,856 12828115,259 1006,442,197
തുർക്കി 6,566,568 2391458,913 2626,024,497
അർജെന്റീന 5,215,332 3531112,962 1114,912,390
ഇറാൻ 5,210,978 26854112,430 5384,453,651
കൊളംബിയ 4,923,197 1787125,427 494,758,983
സ്പെയിൻ 4,898,258 561885,147 814,516,279
ഇറ്റലി 4,585,419 5919129,707 694,324,135
ഇന്തോനേഷ്യ 4,147,365 6731137,782 6263,876,760
ജർമ്മനി 4,044,712 1486392,988 393,793,000
മെക്സിക്കോ 3,449,295 15784264,541 10712,795,871
പോളണ്ട് 2,891,602 53375,403 112,657,745
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 2,836,773 733884,152 2532,618,386
ഉക്രൈൻ 2,303,276 277254,114 602,216,017
പെറു 2,157,536 1085198,595 27N/A
ഫിലിപ്പൈൻസ് 2,139,072 1781834,672 1741,948,150
നെതർലൻഡ്സ് 1,961,585 278118,055 71,869,783
ഇറാഖ് 1,934,335 540521,282 621,793,750
മലേഷ്യ 1,900,467 1973319,163 3611,632,631
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് 1,681,678 58330,412 21,648,536
ചിലി 1,642,146 35537,122 71,599,708
ജപ്പാൻ 1,590,714 1032316,436 491,404,535
കാനഡ 1,529,300 365427,106 391,463,843
ബംഗ്ലാദേശ് 1,522,302 249726,736 521,464,594
തായ്‌ലൻഡ് 1,322,519 1417613,511 2281,166,364
ബെൽജിയം 1,198,503 184725,428 71,105,366
പാകിസ്താൻ 1,190,136 390226,413 831,071,976
ഇസ്രയേൽ 1,140,553 33037,261 111,047,091
സ്വീഡൻ 1,136,535 140714,661 11,092,165
റൊമാനിയ 1,111,155 207934,832 301,060,931
പോർച്ചുഗൽ 1,050,719 177817,826 10993,228
മൊറോക്കോ 893,462 393013,296 72840,002
കസാക്കിസ്ഥാൻ 824,118 36399,987 72734,883
ഹംഗറി 814,064 24630,077 3778,401
ജോർദാൻ 804,326 97510,501 10781,777
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 802,043 354811,010 716,136
സെര്‍ബിയ 794,528 56337,445 24732,140
നേപ്പാൾ 773,529 134710,889 10733,161
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് 726,025 8332,053 3716,231
ക്യൂബ 712,992 83175,967 86667,339
ഓസ്ട്രിയ 701,216 226810,815 3672,145
ടുണീഷ്യ 678,363 259223,993 92644,662
ലെബനൻ 610,197 10088,144 15564,257
ഗ്രീസ് 607,356 219814,014 37562,695
ജോർജിയ 570,493 25717,977 60527,337
വിയറ്റ്നാം 563,676 1268014,198 497325,647
സൗദി അറേബ്യ 545,624 1198,598 7534,639
ഇക്വഡോർ 504,25732,365 443,880
ഗ്വാട്ടിമാല 497,690 512012,468 80437,552
ബെലാറസ് 495,578 17603,871 12486,734
ബൊളീവിയ 493,518 40318,529 15441,964
കോസ്റ്റാറിക്ക 483,984 28845,702 29388,529
ശ്രീലങ്ക 474,780 291710,689 185389,969
ബള്‍ഗേറിയ 466,671 195619,335 65411,068
പനാമ 460,829 3307,104 5448,045
പരാഗ്വായ് 459,062 8516,020 12439,394
അസർബൈജാൻ 450,282 25575,959 39393,569
മ്യാൻമർ 423,104 270216,173 91370,599
കുവൈറ്റ് 410,562 662,427 1406,521
സ്ലൊവാക്യ 396,904 41712,553 1381,733
ഉറുഗ്വായ് 386,082 1566,037 378,476
ക്രൊയേഷ്യ 379,963 12378,395 10366,559
പലസ്തീന്‍ 361,881 26453,769 14327,664
അയർലൻഡ് 360,957 15375,155 43306,673
ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് 352,201 1924,013 343,113
ഡെൻമാർക്ക് 350,405 5142,599 5338,260
ഹോണ്ടുറാസ് 347,511 13779,179 98107,725
വെനസ്വേല 343,178 10304,150 17327,151
ലിബിയ 319,568 14994,374 11232,593
എതോപ്യ 319,101 15294,830 26286,384
ലിത്വാനിയ 304,680 9344,632 7285,004
ഒമാൻ 302,867 524,083 2292,910
ഈജിപ്ത് 291,172 39916,824 13244,062
ബഹ്റൈൻ 273,366 1141,388 270,999
സ്ലൊവേനിയ 272,513 10944,461 3260,190
മോള്‍ഡോവ 272,325 7906,466 11260,508
ദക്ഷിണ കൊറിയ 265,423 20492,334 4237,286
അർമേനിയ 246,410 6454,954 15230,291
മംഗോളിയ 243,719 3677982 6214,301
കെനിയ 241,783 6494,830 30230,095
ഖത്തർ 234,093 165604 231,349
ബോസ്നിയ 219,010 9309,951 32192,218
സാംബിയ 207,442 1483,622 2202,586
അൾജീരിയ 198,962 3175,489 18135,754
നൈജീരിയ 197,046 5592,578 5185,379
നോർത്ത് മാസിഡോണിയ 181,620 7016,153 24161,515
കിർഗിസ്ഥാൻ 176,779 972,561 4170,911
നോർവെ 171,719 1546826 388,952
ബോത്സ്വാന 162,1862,309 155,403
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ 161,768 6601,132 7153,651
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 153,840 1047,157 6113,835
അല്‍ബേനിയ 153,318 10792,528 5138,391
മൊസാംബിക്ക് 148,552 1081,888 3139,320
ലാത്വിയ 145,403 4602,595 3138,966
എസ്റ്റോണിയ 144,878 4881,305 136,048
ഫിൻലാൻഡ് 131,686 6321,039 946,000
സിംബാബ്വേ 125,931 1354,517 14117,822
നമീബിയ 125,897 1253,417 3120,920
ഘാന 122,543 3861,084 1115,680
ഉഗാണ്ട 120,847 1333,068 795,687
മോണ്ടെനെഗ്രോ 119,602 5331,780 6110,016
സൈപ്രസ് 115,657 182523 590,755
എൽ സാൽവദോർ 98,122 3072,986 982,485
കംബോഡിയ 96,935 5961,987 692,015
ചൈന 95,083 194,636 89,652
റുവാണ്ട 91,081 4831,147 645,375
കാമറൂണ്‍ 84,2101,357 80,433
മാലിദ്വീപ് 82,364 100227 80,004
ലക്സംബർഗ് 76,455 97832 74,452
ജമൈക്ക 73,496 6721,666 2049,135
സെനഗൽ 73,310 531,816 465,031
സിംഗപ്പൂർ 69,582 34956 167,212
ഓസ്ട്രേലിയ 66,318 16901,060 736,173
മലാവി 60,965 672,229 449,824
ഐവറികോസ്റ്റ് 57,293 134488 555,165
ഡിആര്‍സി 55,8771,061 30,858
റീയൂണിയന്‍ 51,651354 49,439
ഗൗഡെലൂപ്‌ 49,381539 2,250
അങ്കോള 49,349 2351,309 1044,302
ഫിജി 48,393 240528 333,915
ട്രിനിനാഡ് ആൻറ് ടൊബാഗോ 46,283 2701,348 641,191
ഇസ്വാറ്റിനി 44,500 1211,163 540,215
മഡഗാസ്കർ 42,884957 41,311
ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ 40,178535 1333,500
മാര്‍ട്ടിനിക്ക് 38,868509 104
സുഡാൻ 37,7152,837 31,675
മാള്‍ട്ട 36,606 53446 135,021
ഫ്രഞ്ച് ഗയാന 36,481 260225 19,995
കാബോ വെർഡെ 36,202 116317 34,843
മൗറിതാന 34,504 96743 132,289
സുരിനെയിം 31,894 502746 325,421
ഗിനിയ 29,918 41360 227,795
സിറിയ 28,952 1382,055 622,642
ഗയാന 26,772654 23,696
ഗാബോൺ 26,379 202169 125,823
ടോഗോ 23,018 186203 318,025
ഹെയ്ത്തി 21,162 38588 18,749
സെഷെൽസ് 20,323108 19,767
മയോട്ടെ 19,947175 2,964
ബെനിൻ 19,106141 13,756
ബഹാമാസ് 19,035453 15,066
പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ 18,296 284192 17,677
തിമോർ-ലെസ്റ്റെ 18,046 15886 114,329
സൊമാലിയ 17,9471,005 8,896
ബെലിസ് 17,251 132369 15,565
താജിക്കിസ്ഥാൻ 17,024 19124 16,886
ലാവോസ് 16,576 21116 5,568
തായ്‌വാന്‍ 16,056 9837 15,019
കുറാക്കോ 15,550 44151 215,067
അണ്ടോറ 15,070130 14,894
മാലി 14,961 12542 14,142
അരൂബ 14,955 42153 214,325
Lesotho 14,395403 6,830
ബുര്‍ഖിന ഫാസോ 13,872 4171 13,591
കോംഗോ 13,588183 12,421
മൗറീഷ്യസ്‌ 12,61634 1,854
ബുറുണ്ടി 12,58538 773
നിക്കാരഗ്വ 12,350201 4,225
ഹോങ്കോങ് 12,132 2212 11,831
ജിബൗട്ടി 11,807 15157 11,607
ദക്ഷിണ സുഡാന്‍ 11,571 37120 11,195
സിഎആർ 11,296100 6,859
ഐസ്‌ലാന്‍ഡ് 11,130 4033 10,553
ചാനല്‍ ഐലന്‍ഡ്‌സ് 10,945 2495 10,424
ഇക്വട്ടോറിയൽ ഗിനിയ 9,939129 8,971
ഗാംബിയ 9,789328 9,379
സെൻ്റ് ലൂസിയ 9,327 69128 106,885
യെമൻ 8,230 491,541 75,087
ഐൽ ഓഫ് മാൻ 6,923 4038 6,617
എറിത്രിയ 6,65140 6,605
സിയറ ലിയോൺ 6,376121 4,367
ഗിനിയ-ബിസ്സോ 5,943 9122 5,026
നൈഗർ 5,896 4199 5,636
ബർബാദോസ് 5,573 8751 4,915
ലൈബീരിയ 5,459148 2,715
ജിബ്രാള്‍ട്ടര്‍ 5,403 497 5,233
സാൻ മരീനോ 5,35190 5,195
ചാഡ് 5,011 15174 4,816
കൊമോറോസ് 4,093 3147 3,923
സിൻ്റ് മാർട്ടീൻ 3,921 3357 3,623
ന്യൂസീലാൻഡ് 3,829 1627 3,144
ബ്രൂണേ 3,683 11616 2,149
സെന്റ് മാര്‍ട്ടിന്‍ 3,46345 1,399
ലീച്ച്ടെൻസ്റ്റീൻ 3,352 959 3,208
ബെർമൂഡ 3,27335 2,766
മൊണാക്കോ 3,260 733 3,140
ടർക്സ് ആൻ്റ് കൈക്കോസ് 2,727 1120 2,600
സാവോ ടോമെ ആന്റ് പ്രിന്‍സിപ്പെ 2,709 1238 2,478
ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ഐലൻ്റ്സ് 2,642 237 2,555
ഭൂട്ടാൻ 2,5963 2,585
സെൻറ് വിൻസൻറ് ഗ്രെനെഡൈൻസ് 2,389 412 2,312
ഡൊമിനീഷ്യ 2,175 1776 11,675
ആൻ്റിഗ ആൻ്റ് ബാർബുദ 1,974 1447 1,390
കരീബിയൻ നെതർലാൻഡ്സ് 1,885 2217 1,754
ഗ്രെനേഡ 1,748 13514 1328
സെന്റ് ബാര്‍ത്ത് 1,5342 462
ടാൻസാനിയ 1,36750 183
സെൻ്റ് കിറ്റ്സ് ആൻ്റ് നെവിസ് 1,310 315 739
ഫീറോസ് ഐലന്‍ഡ്‌സ് 1,025 32 998
കെയ്മാൻ ഐലൻഡ് 719 42 680
ക്രൂയിസ് കപ്പൽ ( ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ്) 71213 699
4457 438
ഗ്രീൻലാൻഡ് 377 170 309
ആങ്ക്വില 305 90 269
ന്യൂ കലെഡോണിയ 152 90 58
ഫാക്ക്‌ലാന്റ് ഐലന്റ്‌സ് 670 63
മക്കാവു 630 61
മോണ്ട്സെറാട്ട് 311 24
സെന്റ് പിയറെ മിക്വെലോണ്‍ 310 30
വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി 270 27
200 20
വെസ്റ്റേണ്‍ സഹാറ 101 8
എംഎസ് സാൻഡം 92 7
41 3
40 4
30 3
20 2
20 2
10 1

Coronavirus News & Updates in Malayalam

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X