നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനുളള നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കുമ്പോള് എംഎല്എമാര് തങ്ങളുടെ ആസ്തി, ബാധ്യതകള് എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ഓഹരികള്, കടപ്പത്രങ്ങള്, സെക്യൂരിറ്റികള്, എല്ലാ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടേയും വിവരങ്ങള് എന്നിവ സത്യവാങ്മൂലത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില് ജനപ്രതിനിധികള് പൊതുജനത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുളളവരായിരിക്കാനാണ് സ്വത്ത് വിവരങ്ങള് പരസ്യമാക്കുന്നത്. അഴിമതി തടയാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. കേരളം എംഎല്എമാരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള് ഈ പേജില് വായിക്കാം. എംഎല്എമാരുടെ പേര്, പാര്ട്ടി, സ്വത്ത് വിവരങ്ങള് എന്നിവ ഇതില് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല നാമം | പാർട്ടി | സ്വത്ത് |
|---|---|---|---|
| A K M Ashraf | Manjeshwar | IUML | ₹ 1,20,04,150 |
| Kallatra Mayin Haji | Kasaragod | IUML | ₹ 61,54,86,667 |
| K. Neelakandan | Udma | INC | ₹ 1,78,82,320 |
| Govindan Pallikkappil | Kanhangad | CPI | ₹ 96,76,298 |
| Sandeep Varier | Trikaripur | INC | ₹ 6,61,26,828 |
| V. Kunhikrishnan | Payyannur | IND | ₹ 4,42,07,477 |
| M Vijin | Kalliasseri | CPM | ₹ 77,64,285 |
| T K Govindan Master S/O Kunhikkannan Nambiar | Taliparamba | IND | ₹ 1,17,07,000 |
| Sajeev Joseph | Irikkur | INC | ₹ 1,35,97,537 |
| K V Sumesh | Azhikode | CPM | ₹ 1,78,51,171 |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല നാമം | പാർട്ടി | സ്വത്ത് |
|---|---|---|---|
| T.O. Mohanan | Kannur | INC | ₹ 2,86,82,161 |
| Pinarayi Vijayan | Dharmadam | CPM | ₹ 1,97,96,062 |
| Karayi Rajan | Thalassery | CPM | ₹ 1,46,75,936 |
| PK Praveen | Kuthuparamba | RJD | ₹ 3,27,62,174 |
| V K Sanoj | Mattannur | CPM | ₹ 1,23,60,866 |
| Sunny Joseph | Peravoor | INC | ₹ 1,64,05,823 |
| Usha Vijayan | Mananthavady | INC | ₹ 23,10,710 |
| I.C. Balakrishnan | Sulthanbathery | INC | ₹ 37,64,432 |
| T. Siddique | Kalpetta | INC | ₹ 2,34,49,990 |
| K K Rema | Vadakara | RMP | ₹ 59,99,400 |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല നാമം | പാർട്ടി | സ്വത്ത് |
|---|---|---|---|
| Parackal Abdulla | Kuttiadi | IUML | ₹ 7,45,19,741 |
| K.M. Abhijith | Nadapuram | INC | ₹ 1,10,32,300 |
| K. Praveen Kumar | Quilandy | INC | ₹ 1,22,49,395 |
| Fathima Thahiliya | Perambra | IUML | ₹ 33,44,996 |
| V T Sooraj | Balusseri | INC | ₹ 22,56,900 |
| Vidhya Balakrishnan | Elathur | INC | ₹ - |
| K. Jayanth | Kozhikode north | INC | ₹ 2,15,63,254 |
| Faizal Babu | Kozhikode south | IUML | ₹ 1,49,74,800 |
| P A Mohammed Riyas | Beypore | CPM | ₹ 2,30,62,078 |
| Rasaq Master | Kunnamangalam | IUML | ₹ 89,14,659 |
| P K Firoz | Koduvally | IUML | ₹ 1,32,96,255 |
| Kasim Koodaranji | Thiruvambady | IUML | ₹ 8,26,50,009 |
| T P Ashraf Ali | Kondotty | IUML | ₹ 1,03,85,794 |
| P K Basheer | Eranad | IUML | ₹ 7,13,29,481 |
| Aryadan Shoukath | Nilambur | INC | ₹ 13,47,64,862 |
| A.P. Anil Kumar | Wandoor | INC | ₹ 95,08,823 |
| Rehmathulla | Manjeri | IUML | ₹ 2,35,68,131 |
| Najeeb Kanthapuram | Perinthalmanna | IUML | ₹ 2,99,72,619 |
| Manjalamkuzhi Ali | Mankada | IUML | ₹ 14,39,97,465 |
| P. K. Kunhalikutty | Malappuram | IUML | ₹ 7,25,03,299 |
| K M Shaji | Vengara | IUML | ₹ 3,81,93,491 |
| T V Ibrahim | Vallikkunnu | IUML | ₹ 2,18,54,936 |
| P M A Sameer | Tirurangadi | IUML | ₹ 17,66,60,688 |
| P K Navas | Tanur | IUML | ₹ 2,96,09,077 |
| Kurukkoli Moideen | Tirur | IUML | ₹ 86,08,741 |
| K. K. Abid Hussain Thangal | Kottakkal | IUML | ₹ 3,79,51,175 |
| V S Joy | Thavanur | INC | ₹ 3,94,35,081 |
| Noushad Ali | Ponnani | INC | ₹ 3,98,79,740 |
| V.T. Balram | Thrithala | INC | ₹ 1,09,61,490 |
| Muhammed Muhsin | Pattambi | CPI | ₹ 76,90,357 |
| P Mammikutty | Shornur | CPM | ₹ 97,75,683 |
| K Premkumar | Ottapalam | CPM | ₹ 1,55,18,616 |
| K.A. Tulsi | Kongad | INC | ₹ 1,31,52,364 |
| N. Samsudheen | Mannarkad | IUML | ₹ 2,64,15,838 |
| A Prabhakaran | Malampuzha | CPM | ₹ 1,91,24,911 |
| Ramesh Pisharody | Palakkad | INC | ₹ 4,51,72,000 |
| P P Sumod | Tarur | CPM | ₹ 56,16,761 |
| Sumesh Achuthan | Chittur | INC | ₹ 5,06,97,027 |
| K Preman | Nenmara | CPM | ₹ 82,00,826 |
| TM Sasi | Alathur | CPM | ₹ 1,38,35,859 |
| UR Pradeep | Chelakkara | CPM | ₹ 24,20,573 |
| AC Moideen | Kunnamkulam | CPM | ₹ 1,72,43,092 |
| NK Akbar | Guruvayoor | CPM | ₹ 96,78,372 |
| Prof C Raveendranath | Manalur | CPM | ₹ 3,92,27,822 |
| Xavier Chittilappilly | Wadakkanchery | CPM | ₹ 68,66,197 |
| K Rajan | Ollur | CPI | ₹ 1,38,39,293 |
| Rajan J Pallan | Thrissur | INC | ₹ 2,67,56,252 |
| Geetha Gopi | Nattika | CPI | ₹ 2,57,83,877 |
| K K Vatsaraj | Kaipamangalam | CPI | ₹ 1,22,53,440 |
| Thomas Unniyadan | Irinjalakkuda | KEC | ₹ 3,86,81,217 |
| K K Ramachandran | Puthukkad | CPM | ₹ 97,68,387 |
| Saneesh Kumar Joseph | Chalakkudy | INC | ₹ 7,04,92,110 |
| O.J. Janeesh | Kodungallur | INC | ₹ 57,08,037 |
| Manoj Moothedan | Perumbavoor | INC | ₹ 66,22,448 |
| Roji M. John | Angamaly | INC | ₹ 3,94,34,163 |
| Anwar Sadath | Aluva | INC | ₹ 1,40,34,981 |
| V E Abdul Gafoor | Kalamassery | IUML | ₹ 8,82,23,083 |
| V.D. Satheesan | Paravur | INC | ₹ 6,65,64,170 |
| Tony Chammany | Vypen | INC | ₹ 5,50,40,934 |
| Mohammad Shiyas | Kochi | INC | ₹ 3,30,55,493 |
| Deepak Joy | Thripunithura | INC | ₹ 2,05,19,172 |
| T.J. Vinod | Eranakulam | INC | ₹ 3,91,95,710 |
| Uma Thomas | Thrikkakara | INC | ₹ - |
| V.P. Sajeendran | Kunnathunad | INC | ₹ 2,07,46,968 |
| Anoop Jacpb | Piravom | KECJ | ₹ 20,87,30,800 |
| Dr. Mathew Kuzhalnadan | Muvattupuzha | INC | ₹ 39,84,92,111 |
| Shibu Thekkumpuram | Kothamangalam | KEC | ₹ 68,64,51,764 |
| F. Raja | Devikulam | INC | ₹ 14,98,53,275 |
| Senapathy Venu | Udumbanchola | INC | ₹ 2,92,90,644 |
| Apu John Joseph | Thodupuzha | KEC | ₹ 15,23,90,833 |
| Roy K Poulose | Idukki | INC | ₹ 1,47,96,904 |
| Syriac Thomas | Peerumade | INC | ₹ - |
| Mani C Kappen | Pala | IND | ₹ 21,68,04,053 |
| Mons Joseph | Kaduthuruthy | KEC | ₹ 2,92,34,183 |
| K. Binimon | Vaikom | INC | ₹ 6,53,593 |
| Nattakom Suresh | Ettumanoor | INC | ₹ 1,39,78,105 |
| Thiruvanchoor Radhakrishnan | Kottayam | INC | ₹ 3,03,24,418 |
| Chandy Oommen | Puthuppally | INC | ₹ 23,21,480 |
| Vinu Job | Changanassery | KEC | ₹ 1,36,07,225 |
| Prof. Rony K. Baby | Kanjirappally | INC | ₹ 4,35,63,955 |
| Sebastian M.J. | Poonjar | INC | ₹ 11,30,82,802 |
| Shanimol Usman | Aroor | INC | ₹ 1,74,48,493 |
| P Prasad | Cherthala | CPI | ₹ 26,10,582 |
| A.D. Thomas | Alappuzha | INC | ₹ 39,327 |
| G.Sudhakaran | Ambalapuzha | IND | ₹ 1,05,25,366 |
| Reji Cheriyan | Kuttanad | KEC | ₹ 2,18,96,36,084 |
| Ramesh Chennithala | Haripad | INC | ₹ 7,94,91,920 |
| M. Liju | Kayamkulam | INC | ₹ 78,12,147 |
| MS Arunkumar | Mavelikara | CPM | ₹ 14,46,815 |
| Saji Cherian | Chengannur | CPM | ₹ 1,12,04,648 |
| Varghese Mamman | Thiruvalla | KEC | ₹ 5,12,64,445 |
| Pazhakulam Madhu | Ranni | INC | ₹ 1,87,14,369 |
| Abin Varkey | Aranmula | INC | ₹ 55,25,000 |
| KU Jenish Kumar | Konni | CPM | ₹ 1,30,45,346 |
| Adv. Santhakumar | Adoor | INC | ₹ 72,82,160 |
| C.R. Mahesh | Karunagappally | INC | ₹ 24,24,989 |
| Shibu Baby John | Chavara | RSP | ₹ 24,63,10,315 |
| Ullas Kovoor | Kunnathur | RSP | ₹ 6,95,000 |
| KN Balagopal | Kottarakkara | CPM | ₹ 2,26,00,665 |
| Jyothikumar Chamakkala | Pathanapuram | INC | ₹ 5,12,26,966 |
| C Ajayaprasad | Punalur | CPI | ₹ 58,47,000 |
| MM Nazeer | Chadayamangalam | INC | ₹ 5,16,67,315 |
| P.C. Vishnunadh | Kundara | INC | ₹ 73,38,251 |
| Bindhu Krishna | Kollam | INC | ₹ 1,12,00,991 |
| Vishnu Mohan | Eravipuram | RSP | ₹ 1,59,39,479 |
| B B Gopakumar | Chathannur | BJP | ₹ 87,49,453 |
| Adv V Joy | Varkala | CPM | ₹ 79,69,452 |
| OS Ambika | Attingal | CPM | ₹ 1,58,70,272 |
| Ramya Haridas | Chirayinkeezhu | INC | ₹ 50,08,929 |
| G R Anil | Nedumangad | CPI | ₹ 1,74,34,480 |
| Sudheersha Palode | Vamanapuram | INC | ₹ 33,75,500 |
| V Muraleedharan | Kazhakkoottam | BJP | ₹ 1,37,48,046 |
| K. Muraleedharan | Vattiyoorkavu | INC | ₹ 21,14,70,033 |
| C. P. John | Thiruvananthapuram | CMPKSC | ₹ - |
| Rajiv Chandrasekhar | Nemom | BJP | ₹ 1,11,99,07,627 |
| G Stephen | Aruvikkara | CPM | ₹ 70,23,107 |
| CK Hareendran | Parassala | CPM | ₹ 32,97,404 |
| M.R. Baiju | Kattakkada | INC | ₹ - |
| M. Vincent | Kovalam | INC | ₹ 50,99,573 |
| N. Shakthan | Neyyattinkara | INC | ₹ 54,04,173 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.