| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് വിഹിതം | ഫലം |
|---|---|---|---|---|
| കെ. സുരേന്ദ്രൻ | മഞ്ചേശ്വരം | 67,696 | 36.05% | തോറ്റു |
| അശ്വനി എംഎല് | കാസർഗോഡ് | 53,698 | 31.74% | തോറ്റു |
| മനുലാൽ മേലോത്ത് | ഉദുമ | 26,899 | 14.88% | തോറ്റു |
| ബൽരാജ് എം | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 27,063 | 15.4% | തോറ്റു |
| എ പി ഗംഗാധരൻ | പയ്യന്നൂർ | 8,432 | 5.41% | തോറ്റു |
| എവി സനില് കുമാര് | കല്യാശേരി | 13,110 | 8.2% | തോറ്റു |
| എന് ഹരിദാസ് | തളിപ്പറമ്പ് | 16,089 | 8.37% | തോറ്റു |
| കെ കെ വിനോദ് കുമാർ | അഴീക്കോട് | 17,476 | 11.78% | തോറ്റു |
| സി രഘുനാഥ് | കണ്ണൂർ | 16,144 | 11.49% | തോറ്റു |
| കെ രഞ്ജിത് | ധർമ്മടം | 18,555 | 10.81% | തോറ്റു |
| ഒ നിധീഷ് | തലശ്ശേരി | 22,754 | 15.77% | തോറ്റു |
| അഡ്വ ഷിജിലാല് | കൂത്തുപറമ്പ് | 22,195 | 13.52% | തോറ്റു |
| ബിജു എലക്കുഴി | മട്ടന്നൂർ | 17,815 | 10.49% | തോറ്റു |
| പി ശ്യാം രാജ് | മാനന്തവാടി | 19,681 | 11.93% | തോറ്റു |
| കവിത എ എസ് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | 31,308 | 17.69% | തോറ്റു |
| പ്രശാന്ത് മലവയല് | കൽപ്പറ്റ | 19,175 | 11.06% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. കെ ദിലീപ് | വടകര | 14,295 | 9.98% | തോറ്റു |
| രാമദാസ് മണലേരി | കുറ്റ്യാടി | 12,035 | 6.76% | തോറ്റു |
| സി പി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ | നാദാപുരം | 11,506 | 6.1% | തോറ്റു |
| സി ആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ | കൊയിലാണ്ടി | 23,545 | 13.66% | തോറ്റു |
| എം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ | പേരാമ്പ്ര | 13,042 | 7.58% | തോറ്റു |
| സി പി സതീശൻ | ബാലുശ്ശേരി | 17,669 | 9.24% | തോറ്റു |
| ടി ദേവദാസ് | എലത്തൂർ | 31,510 | 17.73% | തോറ്റു |
| നവ്യ ഹരിദാസ് | കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | 39,899 | 28.19% | തോറ്റു |
| ടി റനീഷ് | കോഴിക്കോട് സൗത്ത് | 32,463 | 25.39% | തോറ്റു |
| കെ പി പ്രകാശ് ബാബു | ബേപ്പൂര് | 26,543 | 14.34% | തോറ്റു |
| വി കെ സജീവൻ | കുന്നമംഗലം | 34,435 | 16.48% | തോറ്റു |
| പി സുബ്രഹ്മണ്യന് | കൊണ്ടോട്ടി | 13,994 | 7.3% | തോറ്റു |
| എന് ശ്രീപ്രകാശ് | ഏറനാട് | 8,728 | 5.17% | തോറ്റു |
| പത്മശ്രീ എം | മഞ്ചേരി | 13,423 | 7.06% | തോറ്റു |
| കെപി ബാബുരാജ് | പെരിന്തൽമണ്ണ | 7,240 | 3.89% | തോറ്റു |
| ലിജോയ് പോള് | മങ്കട | 9,933 | 5.29% | തോറ്റു |
| അശ്വതി ഗുപതകുമാര് | മലപ്പുറം | 9,127 | 4.64% | തോറ്റു |
| ജയകൃഷ്ണന് വിഎന് | വേങ്ങര | 6,126 | 3.6% | തോറ്റു |
| എം പ്രേമന് മാസ്റ്റര് | വള്ളിക്കുന്ന് | 23,283 | 12.86% | തോറ്റു |
| റിജു സി രാഘവ് | തിരുരങ്ങാടി | 11,497 | 6.52% | തോറ്റു |
| ദീപ പുഴക്കല് | തിരൂരങ്ങാടി | 13,642 | 7.92% | തോറ്റു |
| കെ നാരായണന് മാസ്റ്റര് | തിരൂർ | 8,634 | 4.35% | തോറ്റു |
| രവി തേലത്ത് | തവനൂർ | 16,039 | 9.79% | തോറ്റു |
| വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മാസ്റ്റര് | തൃത്താല | 15,051 | 9.28% | തോറ്റു |
| പി മനോജ് | പട്ടാമ്പി | 15,282 | 9.02% | തോറ്റു |
| ശങ്കു ടി ദാസ് | ഷൊർണൂർ | 33,264 | 20.77% | തോറ്റു |
| മേജർ രവി | ഒറ്റപ്പാലം | 42,476 | 24.97% | തോറ്റു |
| രേണു സുരേഷ് | കോങ്ങാട് | 24,925 | 16.77% | തോറ്റു |
| സി കൃഷ്ണകുമാർ | മലമ്പുഴ | 48,908 | 30.13% | തോറ്റു |
| ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ | പാലക്കാട് | 49,052 | 33.33% | തോറ്റു |
| സുരേഷ് ബാബു | തരൂര് | 21,162 | 16% | തോറ്റു |
| പ്രണേഷ് രാജേന്ദ്രന് | ചിറ്റൂർ | 14,697 | 9.94% | തോറ്റു |
| കെവി പ്രസന്നകുമാര് | ആലത്തൂർ | 17,347 | 12.92% | തോറ്റു |
| കെ ബാലകൃഷ്ണൻ | ചേലക്കര | 37,286 | 22.85% | തോറ്റു |
| ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന് | ഗുരുവായൂർ | 28,947 | 17.86% | തോറ്റു |
| കെ കെ അനീഷ് കുമാർ | മണലൂർ | 38,125 | 22.24% | തോറ്റു |
| ടിഎസ് ഉല്ലാസ് ബാബു | വടക്കാഞ്ചേരി | 25,844 | 15.79% | തോറ്റു |
| ബിജോയ് തോമസ് | ഒല്ലൂർ | 19,737 | 12.99% | തോറ്റു |
| പത്മജ വേണുഗോപാൽ | തൃശ്ശൂർ | 28,662 | 23.08% | തോറ്റു |
| സിസി മുകുന്ദന് | നാട്ടിക | 45,216 | 28.7% | തോറ്റു |
| സന്തോഷ് ചെറക്കുളം | ഇരിഞ്ഞാലക്കുട | 27,167 | 17.84% | തോറ്റു |
| എ നാഗേഷ് | പുതുക്കാട് | 28,018 | 18.17% | തോറ്റു |
| എംഎ ബ്രഹ്മരാജ് | ആലുവ | 18,732 | 11.78% | തോറ്റു |
| വത്സല പ്രസന്ന കുമാര് | പറവൂര് | 20,377 | 12.77% | തോറ്റു |
| പി. ആർ. ശിവശങ്കർ | എറണാകുളം | 19,154 | 17.78% | തോറ്റു |
| എസ് രാജേന്ദ്രൻ | ദേവികുളം | 15,032 | 13.41% | തോറ്റു |
| വി രതീഷ് | പീരുമേട് | 9,218 | 7.52% | തോറ്റു |
| ഷോൺ ജോർജ് | പാലാ | 35,304 | 25.99% | തോറ്റു |
| കെ അജിത്ത് | വൈക്കം | 20,297 | 16.08% | തോറ്റു |
| രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം | പുതുപ്പള്ളി | 11,544 | 9.01% | തോറ്റു |
| ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോന് | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 14,803 | 12.22% | തോറ്റു |
| ജോർജ് കുര്യൻ | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 26,984 | 19.84% | തോറ്റു |
| പി.സി. ജോർജ് | പൂഞ്ഞാര് | 36,172 | 24.98% | തോറ്റു |
| എംജെ ജോബ് | അലപ്പുഴ | 15,373 | 9.75% | തോറ്റു |
| അരുൺ അനിരുദ്ധൻ | അമ്പലപ്പുഴ | 16,348 | 11.61% | തോറ്റു |
| സന്ദീപ് വചസ്പതി | ഹരിപ്പാട് | 31,022 | 21.42% | തോറ്റു |
| അജിമോൻ | മാവേലിക്കര | 23,200 | 16.26% | തോറ്റു |
| എം വി ഗോപകുമാർ | ചെങ്ങന്നൂർ | 30,942 | 22.51% | തോറ്റു |
| അനൂപ് ആൻ്റണി ജോസഫ് | തിരുവല്ല | 43,078 | 30.61% | തോറ്റു |
| കുമ്മനം രാജശേഖരന് | ആറന്മുള | 34,983 | 22.22% | തോറ്റു |
| പന്തളം പ്രതാപൻ | ഇരവിപുരം | 26,337 | 17.6% | തോറ്റു |
| വി എസ് ജിതിൻ ദേവ് | കരുനാഗപ്പള്ളി | 32,121 | 18.6% | തോറ്റു |
| കെ ആര് രാജേഷ് | ചവറ | 11,012 | 7.74% | തോറ്റു |
| രാജി പ്രസാദ് | കുന്നത്തൂർ | 24,841 | 15.14% | തോറ്റു |
| ആർ രശ്മി | കൊട്ടാരക്കര | 20,664 | 13.88% | തോറ്റു |
| ആര്എസ് അരുണ് രാജ്, | ചടയമംഗലം | 20,971 | 13.68% | തോറ്റു |
| ഡോ റോബിന് രാധാകൃഷ്ണന് | കുണ്ടറ | 18,996 | 11.55% | തോറ്റു |
| ഡോ എന് പ്രതാപ് കുമാര് | കൊല്ലം | 18,537 | 14.29% | തോറ്റു |
| ബി ബി ഗോപകുമാർ | ചാത്തന്നൂർ | 51,923 | 38.04% | വിജയിച്ചു |
| Adv.Smitha Sundaresan | വർക്കല | 27,400 | 19.82% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. പി സുധീർ | ആറ്റിങ്ങൽ | 45,788 | 30.54% | തോറ്റു |
| ബിഎസ് അനൂപ് | ചിറയിന്കീഴ് | 32,920 | 22.31% | തോറ്റു |
| യുവരാജ് ഗോകുൽ | നെടുമങ്ങാട് | 38,999 | 24.54% | തോറ്റു |
| വി. മുരളീധരൻ | കഴക്കൂട്ടം | 46,564 | 35.39% | വിജയിച്ചു |
| ആർ. ശ്രീലേഖ | വട്ടിയൂർക്കാവ് | 37,213 | 28.68% | തോറ്റു |
| കരമന ജയൻ, | തിരുവനന്തപുരം | 35,125 | 29.15% | തോറ്റു |
| രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ | നേമം | 57,192 | 40.75% | വിജയിച്ചു |
| വിവേക് ഗോപൻ | അരുവിക്കര | 23,760 | 16.18% | തോറ്റു |
| ഗിരീഷ് നെയ്യാര് | പാറശ്ശാല | 29,919 | 19.3% | തോറ്റു |
| പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് | കാട്ടാക്കട | 38,231 | 26.14% | തോറ്റു |
| ടി എൻ സുരേഷ് | കോവളം | 25,380 | 16.35% | തോറ്റു |
| എസ് രാജശേഖരൻ നായർ | നെയ്യാറ്റിന്കര | 21,858 | 16.36% | തോറ്റു |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.