| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് വിഹിതം | ഫലം |
|---|---|---|---|---|
| കെ നീലകണ്ഠൻ | ഉദുമ | 78,910 | 43.64% | വിജയിച്ചു |
| സന്ദീപ് വാര്യർ | തൃക്കരിപ്പൂര് | 83,109 | 48.63% | വിജയിച്ചു |
| രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി | കല്യാശേരി | 62,995 | 39.4% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ് | ഇരിക്കൂർ | 90,895 | 59.94% | വിജയിച്ചു |
| ടി.ഒ.മോഹനൻ | കണ്ണൂർ | 70,620 | 50.26% | വിജയിച്ചു |
| അബ്ദുല് റഷീദ് | ധർമ്മടം | 66,367 | 38.66% | തോറ്റു |
| കെപി സാജു | തലശ്ശേരി | 49,220 | 34.11% | തോറ്റു |
| ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി | മട്ടന്നൂർ | 67,288 | 39.61% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് | പേരാവൂർ | 76,140 | 51.71% | വിജയിച്ചു |
| ഉഷ വിജയന് | മാനന്തവാടി | 77,425 | 46.92% | വിജയിച്ചു |
| ഐസി ബാലകൃഷ്ണന് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | 78,936 | 44.61% | വിജയിച്ചു |
| ടി സിദ്ദിഖ് | കൽപ്പറ്റ | 97,379 | 56.15% | വിജയിച്ചു |
| കെഎം അഭിജിത്ത് | നാദാപുരം | 99,763 | 52.87% | വിജയിച്ചു |
| കെ പ്രവീണ് കുമാര് | കൊയിലാണ്ടി | 79,913 | 46.35% | വിജയിച്ചു |
| വിടി സൂരജ് | ബാലുശ്ശേരി | 94,804 | 49.55% | വിജയിച്ചു |
| വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണന് | എലത്തൂർ | 77,662 | 43.69% | വിജയിച്ചു |
| അഡ്വ. കെ ജയന്ത് | കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | 50,636 | 35.78% | വിജയിച്ചു |
| ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത് | നിലമ്പൂർ | 1,13,586 | 59.91% | വിജയിച്ചു |
| എപി അനില്കുമാര് | വണ്ടൂർ | 1,21,074 | 59.59% | വിജയിച്ചു |
| വിഎസ് ജോയ് | തവനൂർ | 79,661 | 48.61% | വിജയിച്ചു |
| നൗഷാദ് അലി | പൊന്നാനി | 80,674 | 49.81% | വിജയിച്ചു |
| വി ടി ബല്റാം | തൃത്താല | 76,427 | 47.12% | വിജയിച്ചു |
| ടി പി ഷാജി | പട്ടാമ്പി | 70,620 | 41.68% | തോറ്റു |
| പി.ഹരിഗോവിന്ദൻ | ഷൊർണൂർ | 54,066 | 33.77% | തോറ്റു |
| കെ എ തുളസി | കോങ്ങാട് | 62,734 | 42.2% | വിജയിച്ചു |
| എ സുരേഷ് | മലമ്പുഴ | 42,262 | 26.04% | തോറ്റു |
| രമേശ് പിഷാരടി | പാലക്കാട് | 62,199 | 42.26% | വിജയിച്ചു |
| കെസി സുബ്രഹ്മണ്യന് | തരൂര് | 48,647 | 36.79% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതന് | ചിറ്റൂർ | 65,325 | 44.2% | വിജയിച്ചു |
| ടി തങ്കപ്പന് | നെൻമാറ | 63,216 | 42% | തോറ്റു |
| കെഎന് ഫെബിന് | ആലത്തൂർ | 53,011 | 39.49% | തോറ്റു |
| അജയ് മോഹൻ | കുന്നംകുളം | 64,959 | 42.25% | തോറ്റു |
| ടിഎന് പ്രതാപന് | മണലൂർ | 65,211 | 38.05% | തോറ്റു |
| വൈശാഖ് നാരായണസ്വാമി | വടക്കാഞ്ചേരി | 65,035 | 39.74% | തോറ്റു |
| ഷാജി ജെ കൊടങ്കണ്ടത്ത് | ഒല്ലൂർ | 60,819 | 40.02% | തോറ്റു |
| രാജന് ജെ പല്ലന് | തൃശ്ശൂർ | 60,290 | 48.55% | വിജയിച്ചു |
| സുനില് ലാലൂര് | നാട്ടിക | 51,886 | 32.94% | തോറ്റു |
| ടിഎം നാസര് | കൈപമംഗലം | 55,504 | 38.85% | തോറ്റു |
| കെഎം ബാബുരാജ് | പുതുക്കാട് | 60,283 | 39.1% | തോറ്റു |
| സനീഷ് കുമാര് ജോസഫ് | ചാലക്കുടി | 71,202 | 51.62% | വിജയിച്ചു |
| ഒജെ ജനീഷ് | കൊടുങ്ങല്ലൂർ | 65,162 | 44.05% | വിജയിച്ചു |
| മനോജ് മൂത്തേടൻ | പെരുമ്പാവൂർ | 75,088 | 50.9% | വിജയിച്ചു |
| റോജി എം ജോണ് | അങ്കമാലി | 78,331 | 59.86% | വിജയിച്ചു |
| അന്വര് സാദത്ത് | ആലുവ | 83,899 | 52.78% | വിജയിച്ചു |
| വിഡി സതീശന് | പറവൂര് | 78,658 | 49.3% | വിജയിച്ചു |
| ടോണി ചമ്മണി | വൈപ്പിന് | 66,112 | 50.18% | വിജയിച്ചു |
| മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് | കൊച്ചി | 64,318 | 47.87% | വിജയിച്ചു |
| ദീപക് ജോയ് | തൃപ്പൂണിത്തുറ | 70,256 | 45.47% | വിജയിച്ചു |
| ടി ജെ വിനോദ് | എറണാകുളം | 61,296 | 56.9% | വിജയിച്ചു |
| ഉമ തോമസ് | തൃക്കാക്കര | 83,375 | 59.35% | വിജയിച്ചു |
| വിപി സജീന്ദ്രന് | കുന്നത്തുനാട് | 70,292 | 43.64% | വിജയിച്ചു |
| ഡോ മാത്യു കുഴല്നാടന് | മൂവാറ്റുപുഴ | 89,914 | 60.7% | വിജയിച്ചു |
| എഫ് രാജ | ദേവികുളം | 50,590 | 45.12% | വിജയിച്ചു |
| വ.സേനാപതി വേണു | ഉടുമ്പഞ്ചോല | 64,916 | 53.49% | വിജയിച്ചു |
| റോയ് കെ പൗലോസ് | ഇടുക്കി | 70,562 | 54.93% | വിജയിച്ചു |
| സിറിയക് തോമസ് | പീരുമേട് | 69,672 | 56.8% | വിജയിച്ചു |
| കെ ബിനിമോന് | വൈക്കം | 52,944 | 41.94% | വിജയിച്ചു |
| നാട്ടകം സുരേഷ് | ഏറ്റുമാനൂര് | 64,077 | 52.13% | വിജയിച്ചു |
| തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് | കോട്ടയം | 68,893 | 60.57% | വിജയിച്ചു |
| ചാണ്ടി ഉമ്മന് | പുതുപ്പള്ളി | 84,031 | 65.56% | വിജയിച്ചു |
| പ്രൊഫ. റോണി കെ ബേബി | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 56,646 | 41.66% | വിജയിച്ചു |
| സെബാസ്റ്റ്യൻ എം ജെ | പൂഞ്ഞാര് | 56,900 | 39.3% | വിജയിച്ചു |
| ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് | അരൂർ | 74,469 | 45.98% | വിജയിച്ചു |
| കെആര് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് | ചേര്ത്തല | 68,727 | 39.91% | തോറ്റു |
| എ ഡി തോമസ് | അലപ്പുഴ | 81,065 | 51.42% | വിജയിച്ചു |
| രമേശ് ചെന്നിത്തല | ഹരിപ്പാട് | 68,184 | 47.08% | വിജയിച്ചു |
| എം ലിജു | കായംകുളം | 76,651 | 49.33% | വിജയിച്ചു |
| മുത്താര രാജ് | മാവേലിക്കര | 51,444 | 36.06% | തോറ്റു |
| എബി കുര്യാക്കോസ് | ചെങ്ങന്നൂർ | 47,567 | 34.61% | തോറ്റു |
| പഴകുളം മധു | റാന്നി | 54,652 | 44.13% | വിജയിച്ചു |
| അബിൻ വർക്കി | ആറന്മുള | 70,083 | 44.51% | വിജയിച്ചു |
| പ്രൊഫ. സതീശ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ | കോന്നി | 58,542 | 43.23% | തോറ്റു |
| അഡ്വ.ശാന്തകുമാർ | ഇരവിപുരം | 66,153 | 44.2% | വിജയിച്ചു |
| സിആര് മഹേഷ് | കരുനാഗപ്പള്ളി | 82,593 | 47.81% | വിജയിച്ചു |
| പി ഐഷ പോറ്റി | കൊട്ടാരക്കര | 62,914 | 42.27% | തോറ്റു |
| ജ്യോതികുമര് ചാമക്കാല | പത്തനാപുരം | 68,275 | 49.61% | വിജയിച്ചു |
| എം.എം. നസീർ | ചടയമംഗലം | 68,281 | 44.55% | വിജയിച്ചു |
| പിസി വിഷ്ണുനാഥ് | കുണ്ടറ | 87,862 | 53.44% | വിജയിച്ചു |
| അഡ്വ ബിന്ദു കൃഷ്ണ | കൊല്ലം | 63,416 | 48.9% | വിജയിച്ചു |
| സൂരജ് രവി | ചാത്തന്നൂർ | 35,276 | 25.84% | തോറ്റു |
| വർക്കല കഹാർ | വർക്കല | 53,315 | 38.57% | തോറ്റു |
| രമ്യ ഹരിദാസ് | ചിറയിന്കീഴ് | 56,833 | 38.51% | വിജയിച്ചു |
| മീനങ്കൽ കുമാർ | നെടുമങ്ങാട് | 47,623 | 29.97% | തോറ്റു |
| സുധീർഷാ പാലോട് | വാമനപുരം | 73,590 | 49.36% | വിജയിച്ചു |
| ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് | കഴക്കൂട്ടം | 37,183 | 28.26% | തോറ്റു |
| കെ മുരളീധരന് | വട്ടിയൂർക്കാവ് | 48,338 | 37.25% | വിജയിച്ചു |
| കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ | നേമം | 29,730 | 21.18% | തോറ്റു |
| വി.എസ്. ശിവകുമാർ | അരുവിക്കര | 59,064 | 40.21% | തോറ്റു |
| നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ | പാറശ്ശാല | 54,136 | 34.92% | തോറ്റു |
| എം.ആർ. ബൈജു | കാട്ടാക്കട | 56,846 | 38.87% | വിജയിച്ചു |
| എം വിന്സെന്റ് | കോവളം | 79,661 | 51.32% | വിജയിച്ചു |
| എൻ. ശക്തൻ | നെയ്യാറ്റിന്കര | 58,760 | 43.98% | വിജയിച്ചു |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.