പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ഇരവിപുരം. 2021ല് ഇവിടെ ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം.ജി. കണ്ണന് 42.83% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന ഇരവിപുരം വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
66,569
ലീഡ്: 2,919
|
42.83% |
| എം.ജി. കണ്ണന് | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 63,650 | 40.96% |
| പന്തളം പ്രതാപൻ | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 23,980 | 15.43% |
| Nota | None Of The Above | 594 | 0.38% |
| R. Kannan S/o Rajan | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 218 | 0.14% |
| Vipin Kanikonathu | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 178 | 0.11% |
| Saranyaraj | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 127 | 0.08% |
| Rajankulakkada | Anna Democratic Human Rights Movement Party of India | 95 | 0.06% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
76,034
ലീഡ്: 25,460
|
49.05% |
| കെ കെ ഷാജു | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 50,574 | 32.62% |
| അഡ്വ പി സുധീർ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 25,940 | 16.73% |
| ജ്യോതിഷ് പെരുമ്പുലിക്കൽ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 673 | 0.43% |
| പ്ലാവിനൽ സന്തോഷ് | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 410 | 0.26% |
| അജിത പി | സ്വതന്ത്രന് | 408 | 0.26% |
| വിഷ്ണു രാജ് ടി | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 307 | 0.20% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
63,501
ലീഡ്: 607
|
47% |
| പാന്തളം സുധാകരൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 62,894 | 47% |
| K.k.sasi | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,210 | 5% |
| Olikkulangara Surendran | സ്വതന്ത്രന് | 994 | 1% |
| Kodumon Ramachandran | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 519 | 0% |
| Piravanthoor Sreedharan | സ്വതന്ത്രന് | 462 | 0% |
| Ramanan | സ്വതന്ത്രന് | 315 | 0% |
| Anil.k. | സ്വതന്ത്രന് | 162 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
53,416
ലീഡ്: 18,464
|
57% |
| പ്രൊഫ. ഡി കെ ജോൺ | കേരള കോൺഗ്രസ് | 34,952 | 37% |
| T R Ajith Kumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,943 | 4% |
| Meenathepura Radhakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 898 | 1% |
| Engineer M S Babu | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 632 | 1% |
| S. V John | സ്വതന്ത്രന് | 262 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
53,034
ലീഡ്: 15,340
|
55% |
| പല്ലിക്കൽ പ്രസന്നകുമാർ | സ്വതന്ത്രന് | 37,694 | 39% |
| Dr Kulangara G Ramachanran Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,655 | 5% |
| Prasannakumar | സ്വതന്ത്രന് | 855 | 1% |
| Radhakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 571 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
47,907
ലീഡ്: 9,201
|
52% |
| കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 38,706 | 42% |
| K.madhusoodanan Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,153 | 3% |
| T.r.vasudevan | അഖിൽ ഭാരതീയ ശിവസേന - രാഷ്ട്രവാദി | 192 | 0% |
| S.ramachandra Iyyer | സ്വതന്ത്രന് | 172 | 0% |
| Parakkode Sreeni | ജാർഖണ്ഡ് പാർട്ടി | 162 | 0% |
| Chandran Sankaran | സ്വതന്ത്രന് | 159 | 0% |
| Shamsudeen | സ്വതന്ത്രന് | 128 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
44,147
ലീഡ്: 5,767
|
50% |
| ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 38,380 | 44% |
| K.r. Chandra Bhanu | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,261 | 4% |
| Sunny Joseph | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 577 | 1% |
| Babu Cheriyan Samuel | സ്വതന്ത്രന് | 263 | 0% |
| Adoor Baby | സ്വതന്ത്രന് | 138 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
37,990
ലീഡ്: 1,226
|
48% |
| തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 36,764 | 46% |
| G. Balakrishna Pillai | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,407 | 4% |
| P. J. Babu | സ്വതന്ത്രന് | 439 | 1% |
| S. K. Samuel | സ്വതന്ത്രന് | 264 | 0% |
| Davis | സ്വതന്ത്രന് | 263 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
30,911
ലീഡ്: 1,738
|
50% |
| സി. പി. കരുണാകരൻ പിള്ള | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 29,173 | 47% |
| W. N. Philip | സ്വതന്ത്രന് | 829 | 1% |
| M. K. Sasi | സ്വതന്ത്രന് | 409 | 1% |
| Samal S. K. | സ്വതന്ത്രന് | 154 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
സി. പി. കരുണാകരൻ പിള്ള
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
31,639
ലീഡ്: 3,313
|
51% |
| തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (i) | 28,326 | 46% |
| D. Baby | സ്വതന്ത്രന് | 1,936 | 3% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
31,214
ലീഡ്: 7,388
|
52% |
| മാത്യു മുതലാളി | കേരള കോൺഗ്രസ് (പിള്ള ഗ്രൂപ്പ്) | 23,826 | 40% |
| P.v. Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 2,062 | 3% |
| Thottathil Munrali | സ്വതന്ത്രന് | 500 | 1% |
| N. Ramanujan | സ്വതന്ത്രന് | 166 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സി പി ഐ | 66,569 | 2,919 | 42.83% |
| 2016 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ | 76,034 | 25,460 | 49.05% |
| 2011 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ | 63,501 | 607 | 47% |
| 2006 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 53,416 | 18,464 | 57% |
| 2001 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 53,034 | 15,340 | 55% |
| 1996 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 47,907 | 9,201 | 52% |
| 1991 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 44,147 | 5,767 | 50% |
| 1987 | ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള | സിപിഎം | 37,990 | 1,226 | 48% |
| 1982 | തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഐഎന്സി | 30,911 | 1,738 | 50% |
| 1980 | സി. പി. കരുണാകരൻ പിള്ള | സിപിഎം | 31,639 | 3,313 | 51% |
| 1977 | തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഐഎന്സി | 31,214 | 7,388 | 52% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സി പി ഐ |
66,569
(ലീഡ്: 2,919)
|
42.83% |
| എം.ജി. കണ്ണന് | ഐ എൻ സി | 63,650 | 40.96% | |
| 2016 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ |
76,034
(ലീഡ്: 25,460)
|
49.05% |
| കെ കെ ഷാജു | ഐഎന്സി | 50,574 | 32.62% | |
| 2011 | ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ |
63,501
(ലീഡ്: 607)
|
47% |
| പാന്തളം സുധാകരൻ | ഐഎന്സി | 62,894 | 47% | |
| 2006 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി |
53,416
(ലീഡ്: 18,464)
|
57% |
| പ്രൊഫ. ഡി കെ ജോൺ | കെ.ഇ.സി. | 34,952 | 37% | |
| 2001 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി |
53,034
(ലീഡ്: 15,340)
|
55% |
| പല്ലിക്കൽ പ്രസന്നകുമാർ | സ്വതന്ത്രന് | 37,694 | 39% | |
| 1996 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി |
47,907
(ലീഡ്: 9,201)
|
52% |
| കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ | സിപിഎം | 38,706 | 42% | |
| 1991 | തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി |
44,147
(ലീഡ്: 5,767)
|
50% |
| ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള | സിപിഎം | 38,380 | 44% | |
| 1987 | ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പിള്ള | സിപിഎം |
37,990
(ലീഡ്: 1,226)
|
48% |
| തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഐഎന്സി | 36,764 | 46% | |
| 1982 | തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഐഎന്സി |
30,911
(ലീഡ്: 1,738)
|
50% |
| സി. പി. കരുണാകരൻ പിള്ള | സിപിഎം | 29,173 | 47% | |
| 1980 | സി. പി. കരുണാകരൻ പിള്ള | സിപിഎം |
31,639
(ലീഡ്: 3,313)
|
51% |
| തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | INC (I) | 28,326 | 46% | |
| 1977 | തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള | ഐഎന്സി |
31,214
(ലീഡ്: 7,388)
|
52% |
| മാത്യു മുതലാളി | കെ.സി.പി. | 23,826 | 40% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.