പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ആറന്മുള. 2021ല് ഇവിടെ വീണ ജോര്ജ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. ശിവദാസന് നായര് 46.30% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന ആറന്മുള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്റോ ആന്റണി 66119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| വീണ ജോര്ജ് Communist Party of India (Marxist) (സിപിഎം) | 74,950 വോട്ട് ലീഡ് 74,883 വോട്ട് ശതമാനം 46.30% |
| Arjunan C. K Independent (ഐ എൻ ഡി) | 67 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.04% |
| കെ. ശിവദാസന് നായര് Indian National Congress (ഐ എൻ സി) | 55,947 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 34.56% |
| ബിജു മാത്യു Bharatiya Janata Party (ബിജെപി) | 29,099 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 17.98% |
| Sivadasan Nair S/o Raghavan Nair Independent (ഐ എൻ ഡി) | 629 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.39% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 575 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.36% |
| Omalloor Ramachandran Ambedkarite Party of India (എ പി ഒ ഐ) | 236 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.15% |
| Prasanth Aranmula Independent (ഐ എൻ ഡി) | 143 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.09% |
| Santhi Omalloor Anna Democratic Human Rights Movement Party of India (Anna Democratic Human Rights Movement Party of India) | 133 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.08% |
| G. Sugathan Independent (ഐ എൻ ഡി) | 87 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.05% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | വീണ ജോര്ജ് സിപിഎം | 74,950 വോട്ട് ലീഡ് 74,883 46.30% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | വീണാ ജോർജ് സിപിഎം | 64,523 വോട്ട് ലീഡ് 64,419 39.97% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | അഡ്വ കെ ശിവദാസന് നായര് ഐഎന്സി | 64,845 വോട്ട് ലീഡ് 64,776 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | കെ.സി രാജഗോപാലൻ സിപിഎം | 34,007 വോട്ട് ലീഡ് 14,620 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | മാലേതു സരളദേവി ഐഎന്സി | 37,025 വോട്ട് ലീഡ് 4,125 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രന് | 34,657 വോട്ട് ലീഡ് 2,687 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ എൻഡിപി | 37,534 വോട്ട് ലീഡ് 5,406 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ ഐഎന്സി | 33,405 വോട്ട് ലീഡ് 4,867 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ ഐഎന്സി | 27,864 വോട്ട് ലീഡ് 5,291 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ INC (I) | 30,227 വോട്ട് ലീഡ് 3,106 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | എം.കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ ഐഎന്സി | 35,482 വോട്ട് ലീഡ് 14,355 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | വീണ ജോര്ജ് സിപിഎം | 74,950 വോട്ട് ലീഡ് 74,883 46.30% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. ശിവദാസന് നായര് ഐ എൻ സി | 55,947 വോട്ട് 34.56% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | വീണാ ജോർജ് സിപിഎം | 64,523 വോട്ട് ലീഡ് 64,419 39.97% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ കെ ശിവദാസൻ നായർ ഐഎന്സി | 56,877 വോട്ട് 35.23% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | അഡ്വ കെ ശിവദാസന് നായര് ഐഎന്സി | 64,845 വോട്ട് ലീഡ് 64,776 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെസി രാജഗോപാലന് സിപിഎം | 58,334 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | കെ.സി രാജഗോപാലൻ സിപിഎം | 34,007 വോട്ട് ലീഡ് 14,620 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ ആർ രാജപ്പൻ സ്വതന്ത്രന് | 19,387 വോട്ട് 28% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | മാലേതു സരളദേവി ഐഎന്സി | 37,025 വോട്ട് ലീഡ് 4,125 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| എ പത്മകുമാർ സിപിഎം | 32,900 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രന് | 34,657 വോട്ട് ലീഡ് 2,687 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| എം. വി. രാഘവൻ സിഎംപികെഎസ് സി | 31,970 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ എൻഡിപി | 37,534 വോട്ട് ലീഡ് 5,406 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| സി. മാത്യു ഐസിഎസ് (എസ്സിഎസ്) | 32,128 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ ഐഎന്സി | 33,405 വോട്ട് ലീഡ് 4,867 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. സരസപ്പൻ സിപിഎം | 28,538 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ ഐഎന്സി | 27,864 വോട്ട് ലീഡ് 5,291 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡി. സുഗതൻ ഐസി (എസ്) | 22,573 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ INC (I) | 30,227 വോട്ട് ലീഡ് 3,106 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| തോപ്പില് രവി INC (U) | 27,121 വോട്ട് 45% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | എം.കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ ഐഎന്സി | 35,482 വോട്ട് ലീഡ് 14,355 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. ചന്ദ്രസേനൻ സ്വതന്ത്രന് | 21,127 വോട്ട് 35% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.