പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ആറന്മുള. 2021ല് ഇവിടെ വീണ ജോര്ജ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. ശിവദാസന് നായര് 46.30% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന ആറന്മുള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്റോ ആന്റണി 66119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വീണ ജോര്ജ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
74,950
ലീഡ്: 74,883
|
46.30% |
| Arjunan C. K | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 67 | 0.04% |
| കെ. ശിവദാസന് നായര് | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 55,947 | 34.56% |
| ബിജു മാത്യു | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 29,099 | 17.98% |
| Sivadasan Nair S/o Raghavan Nair | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 629 | 0.39% |
| Nota | None Of The Above | 575 | 0.36% |
| Omalloor Ramachandran | അംബേദ്കർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 236 | 0.15% |
| Prasanth Aranmula | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 143 | 0.09% |
| Santhi Omalloor | Anna Democratic Human Rights Movement Party of India | 133 | 0.08% |
| G. Sugathan | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 87 | 0.05% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വീണാ ജോർജ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
64,523
ലീഡ്: 64,419
|
39.97% |
| ഷാജി മെഹുവേലി | സ്വതന്ത്രന് | 104 | 0.06% |
| അഡ്വ കെ ശിവദാസൻ നായർ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 56,877 | 35.23% |
| എം ടി രമേശ് | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 37,906 | 23.48% |
| ടി അമൃതകുമാർ | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 548 | 0.34% |
| ശ്രീകാന്ത് എം വല്ലക്കോട്ട് | സമാജ്വാദി പാർട്ടി | 252 | 0.16% |
| ചന്ദ്രൻ | സ്വതന്ത്രന് | 249 | 0.15% |
| അനിൽ കുമാർ കെ | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 217 | 0.13% |
| ഹബീബ് റഹ്മാൻ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 187 | 0.12% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ കെ ശിവദാസന് നായര്
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
64,845
ലീഡ്: 64,776
|
48% |
| Pushpangadan | സ്വതന്ത്രന് | 69 | 0% |
| കെസി രാജഗോപാലന് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 58,334 | 43% |
| Adv. K.haridas | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 10,227 | 8% |
| Amruthakumar.t | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 721 | 1% |
| Nazurudheen | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 709 | 1% |
| Sugathan.r | സ്വതന്ത്രന് | 387 | 0% |
| D. Sivadasan Achari | സ്വതന്ത്രന് | 343 | 0% |
| Madhu.g | സ്വതന്ത്രന് | 206 | 0% |
| Adv. K.v. Varghese | സോഷ്യല് ആക്ഷന് പാര്ട്ടി | 134 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ.സി രാജഗോപാലൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
34,007
ലീഡ്: 14,620
|
49% |
| കെ ആർ രാജപ്പൻ | സ്വതന്ത്രന് | 19,387 | 28% |
| മാലേതു സരളദേവി | ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് (കരുണാകരൻ) | 8,244 | 12% |
| Ashokan Kulanada | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,250 | 9% |
| Thomaskutty(ranni Achayan) | സോഷ്യല് ആക്ഷന് പാര്ട്ടി | 622 | 1% |
| V R Sisily | സ്വതന്ത്രന് | 487 | 1% |
| Radhakrishnan S | സ്വതന്ത്രന് | 461 | 1% |
| C C Kuttappan | സ്വതന്ത്രന് | 302 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
മാലേതു സരളദേവി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
37,025
ലീഡ്: 4,125
|
46% |
| എ പത്മകുമാർ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 32,900 | 41% |
| V N Unni | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 10,219 | 13% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
സ്വതന്ത്രന് |
34,657
ലീഡ്: 2,687
|
44% |
| എം. വി. രാഘവൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാര്ക്കിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി | 31,970 | 40% |
| V.n.unni | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,856 | 11% |
| Alex Joseph, K. | അഖിലേന്ത്യാ ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് (തിവാരി) | 393 | 1% |
| Bhaskara Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 139 | 0% |
| S.n.vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 97 | 0% |
| Gopinatha Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 86 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ
വിജയി
|
നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി |
37,534
ലീഡ്: 5,406
|
48% |
| സി. മാത്യു | ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് (സോഷ്യലിസ്റ്റ്- ശരത് ചന്ദ്ര സിൻഹ) | 32,128 | 41% |
| Prathapa Chandra Varma | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,164 | 7% |
| G. Sugathan | സ്വതന്ത്രന് | 568 | 1% |
| Varughese Varughese | സ്വതന്ത്രന് | 448 | 1% |
| Ramesh Mudavanal | സ്വതന്ത്രന് | 165 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ശ്രീനിവാസൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
33,405
ലീഡ്: 4,867
|
46% |
| പി. സരസപ്പൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 28,538 | 39% |
| P. V. Ramachandra Kurup | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,684 | 10% |
| P. N. Chandrasenan | സ്വതന്ത്രന് | 2,163 | 3% |
| T. M. Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 433 | 1% |
| K. K. Achuthan | സ്വതന്ത്രന് | 410 | 1% |
| M. G. Baby Melethil | സ്വതന്ത്രന് | 244 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ശ്രീനിവാസൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
27,864
ലീഡ്: 5,291
|
48% |
| ഡി. സുഗതൻ | ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് (സോഷ്യലിസ്റ്റ്) | 22,573 | 39% |
| Karunakaran Pillai (unni) | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,078 | 9% |
| N. K. Mohanan | സ്വതന്ത്രന് | 1,877 | 3% |
| Gopinatha Pilla Kochunju Pilla | സ്വതന്ത്രന് | 322 | 1% |
| M. I. Eappen | സ്വതന്ത്രന് | 186 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ശ്രീനിവാസൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (i) |
30,227
ലീഡ്: 3,106
|
51% |
| തോപ്പില് രവി | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (യു) | 27,121 | 45% |
| Kesava Panicker | സ്വതന്ത്രന് | 1,132 | 2% |
| K. C. Samuel | സ്വതന്ത്രന് | 514 | 1% |
| K. T. Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 279 | 0% |
| Abraham Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 128 | 0% |
| Ranny Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 51 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എം.കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
35,482
ലീഡ്: 14,355
|
59% |
| പി. ചന്ദ്രസേനൻ | സ്വതന്ത്രന് | 21,127 | 35% |
| Peringala Balakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 1,691 | 3% |
| Ramakrishna Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 521 | 1% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | വീണ ജോര്ജ് | സിപിഎം | 74,950 | 74,883 | 46.30% |
| 2016 | വീണാ ജോർജ് | സിപിഎം | 64,523 | 64,419 | 39.97% |
| 2011 | അഡ്വ കെ ശിവദാസന് നായര് | ഐഎന്സി | 64,845 | 64,776 | 48% |
| 2006 | കെ.സി രാജഗോപാലൻ | സിപിഎം | 34,007 | 14,620 | 49% |
| 2001 | മാലേതു സരളദേവി | ഐഎന്സി | 37,025 | 4,125 | 46% |
| 1996 | കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് | 34,657 | 2,687 | 44% |
| 1991 | ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ | എൻഡിപി | 37,534 | 5,406 | 48% |
| 1987 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | ഐഎന്സി | 33,405 | 4,867 | 46% |
| 1982 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | ഐഎന്സി | 27,864 | 5,291 | 48% |
| 1980 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | INC (I) | 30,227 | 3,106 | 51% |
| 1977 | എം.കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ | ഐഎന്സി | 35,482 | 14,355 | 59% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | വീണ ജോര്ജ് | സിപിഎം |
74,950
(ലീഡ്: 74,883)
|
46.30% |
| കെ. ശിവദാസന് നായര് | ഐ എൻ സി | 55,947 | 34.56% | |
| 2016 | വീണാ ജോർജ് | സിപിഎം |
64,523
(ലീഡ്: 64,419)
|
39.97% |
| അഡ്വ കെ ശിവദാസൻ നായർ | ഐഎന്സി | 56,877 | 35.23% | |
| 2011 | അഡ്വ കെ ശിവദാസന് നായര് | ഐഎന്സി |
64,845
(ലീഡ്: 64,776)
|
48% |
| കെസി രാജഗോപാലന് | സിപിഎം | 58,334 | 43% | |
| 2006 | കെ.സി രാജഗോപാലൻ | സിപിഎം |
34,007
(ലീഡ്: 14,620)
|
49% |
| കെ ആർ രാജപ്പൻ | സ്വതന്ത്രന് | 19,387 | 28% | |
| 2001 | മാലേതു സരളദേവി | ഐഎന്സി |
37,025
(ലീഡ്: 4,125)
|
46% |
| എ പത്മകുമാർ | സിപിഎം | 32,900 | 41% | |
| 1996 | കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് |
34,657
(ലീഡ്: 2,687)
|
44% |
| എം. വി. രാഘവൻ | സിഎംപികെഎസ് സി | 31,970 | 40% | |
| 1991 | ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ | എൻഡിപി |
37,534
(ലീഡ്: 5,406)
|
48% |
| സി. മാത്യു | ഐസിഎസ് (എസ്സിഎസ്) | 32,128 | 41% | |
| 1987 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | ഐഎന്സി |
33,405
(ലീഡ്: 4,867)
|
46% |
| പി. സരസപ്പൻ | സിപിഎം | 28,538 | 39% | |
| 1982 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | ഐഎന്സി |
27,864
(ലീഡ്: 5,291)
|
48% |
| ഡി. സുഗതൻ | ഐസി (എസ്) | 22,573 | 39% | |
| 1980 | കെ. ശ്രീനിവാസൻ | INC (I) |
30,227
(ലീഡ്: 3,106)
|
51% |
| തോപ്പില് രവി | INC (U) | 27,121 | 45% | |
| 1977 | എം.കെ. ഹേമചന്ദ്രൻ | ഐഎന്സി |
35,482
(ലീഡ്: 14,355)
|
59% |
| പി. ചന്ദ്രസേനൻ | സ്വതന്ത്രന് | 21,127 | 35% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.