ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് അരൂർ. 2021ല് ഇവിടെ ദലീമ ജോർജ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ 45.97% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന അരൂർ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആലപ്പുഴ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാൽ 63513 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. അരൂർ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ദലീമ ജോർജ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
75,617
ലീഡ്: 75,528
|
45.97% |
| Chandran | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 89 | 0.05% |
| ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 68,604 | 41.71% |
| അനിയപ്പൻ | Bharath Dharma Jana Sena | 17,479 | 10.63% |
| Nota | None Of The Above | 846 | 0.51% |
| Rugma Pradeep | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 682 | 0.41% |
| Ambika K N (priyanka Anup) | Democratic Social Justice Party | 475 | 0.29% |
| K Prathapan | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 374 | 0.23% |
| Vayalar Rajeevan | Bahujan Dravida Party | 164 | 0.10% |
| Pramod Perumpuzha | Anna Democratic Human Rights Movement Party of India | 161 | 0.10% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
Adv.shanimol Osman
വിജയി
|
Indian National Congress |
69,356
ലീഡ്: 2,079
|
44.88% |
| Adv.manu.c.pulickal | Communist Party Of India (marxist) | 67,277 | 43.54% |
| Adv.prakash Babu | Bharatiya Janata Party | 16,289 | 10.54% |
| Nota | None of the Above | 840 | 0.54% |
| Geetha Asokan | Independent | 352 | 0.23% |
| Adv. K B Sunil Kumar | Independent | 278 | 0.18% |
| Alleppy Sugunan | Independent | 142 | 0.09% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ.എ.എം.അരിഫ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
84,720
ലീഡ്: 38,519
|
52.34% |
| അഡ്വ. സിആര് ജയപ്രകാശ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 46,201 | 28.54% |
| അനിയപ്പൻ | ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന | 27,753 | 17.14% |
| മോഹൻ ചാക്കോ | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 761 | 0.47% |
| കെ. പ്രതാപൻ | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 556 | 0.34% |
| ലിയക്കത്താലി | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 434 | 0.27% |
| ഫൈസൽ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 433 | 0.27% |
| തുറാവൂർ രാജശേഖരൻ | സ്വതന്ത്രന് | 281 | 0.17% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. എഎം ആരിഫ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
76,675
ലീഡ്: 16,852
|
52% |
| എഎം ഷുക്കൂർ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 59,823 | 41% |
| T.sajeev Lal | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,486 | 5% |
| V.lenin | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 787 | 1% |
| Suresh Babu | സ്വതന്ത്രന് | 776 | 1% |
| Jayaprakash | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 476 | 0% |
| S.sarath | സ്വതന്ത്രന് | 378 | 0% |
| Adv.p.t.radhakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 275 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. എ.എം. ആരിഫ്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
58,218
ലീഡ്: 4,753
|
50% |
| കെ. ഗൗരി അമ്മ | ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി | 53,465 | 46% |
| N.v.prakasan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,437 | 3% |
| Gowri | സ്വതന്ത്രന് | 1,063 | 1% |
| K.prathapan | സ്വതന്ത്രന് | 707 | 1% |
| Thuravoor Suresh | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 407 | 0% |
| K.c.kochappan | സ്വതന്ത്രന് | 186 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ
വിജയി
|
ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി |
61,073
ലീഡ്: 12,342
|
50% |
| കെ വി ദേവദാസ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 48,731 | 40% |
| K Rajevan | സ്വതന്ത്രന് | 5,521 | 5% |
| R Viswakumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,545 | 4% |
| K S Devadas | സ്വതന്ത്രന് | 878 | 1% |
| Adv. Sabu Dinesh | സ്വതന്ത്രന് | 496 | 0% |
| Sebastian J Thankiyil | സ്വതന്ത്രന് | 447 | 0% |
| N K Sasikumar | സ്വതന്ത്രന് | 429 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ഗൗരി അമ്മ
വിജയി
|
ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി |
61,972
ലീഡ്: 16,533
|
53% |
| ബി. വിനോദ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 45,439 | 39% |
| H.jayakumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,004 | 3% |
| T.s. Balakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 528 | 0% |
| T.k.vasu | സ്വതന്ത്രന് | 232 | 0% |
| Prabhakaran Vava | സ്വതന്ത്രന് | 156 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ഗൗരി അമ്മ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
56,230
ലീഡ്: 3,617
|
50% |
| പി.ജെ. ഫ്രാൻസിസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 52,613 | 46% |
| V. Padmanabhan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,357 | 3% |
| Chellappan Pillai Velayudhan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 405 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ആർ. ഗൗരി
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
49,648
ലീഡ്: 5,615
|
50% |
| പി. ജെ. ഫ്രാൻസിസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 44,033 | 45% |
| H. Jayakumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,703 | 4% |
| T. Mohanan | സ്വതന്ത്രന് | 543 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ആർ. ഗൗരി
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
41,694
ലീഡ്: 5,941
|
52% |
| ടി. ടി. മാത്യു | കേരള കോൺഗ്രസ് (i) | 35,753 | 45% |
| Nadarajan Vaidyan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 1,849 | 2% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. ആർ. ഗൗരി
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
44,219
ലീഡ്: 12,364
|
57% |
| ടി. കെ. സദാനന്ദൻ (സദാനദൻ കുഞ്ചൻ) | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (i) | 31,855 | 41% |
| P. S. Mohammed Sheriff | സ്വതന്ത്രന് | 522 | 1% |
| P. T. Thankappan (thankappan Thampi) | സ്വതന്ത്രന് | 293 | 0% |
| C. G. Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 256 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
39,643
ലീഡ്: 9,595
|
55% |
| കെ. ആർ. ഗൗരി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 30,048 | 42% |
| T. A. Prabhakaran | സ്വതന്ത്രന് | 425 | 1% |
| Thuravoor Bhasi | സ്വതന്ത്രന് | 358 | 0% |
| C. V. Kunjikuttan | സ്വതന്ത്രന് | 235 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ദലീമ ജോർജ് | സിപിഎം | 75,617 | 75,528 | 45.97% |
| 2019-By Election | Adv.shanimol Osman | INC | 69,356 | 2,079 | 44.88% |
| 2016 | അഡ്വ.എ.എം.അരിഫ് | സിപിഎം | 84,720 | 38,519 | 52.34% |
| 2011 | അഡ്വ. എഎം ആരിഫ് | സിപിഎം | 76,675 | 16,852 | 52% |
| 2006 | അഡ്വ. എ.എം. ആരിഫ് | സിപിഎം | 58,218 | 4,753 | 50% |
| 2001 | കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ | ജെപിഎസ്എസ് | 61,073 | 12,342 | 50% |
| 1996 | കെ. ഗൗരി അമ്മ | ജെപിഎസ്എസ് | 61,972 | 16,533 | 53% |
| 1991 | കെ. ഗൗരി അമ്മ | സിപിഎം | 56,230 | 3,617 | 50% |
| 1987 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം | 49,648 | 5,615 | 50% |
| 1982 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം | 41,694 | 5,941 | 52% |
| 1980 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം | 44,219 | 12,364 | 57% |
| 1977 | പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ | സിപിഐ | 39,643 | 9,595 | 55% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ദലീമ ജോർജ് | സിപിഎം |
75,617
(ലീഡ്: 75,528)
|
45.97% |
| ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ | ഐ എൻ സി | 68,604 | 41.71% | |
| 2019-By Election | Adv.shanimol Osman | INC |
69,356
(ലീഡ്: 2,079)
|
44.88% |
| Adv.manu.c.pulickal | CPI(M) | 67,277 | 43.54% | |
| 2016 | അഡ്വ.എ.എം.അരിഫ് | സിപിഎം |
84,720
(ലീഡ്: 38,519)
|
52.34% |
| അഡ്വ. സിആര് ജയപ്രകാശ് | ഐഎന്സി | 46,201 | 28.54% | |
| 2011 | അഡ്വ. എഎം ആരിഫ് | സിപിഎം |
76,675
(ലീഡ്: 16,852)
|
52% |
| എഎം ഷുക്കൂർ | ഐഎന്സി | 59,823 | 41% | |
| 2006 | അഡ്വ. എ.എം. ആരിഫ് | സിപിഎം |
58,218
(ലീഡ്: 4,753)
|
50% |
| കെ. ഗൗരി അമ്മ | ജെപിഎസ്എസ് | 53,465 | 46% | |
| 2001 | കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ | ജെപിഎസ്എസ് |
61,073
(ലീഡ്: 12,342)
|
50% |
| കെ വി ദേവദാസ് | സിപിഎം | 48,731 | 40% | |
| 1996 | കെ. ഗൗരി അമ്മ | ജെപിഎസ്എസ് |
61,972
(ലീഡ്: 16,533)
|
53% |
| ബി. വിനോദ് | സിപിഎം | 45,439 | 39% | |
| 1991 | കെ. ഗൗരി അമ്മ | സിപിഎം |
56,230
(ലീഡ്: 3,617)
|
50% |
| പി.ജെ. ഫ്രാൻസിസ് | ഐഎന്സി | 52,613 | 46% | |
| 1987 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം |
49,648
(ലീഡ്: 5,615)
|
50% |
| പി. ജെ. ഫ്രാൻസിസ് | ഐഎന്സി | 44,033 | 45% | |
| 1982 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം |
41,694
(ലീഡ്: 5,941)
|
52% |
| ടി. ടി. മാത്യു | കെ.സി.ജെ. | 35,753 | 45% | |
| 1980 | കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം |
44,219
(ലീഡ്: 12,364)
|
57% |
| ടി. കെ. സദാനന്ദൻ (സദാനദൻ കുഞ്ചൻ) | INC (I) | 31,855 | 41% | |
| 1977 | പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ | സിപിഐ |
39,643
(ലീഡ്: 9,595)
|
55% |
| കെ. ആർ. ഗൗരി | സിപിഎം | 30,048 | 42% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.