കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ബേപ്പൂര്. 2021ല് ഇവിടെ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.എം നിയാസ് 49.73% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന ബേപ്പൂര് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ രാഘവൻ 146176 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. ബേപ്പൂര് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് Communist Party of India (Marxist) (സിപിഎം) | 82,165 വോട്ട് ലീഡ് 28,747 വോട്ട് ശതമാനം 49.73% |
| പി.എം നിയാസ് Indian National Congress (ഐ എൻ സി) | 53,418 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 32.33% |
| കെപി പ്രകാശ് ബാബു Bharatiya Janata Party (ബിജെപി) | 26,267 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 15.90% |
| Jamal Chaliyam SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA (എസ് ഡി പി ഐ) | 2,029 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 1.23% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 621 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.38% |
| Abdul Gafoor K. K Bahujan Samaj Party (ബി എസ് പി) | 272 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.16% |
| P. P Muhammad Riyas S/o Mamukkoya Independent (ഐ എൻ ഡി) | 165 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.10% |
| E.m Niyas S/o Saleem Babu Independent (ഐ എൻ ഡി) | 162 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.10% |
| Niyas K S/o Koya Kuniyil Independent (ഐ എൻ ഡി) | 111 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.07% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സിപിഎം | 82,165 വോട്ട് ലീഡ് 28,747 49.73% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | മമ്മദ് കോയ വി കെ സി സിപിഎം | 69,114 വോട്ട് ലീഡ് 69,009 44.39% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | എളമരം കരീം സിപിഎം | 60,550 വോട്ട് ലീഡ് 5,316 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | എളമരം കരീം സിപിഎം | 69,798 വോട്ട് ലീഡ് 19,618 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | വി.കെ.സി. മമ്മദ് കോയ സിപിഎം | 62,636 വോട്ട് ലീഡ് 5,071 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 62,144 വോട്ട് ലീഡ് 12,096 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 66,683 വോട്ട് ലീഡ് 6,270 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 47,537 വോട്ട് ലീഡ് 7,331 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | കെ. മൂസകുട്ടി സിപിഎം | 37,592 വോട്ട് ലീഡ് 8,577 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | എൻ. പി. മൊയ്ദീൻ INC (U) | 43,360 വോട്ട് ലീഡ് 7,308 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | എൻ. പി. മൊയ്ദീൻ ഐഎന്സി | 35,374 വോട്ട് ലീഡ് 2,196 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സിപിഎം | 82,165 വോട്ട് ലീഡ് 28,747 49.73% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി.എം നിയാസ് ഐ എൻ സി | 53,418 വോട്ട് 32.33% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | മമ്മദ് കോയ വി കെ സി സിപിഎം | 69,114 വോട്ട് ലീഡ് 69,009 44.39% വോട്ട് ശതമാനം |
| ആദം മുൽസി എം പി ഐഎന്സി | 54,751 വോട്ട് 35.16% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | എളമരം കരീം സിപിഎം | 60,550 വോട്ട് ലീഡ് 5,316 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ആദം മുല്സി എംപി ഐഎന്സി | 55,234 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | എളമരം കരീം സിപിഎം | 69,798 വോട്ട് ലീഡ് 19,618 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല എംയുഎല് | 50,180 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | വി.കെ.സി. മമ്മദ് കോയ സിപിഎം | 62,636 വോട്ട് ലീഡ് 5,071 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| എം.സി. മായിന് ഹാജി എംയുഎല് | 57,565 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 62,144 വോട്ട് ലീഡ് 12,096 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല എംയുഎല് | 50,048 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 66,683 വോട്ട് ലീഡ് 6,270 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. മാധവൻ കുട്ടി സ്വതന്ത്രന് | 60,413 വോട്ട് 47% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | ടി.കെ. ഹംസ സിപിഎം | 47,537 വോട്ട് ലീഡ് 7,331 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| അബ്ദുറാഹിമാൻ മാസ്റ്റർ എംയുഎല് | 40,206 വോട്ട് 38% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | കെ. മൂസകുട്ടി സിപിഎം | 37,592 വോട്ട് ലീഡ് 8,577 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. സുരേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ ഐഎന്സി | 29,015 വോട്ട് 38% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | എൻ. പി. മൊയ്ദീൻ INC (U) | 43,360 വോട്ട് ലീഡ് 7,308 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| എൻ. കെ. അബ്ദുല്ല കോയ എംയുഎല് | 36,052 വോട്ട് 45% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | എൻ. പി. മൊയ്ദീൻ ഐഎന്സി | 35,374 വോട്ട് ലീഡ് 2,196 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. ചതുണ്ണി മാസ്റ്റർ സിപിഎം | 33,178 വോട്ട് 47% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.