വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| അഭയ് കുശ്വാഹ | ആർ ജെ ഡി | 37 - ഔറംഗബാദ് | 4,65,567 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| അജയ് കുമാര് മണ്ഡല് | ജെ ഡി യു | 26 - ഭാഗൽ പുർ | 5,36,031 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| Arun Bharti | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 40 - ജമൂയ് | 5,09,046 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| അശോക് കുമാർ യാദവ് | ബി ജെ പി | 6 - മധുബനി | 5,53,428 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 21 - ഹാജിപ്പുർ | 6,15,718 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദേവേഷ് ചന്ദ്ര താക്കൂര് | ജെ ഡി യു | 5 - സീതാമർഹി | 5,15,719 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദിലേശ്വര് കമൈത്ത് | ജെ ഡി യു | 8 - സൂപോൾ | 5,95,038 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദിനേശ് ചന്ദ്ര യാദവ് | ജെ ഡി യു | 13 - മാധേപ്പുര | 6,40,649 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. അലോക് കുമാര് സുമന് | ജെ ഡി യു | 17 - ഗോപാൽ ഗഞ്ജ് | 5,11,866 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. സഞ്ജയ് ജെയ്സ്വാൾ | ബി ജെ പി | 2 - പശ്ചിം ചമ്പാരൻ | 5,80,421 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഗിരിധാരി യാദവ് | ജെ ഡി യു | 27 - ബങ്ക | 5,06,678 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗിരിരാജ് സിംഗ് | ബി ജെ പി | 24 - ബേഗുസറായ് | 6,49,331 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗോപാൽ ജീ താക്കൂർ | ബി ജെ പി | 14 - ദർഭംഗ | 5,66,630 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജനാർദൻ സിംഗ് സിഗ്രിവാൾ | ബി ജെ പി | 19 - മഹാരാജ് ഗഞ്ജ് | 5,29,533 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജിതൻ റാം മാഞ്ചി | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 38 - ഗയ | 4,94,960 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| കൗശലേന്ദ്ര കുമാര് | ജെ ഡി യു | 29 - നളന്ദ | 5,59,422 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| മനോജ് കുമാർ | ഐ എൻ സി | 34 - സാസറാം | 5,13,004 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| മിഷ ഭാർതി | ആർ ജെ ഡി | 31 - പാടലിപുത്ര | 6,13,283 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| മുഹമ്മദ് ജാവേദ് | ഐ എൻ സി | 10 - കിഷൻ ഗഞ്ജ് | 4,02,850 35% വോട്ട് ശതമാനം |
| നിത്യാനന്ദ് റായ് | ബി ജെ പി | 22 - ഉജിയാർപുർ | 5,15,965 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| പ്രദീപ് കുമാർ സിംഗ് | ബി ജെ പി | 9 - അരാരിയ | 6,00,146 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാധാ മോഹൻ സിംഗ് | ബി ജെ പി | 3 - പൂർവി ചമ്പാരൻ | 5,42,193 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജ് ഭൂഷൺ നിഷാദ് | ബി ജെ പി | 15 - മുസാഫർപുർ | 6,19,749 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| Raja Ram Singh | സി പി ഐ (എം എൽ) (എൽ) | 35 - കരക്കട്ട് | 3,80,581 37% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav | ഐ എൻ ഡി | 12 - പൂർണിയ | 5,67,556 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 25 - ഖജാറിയ | 5,38,657 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി | ബി ജെ പി | 20 - സരൺ | 4,71,752 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജീവ് രഞ്ജന് സിംഗ് | ജെ ഡി യു | 28 - മുംഗർ | 5,50,146 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാംപ്രീത് മണ്ഡല് | ജെ ഡി യു | 7 - ഝഞ്ജാപ്പുർ | 5,33,032 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് | ബി ജെ പി | 30 - പാറ്റ്ന സാഹിബ് | 5,88,270 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| Shambhavi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 23 - സമസ്തിപ്പുർ | 5,79,786 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ലൗലി ആനന്ദ് | ജെ ഡി യു | 4 - ഷിയോഹർ | 4,76,612 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| Sudama Prasad | സി പി ഐ (എം എൽ) (എൽ) | 32 - അറാ | 5,29,382 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| സുധാകർ സിംഗ് | ആർ ജെ ഡി | 33 - ബുക്സർ | 4,38,345 41% വോട്ട് ശതമാനം |
| സുനില് കുമാര് | ജെ ഡി യു | 1 - വാൽമീകി നഗർ | 5,23,422 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| സുരേന്ദ്ര പ്രസാദ് യാദവ് | ആർ ജെ ഡി | 36 - ജഹാനബാദ് | 4,43,035 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| താരിഖ് അൻവർ | ഐ എൻ സി | 11 - കാതിഹാർ | 5,67,092 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| Veena Devi | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 16 - വൈശാലി | 5,67,043 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| വിജയലക്ഷ്മി ദേവി | ജെ ഡി യു | 18 - ശിവൻ | 3,86,508 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| വിവേക് താക്കൂർ | ബി ജെ പി | 39 - നവാഡ | 4,10,608 47% വോട്ട് ശതമാനം |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.