വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| അലോക് ശർമ | ബി ജെ പി | 19 - ഭോപ്പാൽ | 9,81,109 65% വോട്ട് ശതമാനം |
| അനിൽ ഫിറോസിയ | ബി ജെ പി | 22 - ഉജ്ജൈൻ | 8,36,104 63% വോട്ട് ശതമാനം |
| ആശിഷ് ദുബെ | ബി ജെ പി | 13 - ജബൽ പുർ | 7,90,133 68% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭാരത് സിംഗ് കുശ്വാഹ | ബി ജെ പി | 3 - ഗ്വാളിയോർ | 6,71,535 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭാരതി പർധി | ബി ജെ പി | 15 - ബലഘട്ട് | 7,12,660 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബണ്ടി വിവേക് സാഹു | ബി ജെ പി | 16 - ഛിന്ദ്വാര | 6,44,738 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദർശൻ സിംഗ് ചൗധരി | ബി ജെ പി | 17 - ഹൊഷംഗബാദ് | 8,12,147 65% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജേഷ് മിശ്ര | ബി ജെ പി | 11 - സിദ്ധി | 5,83,559 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദുർഗ ദാസ് ഉയികെ | ബി ജെ പി | 29 - ബേട്ടുൽ | 8,48,236 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഫാഗൻ സിംഗ് കുലസ്തെ | ബി ജെ പി | 14 - മാണ്ഡ്ല | 7,51,375 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽ | ബി ജെ പി | 27 - ഖർഗോൺ | 8,19,863 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗണേഷ് സിംഗ് | ബി ജെ പി | 9 - സത്ന | 4,59,728 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗ്യാനേശ്വർ പാട്ടീൽ | ബി ജെ പി | 28 - ഖാണ്ഡ്വ | 8,62,679 57% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജനാർധൻ മിശ്ര | ബി ജെ പി | 10 - റേവ | 4,77,459 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ | ബി ജെ പി | 4 - ഗുണ | 9,23,302 67% വോട്ട് ശതമാനം |
| മഹേന്ദ്ര സിംഗ് സോളങ്കി | ബി ജെ പി | 21 - ദേവാസ് | 9,28,941 63% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാഹുൽ ലോധി | ബി ജെ പി | 7 - ദാമോ | 7,09,768 65% വോട്ട് ശതമാനം |
| രോധ്മാൽ നഗർ | ബി ജെ പി | 20 - രാജ്ഗഢ് | 7,58,743 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശങ്കർ ലാൽവാനി | ബി ജെ പി | 26 - ഇൻഡോർ | 12,26,751 79% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശിവ്മംഗൽ സിംഗ് തോമാർ | ബി ജെ പി | 1 - മൊറേന | 5,15,477 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ | ബി ജെ പി | 18 - വിദിഷ | 11,16,460 77% വോട്ട് ശതമാനം |
| അനിത നഗർ സിംഗ് ചൗഹാൻ | ബി ജെ പി | 24 - രത്ത് ലം | 7,95,863 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഹിമാദ്രി സിംഗ് | ബി ജെ പി | 12 - ഷാഡോൾ | 7,11,143 62% വോട്ട് ശതമാനം |
| ലത വാംഖഡെ | ബി ജെ പി | 5 - സാഗർ | 7,87,979 68% വോട്ട് ശതമാനം |
| സന്ധ്യ റായ് | ബി ജെ പി | 2 - ഭിന്ദ് | 5,37,065 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| സാവിത്രി താക്കൂർ | ബി ജെ പി | 25 - ധർ | 7,94,449 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| സുധീർ ഗുപ്ത | ബി ജെ പി | 23 - മണ്ട്സോർ | 9,45,761 66% വോട്ട് ശതമാനം |
| വി ഡി ശർമ | ബി ജെ പി | 8 - ഖജുറാഹോ | 7,72,774 68% വോട്ട് ശതമാനം |
| വിരേന്ദ്ര ഖടിക് | ബി ജെ പി | 6 - ടിക്കം ഗഢ് | 7,15,050 65% വോട്ട് ശതമാനം |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.