വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| അമ്രാറാം | സി പി എം | 5 - സിക്കർ | 6,59,300 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| അർജുൻ രാം മേഘ്വാൾ | ബി ജെ പി | 2 - ബിക്കാനീർ | 5,66,737 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭഗീരഥ് ചൗധരി | ബി ജെ പി | 13 - അജ്മീർ | 7,47,462 62% വോട്ട് ശതമാനം |
| Bhajan Lal Jatav | ഐ എൻ സി | 10 - കരൗലി-ധോൽ പുർ | 5,30,011 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭൂപേന്ദർ യാദവ് | ബി ജെ പി | 8 - ആൽ വാർ | 6,31,992 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭ്രിജേന്ദ്ര ഓല | ഐ എൻ സി | 4 - ഝുഞ്ജുനു | 5,53,168 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| സി പി ജോഷി | ബി ജെ പി | 21 - ചിത്തോർഗഡ് | 8,88,202 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദാമോദർ അഗർവാൾ | ബി ജെ പി | 23 - ഭില്വാര | 8,07,640 62% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദുഷ്യന്ത് സിംഗ് | ബി ജെ പി | 25 - ഝലവാർ - ധോൽ പുർ | 8,65,376 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത് | ബി ജെ പി | 16 - ജോധ്പുർ | 7,30,056 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഹനുമാൻ ബേനിവാൾ | RLP | 14 - നഗൗർ | 5,96,955 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഹരിഷ് ചന്ദ്ര മീണ | ഐ എൻ സി | 12 - ടോങ്ക്-സവായ് മധോപ്പുർ | 6,23,763 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| കുൽദീപ് ഇന്ദോര | ഐ എൻ സി | 1 - ഗംഗാനഗർ | 7,26,492 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ലുംബാറാം ചൗധരി | ബി ജെ പി | 18 - ജലോർ | 7,96,783 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| മഹിമ വിശ്വേശ്വർ സിംഗ് | ബി ജെ പി | 22 - രാജ്സമന്ദ് | 7,81,203 64% വോട്ട് ശതമാനം |
| മഞ്ജു ശർമ | ബി ജെ പി | 7 - ജയ് പുർ | 8,86,850 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| മന്നാലാൽ റാവത് | ബി ജെ പി | 19 - ഉദയ് പുർ | 7,38,286 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| സഞ്ജന ജാദവ് | ഐ എൻ സി | 9 - ഭരത് പുർ | 5,79,890 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| മുരാരി ലാൽ മീണ | ഐ എൻ സി | 11 - ദൗസ | 6,46,266 60% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഓം ബിർള | ബി ജെ പി | 24 - കോട്ട | 7,50,496 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| പി പി ചൗധരി | ബി ജെ പി | 15 - പാലി | 7,57,389 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാഹുൽ കസ്വാൻ | ഐ എൻ സി | 3 - ചുരു | 7,28,211 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Raj Kumar Roat | BHRTADVSIP | 20 - ബൻസ്വാര | 8,20,831 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| റാവു രാജേന്ദ്ര സിംഗ് | ബി ജെ പി | 6 - ജയ് പുർ റൂറൽ | 6,17,877 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഉമേദ രാം ബെനിവാൾ | ഐ എൻ സി | 17 - ബാർമർ | 7,04,676 42% വോട്ട് ശതമാനം |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.