വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ആദിത്യ യാദവ് | എസ് പി | 23 - ബഡൗൻ | 5,01,855 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഫ്സൽ അൻസാരി | എസ് പി | 75 - ഘാസിപ്പുർ | 5,39,912 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| അജേന്ദ്ര സിംഗ് രാജ്പുത് | എസ് പി | 47 - ഹാമിർപുർ | 4,90,683 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഖിലേഷ് യാദവ് | എസ് പി | 42 - കന്നൗജ് | 6,42,292 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| അക്ഷയ് യാദവ് | എസ് പി | 20 - ഫിറോസാബാദ് | 5,43,037 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ആനന്ദ് ഭദോരിയ | എസ് പി | 29 - ധൗരാഹ്ര | 4,43,743 40% വോട്ട് ശതമാനം |
| അനൂപ് വാൽമീകി | ബി ജെ പി | 16 - ഹത്രാസ് | 5,54,746 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| അനുപ്രിയ പട്ടേൽ | AD(S) | 79 - മിർസാപ്പുർ | 4,71,631 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| അനുരാഗ് വർമ | ബി ജെ പി | 46 - ഝാൻസി | 6,90,316 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| അർജുൻ കുമാർ സാഗർ | ബി ജെ പി | 27 - ഷാജഹാൻപുർ | 5,92,718 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| അരുൺ ഗോവിൽ | ബി ജെ പി | 10 - മീററ്റ് | 5,46,469 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| അശോക് കുമാർ റാവത് | ബി ജെ പി | 32 - മിസ്രിഖ് | 4,75,016 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| അതുൽ ഗാർഗ് | ബി ജെ പി | 12 - ഘാസിയാബാദ് | 8,54,170 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| അവദേഷ് പ്രസാദ് | എസ് പി | 54 - ഫൈസാബാദ് | 5,54,289 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബബ്ബു സിംഗ് കുശ്വാഹ | എസ് പി | 73 - ജോൻപുർ | 5,09,130 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഭീം നിഷാദ് | എസ് പി | 38 - സുൽത്താൻപുർ | 4,44,330 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബിരേന്ദ്ര സിംഗ് | എസ് പി | 76 - ഛന്ദൗലി | 4,74,476 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| ചന്ദൻ ചൗഹാൻ | ആർ എൽ ഡി | 4 - ബിജ്നൂർ | 4,04,493 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 - നഗീന | 5,12,552 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ചന്ദ്രപാൽ സിംഗ് ഗംഗ്വാർ | ബി ജെ പി | 25 - ബറെയ്ലി | 5,67,127 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഛോട്ടെലാൽ | എസ് പി | 80 - റോബർട്ട്സ്ഗഞ്ജ് | 4,65,848 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദാരോഗ സരോജ് | എസ് പി | 68 - ലാൽഗഞ്ജ് | 4,39,959 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ഭോലെ | ബി ജെ പി | 44 - അക്ബർപുർ | 5,17,423 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ദേവേഷ് ശാക്യ | എസ് പി | 22 - ഏത്താ | 4,75,808 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ധർമേന്ദ്ര യാദവ് | എസ് പി | 69 - അസംഗഢ് | 5,08,239 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡിംപിൾ യാദവ് | എസ് പി | 21 - മൈനപുരു | 5,98,526 57% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. വിനോദ് കുമാർ ഭിണ്ഡ് | ബി ജെ പി | 78 - ഭദോഹി | 4,59,982 42% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. ആനന്ദ് ഗോണ്ട് | ബി ജെ പി | 56 - ബറൈച്ച് | 5,18,802 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. ഭോല സിംഗ് | ബി ജെ പി | 14 - ബുലന്ദ്ഷഹിർ | 5,97,310 57% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. മഹേഷ് ശർമ | ബി ജെ പി | 13 - ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ | 8,57,829 60% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. രാജ് കുമാർ സംഗ്വാൻ | ആർ എൽ ഡി | 11 - ബാഘ്പട്ട് | 4,88,967 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ.എസ് പി സിംഗ് പട്ടേൽ | എസ് പി | 39 - പ്രതാപ്ഗഢ് | 4,41,932 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഹരേന്ദ്ര മിലാക് | എസ് പി | 3 - മുസാഫിർനഗർ | 4,70,721 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഇമ്രാൻ മസൂദ് | ഐ എൻ സി | 1 - സഹരൺപുർ | 5,47,967 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഇഖ്ര ഹാസൻ | എസ് പി | 2 - ഖൈരാന | 5,28,013 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജഗദംബിക പാൽ | ബി ജെ പി | 60 - ദൊമാരിയഗഞ്ജ് | 4,63,303 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജയ് പ്രകാശ് റാവത് | ബി ജെ പി | 31 - ഹർദോയ് | 4,86,798 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജിതേന്ദ്ര ദൊഹാരെ | എസ് പി | 41 - ഏത്തവാഹ് | 4,90,747 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജിതിൻ പ്രസാദ | ബി ജെ പി | 26 - പിലിഭിട്ട് | 6,07,158 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| കമലേഷ് പാസ്വാൻ | ബി ജെ പി | 67 - ബൻസ്ഗാവ് | 4,28,693 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| കൻവാർ സിംഗ് തൻവാർ | ബി ജെ പി | 9 - അമ്രോഹ | 4,76,506 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| കരൺ ഭൂഷൺ സിംഗ് | ബി ജെ പി | 57 - കൈസർഗഞ്ജ് | 5,71,263 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| കൃതി വർധാൻ സിംഗ് | ബി ജെ പി | 59 - ഗൊണ്ട | 4,74,258 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| കിഷോരി ലാൽ ശർമ | ഐ എൻ സി | 37 - അമേഠി | 5,39,228 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| ലാൽജി വർമ | എസ് പി | 55 - അംബേദ്കർ നഗർ | 5,44,959 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| ലക്ഷ്മികാന്ത് പപ്പു നിഷാദ് | എസ് പി | 62 - സന്ത്കബീർ നഗർ | 4,98,695 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| മുഹമ്മദ് അസിം റാസ | എസ് പി | 7 - റാം പുർ | 4,81,503 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| മുകേഷ് രാജ്പുത് | ബി ജെ പി | 40 - ഫറൂഖാബാദ് | 4,87,963 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| നാരായൺ ദാസ് അഹിർവാർ | എസ് പി | 45 - ജലാവ് | 5,30,180 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| നരേന്ദ്ര മോദി | ബി ജെ പി | 77 - വാരണാസി | 6,12,970 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| നരേഷ് ഉത്തം പട്ടേൽ | എസ് പി | 49 - ഫത്തേപ്പുർ | 5,00,328 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| നീരജ് മൗര്യ | എസ് പി | 24 - ആവോൻല | 4,92,515 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| പങ്കജ് ചൗധരി | ബി ജെ പി | 63 - മഹാരാജ് ഗഞ്ജ് | 5,91,310 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| പ്രവീൺ പട്ടേൽ | ബി ജെ പി | 51 - ഫുൽപുർ | 4,52,600 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| പുഷ്പേന്ദ്ര സരോജ് | എസ് പി | 50 - കൗശമ്പി | 5,09,787 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ആർ കെ ചൗധരി | എസ് പി | 34 - മോഹൻലാൽഗഞ്ജ് | 6,67,869 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാഹുൽ ഗാന്ധി | ഐ എൻ സി | 36 - റായ്ബറേലി | 6,87,649 66% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജ് കുമാർ ചാഹർ | ബി ജെ പി | 19 - ഫത്തേപ്പുർ സിക്രി | 4,45,657 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജീവ് റായ് | എസ് പി | 70 - ഘോസി | 5,03,131 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാജ്നാഥ് സിംഗ് | ബി ജെ പി | 35 - ലഖ്നൗ | 6,12,709 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാകേഷ് രാത്തോർ | ഐ എൻ സി | 30 - സീതാപുർ | 5,31,138 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാം പ്രസാദ് ചൗധരി | എസ് പി | 61 - ബസ്തി | 5,27,005 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാം ശിരോമണി വർമ | എസ് പി | 58 - ശ്രാവഷ്ടി | 5,11,055 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രാമശങ്കർ രാജ്ഭർ | എസ് പി | 71 - സേലം പുർ | 4,05,472 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| രമേഷ് അശ്വതി | ബി ജെ പി | 43 - കാൺപുർ | 4,43,055 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| രവി കിഷൻ | ബി ജെ പി | 64 - ഗോരഖ്പ്പുർ | 5,85,834 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| രുചി വീര | എസ് പി | 6 - മൊറാദാബാദ് | 6,37,363 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| സാക്ഷി മഹാരാജ് | ബി ജെ പി | 33 - ഉന്നാവൊ | 6,16,133 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| സനാതൻ പാണ്ഡെ | എസ് പി | 72 - ബല്ല്യ | 4,67,068 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| സതീഷ് ഗൗതം | ബി ജെ പി | 15 - അലിഗഢ് | 5,01,834 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| സത്യപാൽ സിംഗ് ഭാഗേൽ | ബി ജെ പി | 18 - ആഗ്ര | 5,99,397 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| പ്രിയ സരോജ് | എസ് പി | 74 - മഛ്ലിഷഹിർ | 4,51,292 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഷാഫിഖർ റഹ്മാൻ ഭർഖ് | എസ് പി | 8 - സാംഭൽ | 5,71,161 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശശാങ്ക് മണി | ബി ജെ പി | 66 - ഡിയോറിയ | 5,04,541 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശിവ്ശങ്കർ സിംഗ് പട്ടേൽ | എസ് പി | 48 - ബാൻഡ | 4,06,567 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഹേമ മാലിനി | ബി ജെ പി | 17 - മഥുര | 5,10,064 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| തനൂജ് പൂനിയ | ഐ എൻ സി | 53 - ബാര ബങ്കി | 7,19,927 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഉജ്ജ്വൽ രേവതി രമൺ സിംഗ് | ഐ എൻ സി | 52 - അലഹബാദ് | 4,62,145 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഉത്കർഷ് വർമ | എസ് പി | 28 - ഖേരി | 5,57,365 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| വിജയ് കുമാർ ദുബെ | ബി ജെ പി | 65 - ഖുശിനഗർ | 5,16,345 48% വോട്ട് ശതമാനം |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.