കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കടുത്തുരുത്തി. 2021ല് ഇവിടെ Adv. Mons Joseph ആണ് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, Kerala Congress (M) നേതാവ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് 45.40% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന കടുത്തുരുത്തി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോട്ടയം നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് 87266 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
Adv. Mons Joseph
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
59,666
ലീഡ്: 4,256
|
45.40% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് | Kerala Congress (M) | 55,410 | 42.17% |
| ലിജിൻ ലാൽ | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 11,670 | 8.88% |
| Vinod K Jose | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 2,425 | 1.85% |
| Adv. Anju Mathew | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 1,207 | 0.92% |
| Nota | None Of The Above | 731 | 0.56% |
| Adv. Jaimon Thankachan | സമാജ് വാദി ജൻ പരിഷദ് | 302 | 0.23% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ്
WINNER
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
73,793
ലീഡ്: 42,256
|
58.03% |
| സ്കറിയ തോമസ് | കെ.സി.എസ്.ടി. | 31,537 | 24.80% |
| സ്റ്റീഫൻ ചഴിക്കാദൻ | കേരള കോൺഗ്രസ് | 17,536 | 13.79% |
| ജിനിഷ് ജോൺ എം | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,473 | 1.16% |
| ടി പി കുട്ടപ്പൻ കുറുപന്താര | കേരള ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി | 968 | 0.76% |
| രാജീവ് കിഡാംഗൂർ | സ്വതന്ത്രന് | 332 | 0.26% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ്
WINNER
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
68,787
ലീഡ്: 23,057
|
56% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്്(ആന്റി മെര്ജര് ഗ്രൂപ്പ്) | 45,730 | 37% |
| P.g.bijukumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,340 | 4% |
| M.d.thomas | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 2,169 | 2% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
44,958
ലീഡ്: 2,001
|
48% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 42,957 | 46% |
| K R Madhu | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,646 | 3% |
| Monson Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 1,105 | 1% |
| C M Devasia | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 927 | 1% |
| E V Joseph | സമാജ് വാദി ജന് പരിഷദ് | 439 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ്
WINNER
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
50,055
ലീഡ്: 4,649
|
50% |
| അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 45,406 | 45% |
| P B Thamby | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,767 | 3% |
| M T Shibu | സ്വതന്ത്രന് | 1,138 | 1% |
| Stephen | സ്വതന്ത്രന് | 461 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
മോന്സ് ജോസഫ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
39,131
ലീഡ്: 39,047
|
42% |
| Joseph Pathrose | സ്വതന്ത്രന് | 84 | 0% |
| Charley Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 75 | 0% |
| Chacko Joseph @ Joy Chacko | സ്വതന്ത്രന് | 58 | 0% |
| പി.എം. മാത്യു | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് (ജേക്കബ്്) | 23,965 | 26% |
| P.c.thomas | സ്വതന്ത്രന് | 20,950 | 23% |
| Neezhoor Devarajan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,825 | 3% |
| U.r.harshakumar | സ്വതന്ത്രന് | 455 | 0% |
| V.karthikeyan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 352 | 0% |
| V.d.john | സ്വതന്ത്രന് | 271 | 0% |
| John Poochakkadan | സ്വതന്ത്രന് | 204 | 0% |
| Biby Stephen Thekkenattu | സ്വതന്ത്രന് | 144 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി എം മാത്യു
WINNER
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
50,324
ലീഡ്: 13,732
|
52% |
| ഇ.ജെ. ലൂക്കോസ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 36,592 | 38% |
| Mannar Radhakrishnan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,254 | 3% |
| V.d. John | സ്വതന്ത്രന് | 1,533 | 2% |
| Babu Kadavan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,117 | 1% |
| Kumaran Vilayamkode | ദ്രാവിഡ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 576 | 1% |
| Joseph Pallathuthadathil | സ്വതന്ത്രന് | 95 | 0% |
| Geroge Joseph Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 69 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി. സി. തോമസ്
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
44,560
ലീഡ്: 44,500
|
51% |
| T. P. Vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 60 | 0% |
| V. Narayanan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 22 | 0% |
| പി. എം. മാത്യു | സ്വതന്ത്രന് | 41,364 | 47% |
| Mundakayam Dinesan | സ്വതന്ത്രന് | 684 | 1% |
| Najeezhoor Venugopal | സ്വതന്ത്രന് | 398 | 0% |
| Mani Narayana (shaji) | സ്വതന്ത്രന് | 209 | 0% |
| P. K. Balakrishna Pilai | സ്വതന്ത്രന് | 101 | 0% |
| James Runnasserry | സ്വതന്ത്രന് | 88 | 0% |
| Sarada Ravi | സ്വതന്ത്രന് | 75 | 0% |
| Thomas Verkey | സ്വതന്ത്രന് | 67 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി. സി. തോമസ്
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
35,711
ലീഡ്: 5,950
|
53% |
| ഒ. ലൂക്കോസ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 29,761 | 44% |
| A. K. Sasi | സ്വതന്ത്രന് | 919 | 1% |
| Joseph Malana | സ്വതന്ത്രന് | 567 | 1% |
| K. G. Karunakaran Nair | സ്വതന്ത്രന് | 466 | 1% |
| Aleyamma Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 102 | 0% |
| Antony George | സ്വതന്ത്രന് | 50 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ഒ. ലൂക്കോസ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
32,863
ലീഡ്: 1,286
|
49% |
| ഇ. ജെ. ലൂക്കോസ് | കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) | 31,577 | 47% |
| K. M. David | സ്വതന്ത്രന് | 2,041 | 3% |
| Kurian Chembola | സ്വതന്ത്രന് | 475 | 1% |
| Kumaran | സ്വതന്ത്രന് | 85 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ഒ. ലൂക്കോസ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
38,403
ലീഡ്: 12,751
|
59% |
| കെ.കെ ജോസഫ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 25,652 | 39% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Adv. Mons Joseph | കെ ഇ സി | 59,666 | 4,256 | 45.40% |
| 2016 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.സി.എം. | 73,793 | 42,256 | 58.03% |
| 2011 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.സി.എം. | 68,787 | 23,057 | 56% |
| 2006 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 44,958 | 2,001 | 48% |
| 2001 | സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കെ.സി.എം. | 50,055 | 4,649 | 50% |
| 1996 | മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 39,131 | 39,047 | 42% |
| 1991 | പി എം മാത്യു | കെ.സി.എം. | 50,324 | 13,732 | 52% |
| 1987 | പി. സി. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 44,560 | 44,500 | 51% |
| 1982 | പി. സി. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 35,711 | 5,950 | 53% |
| 1980 | ഒ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. | 32,863 | 1,286 | 49% |
| 1977 | ഒ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. | 38,403 | 12,751 | 59% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Adv. Mons Joseph | കെ ഇ സി |
59,666
(ലീഡ്: 4,256)
|
45.40% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് | KEC(M) | 55,410 | 42.17% | |
| 2016 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.സി.എം. |
73,793
(ലീഡ്: 42,256)
|
58.03% |
| സ്കറിയ തോമസ് | കെ.സി.എസ്.ടി. | 31,537 | 24.80% | |
| 2011 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.സി.എം. |
68,787
(ലീഡ്: 23,057)
|
56% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കെ സി(എഎംജി) | 45,730 | 37% | |
| 2006 | അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
44,958
(ലീഡ്: 2,001)
|
48% |
| സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കെ.സി.എം. | 42,957 | 46% | |
| 2001 | സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്ജ് | കെ.സി.എം. |
50,055
(ലീഡ്: 4,649)
|
50% |
| അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 45,406 | 45% | |
| 1996 | മോന്സ് ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
39,131
(ലീഡ്: 39,047)
|
42% |
| പി.എം. മാത്യു | കെഇസി(ജെ) | 23,965 | 26% | |
| 1991 | പി എം മാത്യു | കെ.സി.എം. |
50,324
(ലീഡ്: 13,732)
|
52% |
| ഇ.ജെ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. | 36,592 | 38% | |
| 1987 | പി. സി. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് |
44,560
(ലീഡ്: 44,500)
|
51% |
| പി. എം. മാത്യു | സ്വതന്ത്രന് | 41,364 | 47% | |
| 1982 | പി. സി. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് |
35,711
(ലീഡ്: 5,950)
|
53% |
| ഒ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. | 29,761 | 44% | |
| 1980 | ഒ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. |
32,863
(ലീഡ്: 1,286)
|
49% |
| ഇ. ജെ. ലൂക്കോസ് | കെ.സി.ജെ. | 31,577 | 47% | |
| 1977 | ഒ. ലൂക്കോസ് | കെ.ഇ.സി. |
38,403
(ലീഡ്: 12,751)
|
59% |
| കെ.കെ ജോസഫ് | സിപിഎം | 25,652 | 39% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.