കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ്. 2021ല് ഇവിടെ എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നു ആണ് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി നേതാവ് കെ ശ്രീകാന്ത് 43.80% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന കാസർഗോഡ് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ 100649 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നു Indian Union Muslim League (ഐ എം എൽ) | 63,296 വോട്ട് ലീഡ് 12,901 വോട്ട് ശതമാനം 43.80% |
| കെ ശ്രീകാന്ത് Bharatiya Janata Party (ബിജെപി) | 50,395 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 34.88% |
| എംഎ ലത്തീഫ് Indian National League (ഐ എൻ എൽ) | 28,323 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 19.60% |
| Vijaya K P Bahujan Samaj Party (ബി എസ് പി) | 679 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.47% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 639 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.44% |
| Ranjith Raj M Anna Democratic Human Rights Movement Party of India (Anna Democratic Human Rights Movement Party of India) | 555 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.38% |
| Nishanth Kumar I B Independent (ഐ എൻ ഡി) | 417 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.29% |
| Sudhakaran K Independent (ഐ എൻ ഡി) | 196 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.14% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നു ഐ എം എൽ | 63,296 വോട്ട് ലീഡ് 12,901 43.80% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | എന്.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് | 64,727 വോട്ട് ലീഡ് 8,607 44.72% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | എന് എ നെല്ലിക്കുന്ന് എംയുഎല് | 53,068 വോട്ട് ലീഡ് 9,738 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | സി ടി അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 38,774 വോട്ട് ലീഡ് 10,342 38% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | സി.ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 51,890 വോട്ട് ലീഡ് 17,995 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | സി.ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 33,932 വോട്ട് ലീഡ് 33,735 35% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | സി.ടി. അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 39,143 വോട്ട് ലീഡ് 14,874 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 41,407 വോട്ട് ലീഡ് 14,057 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 25,676 വോട്ട് ലീഡ് 8,019 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | സി. ടി. അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 30,793 വോട്ട് ലീഡ് 16,680 60% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | ടി. എ. ഇബ്രാഹിം എംയുഎല് | 29,402 വോട്ട് ലീഡ് 6,783 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നു ഐ എം എൽ | 63,296 വോട്ട് ലീഡ് 12,901 43.80% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ ശ്രീകാന്ത് ബിജെപി | 50,395 വോട്ട് 34.88% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | എന്.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് | 64,727 വോട്ട് ലീഡ് 8,607 44.72% വോട്ട് ശതമാനം |
| രവിഷ തന്ത്രി കുന്തർ ബിജെപി | 56,120 വോട്ട് 38.77% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | എന് എ നെല്ലിക്കുന്ന് എംയുഎല് | 53,068 വോട്ട് ലീഡ് 9,738 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജയലക്ഷ്മി എന് ഭട്ട് ബിജെപി | 43,330 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | സി ടി അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 38,774 വോട്ട് ലീഡ് 10,342 38% വോട്ട് ശതമാനം |
| വി രവീന്ദ്രൻ ബിജെപി | 28,432 വോട്ട് 28% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | സി.ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 51,890 വോട്ട് ലീഡ് 17,995 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി.കെ. കൃഷ്ണ ദാസ് ബിജെപി | 33,895 വോട്ട് 31% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | സി.ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 33,932 വോട്ട് ലീഡ് 33,735 35% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. മാധവ ഹെരള ബിജെപി | 30,149 വോട്ട് 31% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | സി.ടി. അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 39,143 വോട്ട് ലീഡ് 14,874 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശ്രീകൃഷ്ണ ഭട്ട് ബിജെപി | 24,269 വോട്ട് 28% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 41,407 വോട്ട് ലീഡ് 14,057 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭട്ട് ബിജെപി | 27,350 വോട്ട് 31% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി എംയുഎല് | 25,676 വോട്ട് ലീഡ് 8,019 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| എം. നാരായണ ഭട്ട് ബിജെപി | 17,657 വോട്ട് 29% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | സി. ടി. അഹമ്മദാലി എംയുഎല് | 30,793 വോട്ട് ലീഡ് 16,680 60% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഗർവാസിസ് അരീക്കൽ കെ.ഇ.സി. | 14,113 വോട്ട് 27% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | ടി. എ. ഇബ്രാഹിം എംയുഎല് | 29,402 വോട്ട് ലീഡ് 6,783 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബി. എം. അബ്ദുൾ റഹിമാൻ MLO | 22,619 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.