കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കൊടുവള്ളി. 2021ല് ഇവിടെ എംകെ മുനീര് ആണ് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് നേതാവ് Karat Razack 47.86% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന കൊടുവള്ളി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ രാഘവൻ 146176 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എംകെ മുനീര്
വിജയി
|
ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് |
72,336
ലീഡ്: 72,244
|
47.86% |
| Saleem Nechole | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 92 | 0.06% |
| Abdul Muneer | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 86 | 0.06% |
| Shahin K C | Samajwadi Forward Bloc | 74 | 0.05% |
| Karat Razack | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 65,992 | 43.66% |
| ടി ബാലസോമന് | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 9,498 | 6.28% |
| Musthafa Kommeri | സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,769 | 1.17% |
| Abdul Razak K S/o Ahmad Kutty | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 381 | 0.25% |
| Abdul Razak S/o Muhammed | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 325 | 0.22% |
| Nota | None Of The Above | 269 | 0.18% |
| Muneer M.k S/o Muhammed | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 228 | 0.15% |
| Lakshmanan.k.p.thamarassery | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 104 | 0.07% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കാരാട്ട് റസാക്ക്
വിജയി
|
സ്വതന്ത്രന് |
61,033
ലീഡ്: 573
|
44.42% |
| എം എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർ | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് | 60,460 | 44.01% |
| അലി അക്ബർ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 11,537 | 8.40% |
| അഡ്വ. പി. കെ. സക്കറിയ | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,566 | 1.14% |
| ഇ. നസർ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,466 | 1.07% |
| അബ്ദുൾ റസാക്ക് കെ ടി | സ്വതന്ത്രന് | 352 | 0.26% |
| സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ജിഫിരി തങ്കൽ | സ്വതന്ത്രന് | 281 | 0.20% |
| കെ പി അബൂബാക്കർ | സ്വതന്ത്രന് | 112 | 0.08% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വി എം ഉമ്മര് മാസ്റ്റര്
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
60,365
ലീഡ്: 16,552
|
53% |
| എം മെഹബൂബ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 43,813 | 38% |
| Gireesh Thevally | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,519 | 6% |
| M.t.abu Haji | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,688 | 1% |
| Aboobaker | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 496 | 0% |
| Mehaboob Kanichadikkuzhi Valeparammel | സ്വതന്ത്രന് | 324 | 0% |
| Ummer | സ്വതന്ത്രന് | 313 | 0% |
| Mehaboob Illikkathodi | സ്വതന്ത്രന് | 306 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. പി ടി എ റഹിം
വിജയി
|
സ്വതന്ത്രന് |
65,302
ലീഡ്: 7,506
|
48% |
| കെ മുരളീധരൻ | ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് (കരുണാകരൻ) | 57,796 | 43% |
| K Sahadevan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,275 | 5% |
| Kizhakkedath Muraleedharan | സ്വതന്ത്രന് | 2,937 | 2% |
| Muraleedharan K M | സ്വതന്ത്രന് | 1,495 | 1% |
| E M Vijayan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 994 | 1% |
| Shihabudeen | അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം | 536 | 0% |
| P P Adu Rahim | സ്വതന്ത്രന് | 525 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
സി. മമ്മുട്ടി
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
65,209
ലീഡ്: 16,877
|
50% |
| സി. മൊഹസിൻ | ജനതാദള് (സെക്കുലര്) | 48,332 | 37% |
| T.p.jayachandran Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,720 | 7% |
| Muhassin | സ്വതന്ത്രന് | 3,076 | 2% |
| C.k..abbas | സ്വതന്ത്രന് | 1,289 | 1% |
| P.m.sree Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 1,005 | 1% |
| Mammotty | സ്വതന്ത്രന് | 871 | 1% |
| P.t.haridas | സ്വതന്ത്രന് | 786 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
സി. മോയിൻ കുട്ടി
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
49,752
ലീഡ്: 49,646
|
42% |
| K.v.poovathmeethal Krishnan | സ്വതന്ത്രന് | 106 | 0% |
| സി. മൊഹ്സിൻ | ജനതാദൾ | 49,658 | 42% |
| Chettor Balakrishnan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,596 | 8% |
| N.ahamad | ഇന്ത്യന് നാഷണല് ലീഗ് | 1,968 | 2% |
| Kunnummel Ashraf | ജാർഖണ്ഡ് പാർട്ടി | 941 | 1% |
| Anaparaporayil Choyi | സ്വതന്ത്രന് | 761 | 1% |
| K.p.basheer Haji | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 252 | 0% |
| T.p. Haridasan | സ്വതന്ത്രന് | 201 | 0% |
| I.siddique Babu | സ്വതന്ത്രന് | 110 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.വി. മുഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
51,793
ലീഡ്: 398
|
45% |
| സി. മൊഹസിൻ | ജനതാദൾ | 51,395 | 45% |
| Jayachandran Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,891 | 7% |
| T.v. Ramachandran Kidao | സ്വതന്ത്രന് | 373 | 0% |
| P.c. Narayanan | സ്വതന്ത്രന് | 305 | 0% |
| P.k. Balan | സ്വതന്ത്രന് | 152 | 0% |
| K.p. Krishnan Kutty | സ്വതന്ത്രന് | 105 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. എം. അബൂബാക്കർ
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
50,373
ലീഡ്: 13,311
|
51% |
| പി. രാഘവൻ നായർ | ജന്ത പാർട്ടി | 37,062 | 37% |
| V.v. Rajan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,132 | 9% |
| T. A. Moideenkutty | സ്വതന്ത്രന് | 681 | 1% |
| Velliyarattu P. T. Vasu | സ്വതന്ത്രന് | 379 | 0% |
| പി. വി. മുഹമ്മദ് | സ്വതന്ത്രന് | 355 | 0% |
| P.k. Baburaj | സ്വതന്ത്രന് | 317 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. വി. മുഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
35,238
ലീഡ്: 3,740
|
48% |
| പി. രാഘവൻ നായർ | ജന്ത പാർട്ടി | 31,498 | 43% |
| A. Janardhanan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,512 | 7% |
| A. Abdurahiman | സ്വതന്ത്രന് | 684 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. വി. മുഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
41,134
ലീഡ്: 5,526
|
53% |
| കെ. മൂസകുട്ടി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 35,608 | 46% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഇ. അഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
39,241
ലീഡ്: 8,035
|
54% |
| കെ. മൂസകുട്ടി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 31,206 | 43% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | എംകെ മുനീര് | ഐ എം എൽ | 72,336 | 72,244 | 47.86% |
| 2016 | കാരാട്ട് റസാക്ക് | സ്വതന്ത്രന് | 61,033 | 573 | 44.42% |
| 2011 | വി എം ഉമ്മര് മാസ്റ്റര് | എംയുഎല് | 60,365 | 16,552 | 53% |
| 2006 | അഡ്വ. പി ടി എ റഹിം | സ്വതന്ത്രന് | 65,302 | 7,506 | 48% |
| 2001 | സി. മമ്മുട്ടി | എംയുഎല് | 65,209 | 16,877 | 50% |
| 1996 | സി. മോയിൻ കുട്ടി | എംയുഎല് | 49,752 | 49,646 | 42% |
| 1991 | പി.വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 51,793 | 398 | 45% |
| 1987 | പി. എം. അബൂബാക്കർ | എംയുഎല് | 50,373 | 13,311 | 51% |
| 1982 | പി. വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 35,238 | 3,740 | 48% |
| 1980 | പി. വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 41,134 | 5,526 | 53% |
| 1977 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 39,241 | 8,035 | 54% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | എംകെ മുനീര് | ഐ എം എൽ |
72,336
(ലീഡ്: 72,244)
|
47.86% |
| Karat Razack | ഐ എൻ ഡി | 65,992 | 43.66% | |
| 2016 | കാരാട്ട് റസാക്ക് | സ്വതന്ത്രന് |
61,033
(ലീഡ്: 573)
|
44.42% |
| എം എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർ | മുസ്ലിം ലീഗ് | 60,460 | 44.01% | |
| 2011 | വി എം ഉമ്മര് മാസ്റ്റര് | എംയുഎല് |
60,365
(ലീഡ്: 16,552)
|
53% |
| എം മെഹബൂബ് | സിപിഎം | 43,813 | 38% | |
| 2006 | അഡ്വ. പി ടി എ റഹിം | സ്വതന്ത്രന് |
65,302
(ലീഡ്: 7,506)
|
48% |
| കെ മുരളീധരൻ | ഡി.ഐ.സി. | 57,796 | 43% | |
| 2001 | സി. മമ്മുട്ടി | എംയുഎല് |
65,209
(ലീഡ്: 16,877)
|
50% |
| സി. മൊഹസിൻ | ജെഡി(എസ്) | 48,332 | 37% | |
| 1996 | സി. മോയിൻ കുട്ടി | എംയുഎല് |
49,752
(ലീഡ്: 49,646)
|
42% |
| സി. മൊഹ്സിൻ | ജെ.ഡി. | 49,658 | 42% | |
| 1991 | പി.വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
51,793
(ലീഡ്: 398)
|
45% |
| സി. മൊഹസിൻ | ജെ.ഡി. | 51,395 | 45% | |
| 1987 | പി. എം. അബൂബാക്കർ | എംയുഎല് |
50,373
(ലീഡ്: 13,311)
|
51% |
| പി. രാഘവൻ നായർ | ജെഎൻപി | 37,062 | 37% | |
| 1982 | പി. വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
35,238
(ലീഡ്: 3,740)
|
48% |
| പി. രാഘവൻ നായർ | ജെഎൻപി | 31,498 | 43% | |
| 1980 | പി. വി. മുഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
41,134
(ലീഡ്: 5,526)
|
53% |
| കെ. മൂസകുട്ടി | സിപിഎം | 35,608 | 46% | |
| 1977 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
39,241
(ലീഡ്: 8,035)
|
54% |
| കെ. മൂസകുട്ടി | സിപിഎം | 31,206 | 43% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.