എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കോതമംഗലം. 2021ല് ഇവിടെ ആന്റണി ജോൺ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷിബു തെക്കുംപുറം 46.99% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന കോതമംഗലം വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടുക്കി നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് 133727 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ആന്റണി ജോൺ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
64,234
ലീഡ്: 6,605
|
46.99% |
| ഷിബു തെക്കുംപുറം | കേരള കോൺഗ്രസ് | 57,629 | 42.16% |
| Dr. Joe Joseph | Twenty 20 Party | 7,978 | 5.84% |
| ഷൈൻ കെ കൃഷ്ണൻ | Bharath Dharma Jana Sena | 4,638 | 3.39% |
| T.m. Moosa | സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,286 | 0.94% |
| Nota | None Of The Above | 414 | 0.30% |
| Shibu Thekkan | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 276 | 0.20% |
| Anto Johny | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 136 | 0.10% |
| Shibu | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 106 | 0.08% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ആന്റണി ജോൺ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
65,467
ലീഡ്: 19,282
|
50.98% |
| ഷെവ. ടിയു കുരുവിള | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 46,185 | 35.96% |
| പി സി സിറിയക്, I.A.S. (റിട്ട.) | സ്വതന്ത്രന് | 12,926 | 10.06% |
| പ്രൊഫ. അനസ് എൻ എ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,490 | 1.16% |
| യാഹിയ തങ്കൽ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 775 | 0.60% |
| ടി.കെ.കുരുവില തോട്ടതിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 357 | 0.28% |
| അഡ്വ. ചെറിയൻ അബ്രഹാം | സ്വതന്ത്രന് | 261 | 0.20% |
| ആന്റോ ജോണി | സ്വതന്ത്രന് | 163 | 0.13% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ടിയു കുരുവിള
WINNER
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
52,924
ലീഡ്: 52,605
|
49% |
| Somini Prabhakaran | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 319 | 0% |
| കമാന്റര് സക്കരിയ തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 40,702 | 38% |
| Adv. K.radhakrishnan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,769 | 5% |
| Shine Muhammed | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 4,691 | 4% |
| Skaria Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 1,008 | 1% |
| T. T. Kuruvila | സ്വതന്ത്രന് | 718 | 1% |
| Devaki Narayanan | സ്വതന്ത്രന് | 524 | 0% |
| Joy Davasia | സ്വതന്ത്രന് | 419 | 0% |
| Skaria Thomman | സ്വതന്ത്രന് | 363 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ഷെവ. ടിയു കുരുവിള
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
51,498
ലീഡ്: 1,814
|
48% |
| വി ജെ പ പൌലോസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 49,684 | 46% |
| M Ramachandran Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,333 | 4% |
| Kuruvila Varghese | സ്വതന്ത്രന് | 1,032 | 1% |
| Shaji Cheriyan Peechakkara | സ്വതന്ത്രന് | 532 | 0% |
| Appukuttan | സ്വതന്ത്രന് | 311 | 0% |
| Poulose Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 245 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
വി ജെ പ പൌലോസ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
58,389
ലീഡ്: 12,423
|
52% |
| പ്രൊഫ. ബേബി എം വർഗ്ഗീസ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 45,966 | 41% |
| M N Gangadharan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,041 | 5% |
| Poulose Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 1,190 | 1% |
| Baby Varghese | സ്വതന്ത്രന് | 773 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
വി.ജെ. പൗലോസ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
49,874
ലീഡ്: 49,689
|
46% |
| Chacko Chacko @ P.c. Chacko | സ്വതന്ത്രന് | 185 | 0% |
| Paul Cheriya | സ്വതന്ത്രന് | 160 | 0% |
| O.v.mani | സ്വതന്ത്രന് | 133 | 0% |
| Abraham Chacko | സ്വതന്ത്രന് | 92 | 0% |
| ടി.എം. മീഥിയൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 43,783 | 40% |
| P.p.sajeev | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,114 | 4% |
| Seethi Muhammed | സ്വതന്ത്രന് | 2,887 | 3% |
| Lalu Jose Kachappilly | സ്വതന്ത്രന് | 1,090 | 1% |
| Maitheen Mohd. @ A.m. Maitheen | സ്വതന്ത്രന് | 290 | 0% |
| Paul Vattappallil | സ്വതന്ത്രന് | 254 | 0% |
| A.v.antony | സ്വതന്ത്രന് | 232 | 0% |
| Harold Antony Nedumkallel | സ്വതന്ത്രന് | 228 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
വി.ജെ. പൗലോസ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
51,862
ലീഡ്: 7,372
|
48% |
| ടി.എം. പൈലി | സ്വതന്ത്രന് | 44,490 | 41% |
| Thomas Thakkekkara | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,274 | 4% |
| Abdul Khader Makkar | സ്വതന്ത്രന് | 3,279 | 3% |
| Baby Devassla | സ്വതന്ത്രന് | 921 | 1% |
| Vazahkulam Bhasy | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 277 | 0% |
| K.m. Muhammed | യുണൈറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 233 | 0% |
| Karunakaran Velayudhan | സ്വതന്ത്രന് | 144 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ടി. എം. ജേക്കബ്
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
46,847
ലീഡ്: 46,757
|
48% |
| P. M. Yoosuf | സ്വതന്ത്രന് | 90 | 0% |
| Gopalakrishnan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 74 | 0% |
| Roy John | സ്വതന്ത്രന് | 60 | 0% |
| T. M. Jacob (kalayil) | സ്വതന്ത്രന് | 52 | 0% |
| P. V. Johnson | സ്വതന്ത്രന് | 45 | 0% |
| K. M. Peter | സ്വതന്ത്രന് | 42 | 0% |
| P. V. Mani | സ്വതന്ത്രന് | 34 | 0% |
| Thomas K. Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 13 | 0% |
| ടി. എം. പെയ്ലി | സ്വതന്ത്രന് | 44,715 | 46% |
| M. N. Chandrasekharan Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,888 | 4% |
| കെ. എ. ചന്ദ്രൻ | സ്വതന്ത്രന് | 247 | 0% |
| C. J. Antony | സ്വതന്ത്രന് | 228 | 0% |
| P. M. Beeran | സ്വതന്ത്രന് | 212 | 0% |
| O. E. Muhammed | സ്വതന്ത്രന് | 117 | 0% |
| Joseph Antony | സ്വതന്ത്രന് | 111 | 0% |
| P. H. Kunji Muhammed | സ്വതന്ത്രന് | 92 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ടി. എം. ജേക്കബ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (i) |
39,529
ലീഡ്: 4,062
|
51% |
| ടി. എം. മീത്തയാൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 35,467 | 46% |
| P. A. Ramakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 523 | 1% |
| Poulose Thankachan | സ്വതന്ത്രന് | 461 | 1% |
| Narayanan Etta | സ്വതന്ത്രന് | 362 | 0% |
| C. A. Sydu Chirakandom | സ്വതന്ത്രന് | 266 | 0% |
| Thankappan Kunjan | സ്വതന്ത്രന് | 149 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ടി. എം. ജേക്കബ്
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) |
40,356
ലീഡ്: 7,513
|
55% |
| എം. വി. മണി | കേരള കോൺഗ്രസ് | 32,843 | 44% |
| C. A. Sayed | സ്വതന്ത്രന് | 185 | 0% |
| M. B. Govindan Namboothiri | സ്വതന്ത്രന് | 165 | 0% |
| K. P. Varghese | സ്വതന്ത്രന് | 119 | 0% |
| Adai James | സ്വതന്ത്രന് | 58 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം. വി. മണി
WINNER
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
34,523
ലീഡ്: 3,091
|
50% |
| എം. ഇ. കുര്യാക്കോസ് | കേരള കോൺഗ്രസ് (പിള്ള ഗ്രൂപ്പ്) | 31,432 | 45% |
| M. C. Thankappan | സ്വതന്ത്രന് | 1,491 | 2% |
| John Mathai | സ്വതന്ത്രന് | 320 | 0% |
| Varghese Cheriya | സ്വതന്ത്രന് | 77 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ആന്റണി ജോൺ | സിപിഎം | 64,234 | 6,605 | 46.99% |
| 2016 | ആന്റണി ജോൺ | സിപിഎം | 65,467 | 19,282 | 50.98% |
| 2011 | ടിയു കുരുവിള | കെ.സി.എം. | 52,924 | 52,605 | 49% |
| 2006 | ഷെവ. ടിയു കുരുവിള | കെ.ഇ.സി. | 51,498 | 1,814 | 48% |
| 2001 | വി ജെ പ പൌലോസ് | ഐഎന്സി | 58,389 | 12,423 | 52% |
| 1996 | വി.ജെ. പൗലോസ് | ഐഎന്സി | 49,874 | 49,689 | 46% |
| 1991 | വി.ജെ. പൗലോസ് | ഐഎന്സി | 51,862 | 7,372 | 48% |
| 1987 | ടി. എം. ജേക്കബ് | സ്വതന്ത്രന് | 46,847 | 46,757 | 48% |
| 1982 | ടി. എം. ജേക്കബ് | കെ.സി.ജെ. | 39,529 | 4,062 | 51% |
| 1980 | ടി. എം. ജേക്കബ് | കെ.സി.ജെ. | 40,356 | 7,513 | 55% |
| 1977 | എം. വി. മണി | കെ.ഇ.സി. | 34,523 | 3,091 | 50% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ആന്റണി ജോൺ | സിപിഎം |
64,234
(ലീഡ്: 6,605)
|
46.99% |
| ഷിബു തെക്കുംപുറം | കെ ഇ സി | 57,629 | 42.16% | |
| 2016 | ആന്റണി ജോൺ | സിപിഎം |
65,467
(ലീഡ്: 19,282)
|
50.98% |
| ഷെവ. ടിയു കുരുവിള | കെ.സി.എം. | 46,185 | 35.96% | |
| 2011 | ടിയു കുരുവിള | കെ.സി.എം. |
52,924
(ലീഡ്: 52,605)
|
49% |
| കമാന്റര് സക്കരിയ തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 40,702 | 38% | |
| 2006 | ഷെവ. ടിയു കുരുവിള | കെ.ഇ.സി. |
51,498
(ലീഡ്: 1,814)
|
48% |
| വി ജെ പ പൌലോസ് | ഐഎന്സി | 49,684 | 46% | |
| 2001 | വി ജെ പ പൌലോസ് | ഐഎന്സി |
58,389
(ലീഡ്: 12,423)
|
52% |
| പ്രൊഫ. ബേബി എം വർഗ്ഗീസ് | കെ.ഇ.സി. | 45,966 | 41% | |
| 1996 | വി.ജെ. പൗലോസ് | ഐഎന്സി |
49,874
(ലീഡ്: 49,689)
|
46% |
| ടി.എം. മീഥിയൻ | സിപിഎം | 43,783 | 40% | |
| 1991 | വി.ജെ. പൗലോസ് | ഐഎന്സി |
51,862
(ലീഡ്: 7,372)
|
48% |
| ടി.എം. പൈലി | സ്വതന്ത്രന് | 44,490 | 41% | |
| 1987 | ടി. എം. ജേക്കബ് | സ്വതന്ത്രന് |
46,847
(ലീഡ്: 46,757)
|
48% |
| ടി. എം. പെയ്ലി | സ്വതന്ത്രന് | 44,715 | 46% | |
| 1982 | ടി. എം. ജേക്കബ് | കെ.സി.ജെ. |
39,529
(ലീഡ്: 4,062)
|
51% |
| ടി. എം. മീത്തയാൻ | സിപിഎം | 35,467 | 46% | |
| 1980 | ടി. എം. ജേക്കബ് | കെ.സി.ജെ. |
40,356
(ലീഡ്: 7,513)
|
55% |
| എം. വി. മണി | കെ.ഇ.സി. | 32,843 | 44% | |
| 1977 | എം. വി. മണി | കെ.ഇ.സി. |
34,523
(ലീഡ്: 3,091)
|
50% |
| എം. ഇ. കുര്യാക്കോസ് | കെ.സി.പി. | 31,432 | 45% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.