ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കുട്ടനാട്. 2021ല് ഇവിടെ തോമസ് കെ തോമസ് ആണ് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് Adv. Jacob Abraham 45.67% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന കുട്ടനാട് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മാവേലിക്കര നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് 10868 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തോമസ് കെ തോമസ്
വിജയി
|
നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി |
57,379
ലീഡ്: 5,516
|
45.67% |
| Adv. Jacob Abraham | കേരള കോൺഗ്രസ് | 51,863 | 41.28% |
| തമ്പി മേട്ടുതറ | Bharath Dharma Jana Sena | 14,946 | 11.90% |
| Dr. Vinu | Democratic Social Justice Party | 533 | 0.42% |
| Nota | None Of The Above | 523 | 0.42% |
| Biju Xavier | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 392 | 0.31% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തോമസ് ചാണ്ടി
വിജയി
|
നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് പാര്ട്ടി |
50,114
ലീഡ്: 4,891
|
38.52% |
| അഡ്വ.ജേക്കബ് എബ്രഹാം | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 45,223 | 34.76% |
| സുഭാഷ് വാസു | ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന | 33,044 | 25.40% |
| നന്ദനൻ വലിയപരമ്പു | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 371 | 0.29% |
| സനിൽ പി.പി.എം (സണ്ണി പത്തിനാരിൽ) | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 354 | 0.27% |
| ജോസ് കൊയിപ്പള്ളി | സ്വതന്ത്രന് | 263 | 0.20% |
| ജേക്കബ് അബ്രഹാം പനവേയിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 262 | 0.20% |
| മോഹനൻ | സ്വതന്ത്രന് | 105 | 0.08% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തോമസ് ചാണ്ടി
വിജയി
|
നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് പാര്ട്ടി |
60,010
ലീഡ്: 7,971
|
51% |
| ഡോ. കെസി ജോസഫ് | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 52,039 | 44% |
| K.soman | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,395 | 4% |
| Shibu Vadakkettom | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 697 | 1% |
| P.r.satheesan | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 373 | 0% |
| Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 361 | 0% |
| Asok Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 235 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
തോമസ് ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് (കരുണാകരൻ) |
42,109
ലീഡ്: 5,381
|
50% |
| ഡോ. കെ.സി. ജോസഫ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 36,728 | 44% |
| Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 1,553 | 2% |
| T.k.aravindakshan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 1,393 | 2% |
| V.r.anil | സ്വതന്ത്രന് | 707 | 1% |
| M.j.alex | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 498 | 1% |
| K.d.joseph | സ്വതന്ത്രന് | 186 | 0% |
| Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 169 | 0% |
| Abraham Haijia Doctor | സ്വതന്ത്രന് | 117 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഡോ. കെ സി ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
44,534
ലീഡ്: 10,390
|
53% |
| പ്രൊഫ.ഉമ്മൻ മാത്യു | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് (ജേക്കബ്്) | 34,144 | 40% |
| A K Chacko | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,243 | 5% |
| P R Satheesan | സ്വതന്ത്രന് | 1,718 | 2% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ.സി. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
44,532
ലീഡ്: 4,085
|
49% |
| ജെ. ജോസഫ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 40,447 | 45% |
| G.mohandas | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,602 | 3% |
| K.c.sunny | സ്വതന്ത്രന് | 130 | 0% |
| Thomas Antony | സ്വതന്ത്രന് | 110 | 0% |
| Mohanan Jose | സ്വതന്ത്രന് | 68 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ.സി. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
45,669
ലീഡ്: 8,996
|
51% |
| പി.ഡി. ലൂക്കോസ് | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 36,673 | 41% |
| S. Radhakrishnan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,107 | 3% |
| K.c. Luke | സ്വതന്ത്രന് | 959 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. സി. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
41,096
ലീഡ്: 3,263
|
48% |
| എം. എം. ആന്റണി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 37,833 | 44% |
| V. S. Vijaya Kumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,462 | 6% |
| Jose T. Alencherry | സ്വതന്ത്രന് | 491 | 1% |
| Jacob Sebastian | സ്വതന്ത്രന് | 295 | 0% |
| George Kaipadasserry | സ്വതന്ത്രന് | 171 | 0% |
| T. I. Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 147 | 0% |
| M. R. H. Sharma | സ്വതന്ത്രന് | 56 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. സി. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (i) |
37,172
ലീഡ്: 2,988
|
52% |
| ജി.സുധാകരൻ നായർ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 34,184 | 48% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മന് മാത്യു
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) |
37,346
ലീഡ്: 4,090
|
53% |
| കെ. പി. ജോസഫ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 33,256 | 47% |
| Mathew J. Pallithanam | സ്വതന്ത്രന് | 170 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഈപ്പന് കണ്ടകുടി
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
34,161
ലീഡ്: 7,147
|
51% |
| കെ.പി. ജോസഫ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 27,014 | 41% |
| K. Ravu | സ്വതന്ത്രന് | 3,054 | 5% |
| Kurian Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 305 | 0% |
| P.z. Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 152 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | തോമസ് കെ തോമസ് | എൻ സി പി | 57,379 | 5,516 | 45.67% |
| 2016 | തോമസ് ചാണ്ടി | എന്സിപി | 50,114 | 4,891 | 38.52% |
| 2011 | തോമസ് ചാണ്ടി | എന്സിപി | 60,010 | 7,971 | 51% |
| 2006 | തോമസ് ചാണ്ടി | ഡി.ഐ.സി. | 42,109 | 5,381 | 50% |
| 2001 | ഡോ. കെ സി ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 44,534 | 10,390 | 53% |
| 1996 | കെ.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 44,532 | 4,085 | 49% |
| 1991 | കെ.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 45,669 | 8,996 | 51% |
| 1987 | കെ. സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 41,096 | 3,263 | 48% |
| 1982 | കെ. സി. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. | 37,172 | 2,988 | 52% |
| 1980 | ഉമ്മന് മാത്യു | കെ.സി.ജെ. | 37,346 | 4,090 | 53% |
| 1977 | ഈപ്പന് കണ്ടകുടി | കെ.ഇ.സി. | 34,161 | 7,147 | 51% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | തോമസ് കെ തോമസ് | എൻ സി പി |
57,379
(ലീഡ്: 5,516)
|
45.67% |
| Adv. Jacob Abraham | കെ ഇ സി | 51,863 | 41.28% | |
| 2016 | തോമസ് ചാണ്ടി | എന്സിപി |
50,114
(ലീഡ്: 4,891)
|
38.52% |
| അഡ്വ.ജേക്കബ് എബ്രഹാം | കെ.സി.എം. | 45,223 | 34.76% | |
| 2011 | തോമസ് ചാണ്ടി | എന്സിപി |
60,010
(ലീഡ്: 7,971)
|
51% |
| ഡോ. കെസി ജോസഫ് | കെ.സി.എം. | 52,039 | 44% | |
| 2006 | തോമസ് ചാണ്ടി | ഡി.ഐ.സി. |
42,109
(ലീഡ്: 5,381)
|
50% |
| ഡോ. കെ.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 36,728 | 44% | |
| 2001 | ഡോ. കെ സി ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
44,534
(ലീഡ്: 10,390)
|
53% |
| പ്രൊഫ.ഉമ്മൻ മാത്യു | കെഇസി(ജെ) | 34,144 | 40% | |
| 1996 | കെ.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
44,532
(ലീഡ്: 4,085)
|
49% |
| ജെ. ജോസഫ് | ഐഎന്സി | 40,447 | 45% | |
| 1991 | കെ.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
45,669
(ലീഡ്: 8,996)
|
51% |
| പി.ഡി. ലൂക്കോസ് | കെ.സി.എം. | 36,673 | 41% | |
| 1987 | കെ. സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
41,096
(ലീഡ്: 3,263)
|
48% |
| എം. എം. ആന്റണി | സിപിഎം | 37,833 | 44% | |
| 1982 | കെ. സി. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. |
37,172
(ലീഡ്: 2,988)
|
52% |
| ജി.സുധാകരൻ നായർ | സിപിഎം | 34,184 | 48% | |
| 1980 | ഉമ്മന് മാത്യു | കെ.സി.ജെ. |
37,346
(ലീഡ്: 4,090)
|
53% |
| കെ. പി. ജോസഫ് | സിപിഎം | 33,256 | 47% | |
| 1977 | ഈപ്പന് കണ്ടകുടി | കെ.ഇ.സി. |
34,161
(ലീഡ്: 7,147)
|
51% |
| കെ.പി. ജോസഫ് | സിപിഎം | 27,014 | 41% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.