ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് മാവേലിക്കര. 2021ല് ഇവിടെ എം എസ് അരുൺ കുമാർ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെകെ ഷാജു 47.61% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന മാവേലിക്കര വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം എസ് അരുൺ കുമാർ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
71,743
ലീഡ്: 24,717
|
47.61% |
| കെകെ ഷാജു | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 47,026 | 31.21% |
| സഞ്ജു | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 30,955 | 20.54% |
| Nota | None Of The Above | 519 | 0.34% |
| Suresh Nooranad | അംബേദ്കർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 165 | 0.11% |
| K Sasikumar | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 151 | 0.10% |
| B Subhash | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 131 | 0.09% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ആർ.രാജേഷ്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
74,555
ലീഡ്: 31,542
|
49.81% |
| ബൈജു കലാശാല | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 43,013 | 28.74% |
| പി.എം.വേലായുധൻ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 30,929 | 20.66% |
| ആശ ടി | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 242 | 0.16% |
| കട്ടനം സുരേഷ് | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 213 | 0.14% |
| അജീഷ്കുമാർ | സ്വതന്ത്രന് | 213 | 0.14% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ആർ രാജേഷ്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
65,903
ലീഡ്: 5,149
|
49% |
| കെകെ ഷാജു | ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി | 60,754 | 45% |
| S. Girija | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,984 | 4% |
| R.rajeesh | സ്വതന്ത്രന് | 1,185 | 1% |
| Subhash Mankamkuzhy | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 860 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം.മുരളി
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
47,449
ലീഡ്: 2,672
|
49% |
| ജി. രാജമ്മ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 44,777 | 46% |
| Adv.t.o.noushad | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,793 | 4% |
| Varghese George | സ്വതന്ത്രന് | 561 | 1% |
| Thajudheen Alummoottil | അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം | 468 | 0% |
| Prasanna Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 446 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം മുരളി
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
56,402
ലീഡ്: 10,983
|
53% |
| എൻ വി പ്രദീപ്കുമാർ | നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് പാര്ട്ടി | 45,419 | 43% |
| Radhamma Thankachi | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,028 | 3% |
| R Parthasarathi Varma | സ്വതന്ത്രന് | 382 | 0% |
| R Sreedharan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 293 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം.മുരളി
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
51,784
ലീഡ്: 9,731
|
52% |
| പി. വിശ്വനാഥൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 42,053 | 42% |
| C. Sadasivan Pillai | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,211 | 3% |
| Reji | സ്വതന്ത്രന് | 465 | 0% |
| M. Sudarsanan | സ്വതന്ത്രന് | 240 | 0% |
| Bhasi Kurup | സ്വതന്ത്രന് | 239 | 0% |
| Suresh Babu | സ്വതന്ത്രന് | 171 | 0% |
| T.sahadevan | സ്വതന്ത്രന് | 95 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം. മുരളി
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
50,292
ലീഡ്: 5,970
|
51% |
| എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 44,322 | 45% |
| K.p. Radhakrishna Pillai | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,104 | 2% |
| Mavelikara Sudarasanan | സ്വതന്ത്രന് | 464 | 0% |
| Sooranad Mohan | സ്വതന്ത്രന് | 357 | 0% |
| P.s. John | സ്വതന്ത്രന് | 210 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
41,178
ലീഡ്: 41,062
|
47% |
| P. Krishna Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 116 | 0% |
| Mathew K. George | സ്വതന്ത്രന് | 65 | 0% |
| Rajappan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 54 | 0% |
| കെ. പി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് | 32,977 | 38% |
| പി. ജെ. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 5,218 | 6% |
| P. K. Vishnu Nampoothiri | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,655 | 5% |
| David Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 1,093 | 1% |
| K. N. Thankappan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 306 | 0% |
| Mavelikara Sudarsana | സ്വതന്ത്രന് | 272 | 0% |
| Vijarajan Pachu | സ്വതന്ത്രന് | 196 | 0% |
| Sivadasan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 187 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
34,743
ലീഡ്: 1,167
|
50% |
| എൻ. ഭാസ്കുരൻ നായർ | നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി | 33,576 | 48% |
| G. Rajappan Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 774 | 1% |
| Jose Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 550 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
37,990
ലീഡ്: 5,927
|
53% |
| എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് | 32,063 | 45% |
| George Mammen | സ്വതന്ത്രന് | 1,501 | 2% |
| Thomas Koshy | സ്വതന്ത്രന് | 137 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ഭാസ്കരൻ നായർ
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
35,103
ലീഡ്: 8,793
|
52% |
| എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 26,310 | 39% |
| K. Viswanathan | സ്വതന്ത്രന് | 4,946 | 7% |
| Keshva Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 262 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | എം എസ് അരുൺ കുമാർ | സിപിഎം | 71,743 | 24,717 | 47.61% |
| 2016 | ആർ.രാജേഷ് | സിപിഎം | 74,555 | 31,542 | 49.81% |
| 2011 | ആർ രാജേഷ് | സിപിഎം | 65,903 | 5,149 | 49% |
| 2006 | എം.മുരളി | ഐഎന്സി | 47,449 | 2,672 | 49% |
| 2001 | എം മുരളി | ഐഎന്സി | 56,402 | 10,983 | 53% |
| 1996 | എം.മുരളി | ഐഎന്സി | 51,784 | 9,731 | 52% |
| 1991 | എം. മുരളി | ഐഎന്സി | 50,292 | 5,970 | 51% |
| 1987 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം | 41,178 | 41,062 | 47% |
| 1982 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം | 34,743 | 1,167 | 50% |
| 1980 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം | 37,990 | 5,927 | 53% |
| 1977 | ഭാസ്കരൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് | 35,103 | 8,793 | 52% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | എം എസ് അരുൺ കുമാർ | സിപിഎം |
71,743
(ലീഡ്: 24,717)
|
47.61% |
| കെകെ ഷാജു | ഐ എൻ സി | 47,026 | 31.21% | |
| 2016 | ആർ.രാജേഷ് | സിപിഎം |
74,555
(ലീഡ്: 31,542)
|
49.81% |
| ബൈജു കലാശാല | ഐഎന്സി | 43,013 | 28.74% | |
| 2011 | ആർ രാജേഷ് | സിപിഎം |
65,903
(ലീഡ്: 5,149)
|
49% |
| കെകെ ഷാജു | ജെപിഎസ്എസ് | 60,754 | 45% | |
| 2006 | എം.മുരളി | ഐഎന്സി |
47,449
(ലീഡ്: 2,672)
|
49% |
| ജി. രാജമ്മ | സിപിഎം | 44,777 | 46% | |
| 2001 | എം മുരളി | ഐഎന്സി |
56,402
(ലീഡ്: 10,983)
|
53% |
| എൻ വി പ്രദീപ്കുമാർ | എന്സിപി | 45,419 | 43% | |
| 1996 | എം.മുരളി | ഐഎന്സി |
51,784
(ലീഡ്: 9,731)
|
52% |
| പി. വിശ്വനാഥൻ | സിപിഎം | 42,053 | 42% | |
| 1991 | എം. മുരളി | ഐഎന്സി |
50,292
(ലീഡ്: 5,970)
|
51% |
| എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം | 44,322 | 45% | |
| 1987 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം |
41,178
(ലീഡ്: 41,062)
|
47% |
| കെ. പി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് | 32,977 | 38% | |
| 1982 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം |
34,743
(ലീഡ്: 1,167)
|
50% |
| എൻ. ഭാസ്കുരൻ നായർ | എൻഡിപി | 33,576 | 48% | |
| 1980 | എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം |
37,990
(ലീഡ്: 5,927)
|
53% |
| എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് | 32,063 | 45% | |
| 1977 | ഭാസ്കരൻ നായർ | സ്വതന്ത്രന് |
35,103
(ലീഡ്: 8,793)
|
52% |
| എസ്. ഗോവിന്ദ കുറുപ് | സിപിഎം | 26,310 | 39% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.