പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് പട്ടാമ്പി. 2021ല് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിയാസ് മുക്കോളി 49.58% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന പട്ടാമ്പി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പാലക്കാട് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ 75283 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
75,311
ലീഡ്: 17,974
|
49.58% |
| റിയാസ് മുക്കോളി | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 57,337 | 37.74% |
| കെഎം ഹരിദാസ് | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 14,578 | 9.60% |
| Ameer Ali .s.p | സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 2,975 | 1.96% |
| S. Mujeeb Rehman | വെൽ ഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 801 | 0.53% |
| Narayanan. T.p | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 517 | 0.34% |
| Nota | None Of The Above | 390 | 0.26% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
മുഹമ്മദ് മുഹസ്സീൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
64,025
ലീഡ്: 63,899
|
45.69% |
| മുഹമ്മദ് ചെരുവാസേരി പള്ളിയാലിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 126 | 0.09% |
| മുഹമ്മദ് മുഷിൻ പി | സ്വതന്ത്രന് | 101 | 0.07% |
| നോബി അഗസ്റ്റിൻ | സ്വതന്ത്രന് | 62 | 0.04% |
| സി പി മുഹമ്മദ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 56,621 | 40.41% |
| അഡ്വ. പി. മനോജ് | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 14,824 | 10.58% |
| അബ്ദുൾ റാവൂഫ് സി | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,848 | 1.32% |
| എം എ മൊയ്ദെൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 815 | 0.58% |
| മുഹ്സിൻ | സ്വതന്ത്രന് | 525 | 0.37% |
| അബൂബാക്കർ പി | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 422 | 0.30% |
| മുഹസിൻ | സ്വതന്ത്രന് | 315 | 0.22% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.പി. മുഹമ്മദ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
57,728
ലീഡ്: 12,475
|
49% |
| കെപി സുരേഷ് രാജ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 45,253 | 38% |
| Pookkattiri Babu | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,874 | 8% |
| Adv.k.m. Asharaf | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 3,742 | 3% |
| Suresh | സ്വതന്ത്രന് | 754 | 1% |
| Asharaf Ali Vallappuzha | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 749 | 1% |
| Maseef Haji | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 718 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.പി. മുഹമ്മദ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
57,752
ലീഡ്: 566
|
46% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 57,186 | 45% |
| Uma Rajendran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,470 | 6% |
| A.p. Mohamed | സ്വതന്ത്രന് | 1,425 | 1% |
| K. Ismail | സ്വതന്ത്രന് | 1,286 | 1% |
| Adv. V.k. Krishnakumar Pattambi | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 818 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.പി. മുഹമ്മദ്
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
53,456
ലീഡ്: 531
|
47% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 52,925 | 46% |
| P.t.venugopalan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,870 | 6% |
| A.v.k.moosad | സ്വതന്ത്രന് | 995 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ഇസ്മായിൽ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
43,984
ലീഡ്: 5,474
|
46% |
| എം.ഐ. ഷാനവാസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 38,510 | 41% |
| Sasikala | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,580 | 8% |
| K.p.abdurahiman | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 1,754 | 2% |
| Kollaruthody Hamza | സ്വതന്ത്രന് | 458 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ഇസ്മായിൽ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
43,351
ലീഡ്: 3,670
|
47% |
| ലീല ദാമോദര മേമൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 39,681 | 43% |
| C.p. Ramachandran Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,505 | 6% |
| M. Viswanathan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 230 | 0% |
| N.s. Sankaran | സ്വതന്ത്രന് | 219 | 0% |
| Komath Sakkeer Hussain | സ്വതന്ത്രന് | 168 | 0% |
| Mohammed Kutty Parambil | സ്വതന്ത്രന് | 161 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ലീല ദാമോദര മേനോൻ
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
40,507
ലീഡ്: 5,502
|
47% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 35,005 | 41% |
| Pookkattiri Rajagopalan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,442 | 10% |
| K. Hamza | സ്വതന്ത്രന് | 327 | 0% |
| Parammel Koya | സ്വതന്ത്രന് | 234 | 0% |
| C. Usman | സ്വതന്ത്രന് | 233 | 0% |
| O.p. Raman | സ്വതന്ത്രന് | 207 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ഇ. ഇസ്മായിൽ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
32,013
ലീഡ്: 2,143
|
51% |
| പി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 29,870 | 47% |
| Kakkadathu Param Bil Kumaran | സ്വതന്ത്രന് | 428 | 1% |
| Viswanathan M. | സ്വതന്ത്രന് | 209 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം. പി. ഗംഗാധരൻ
WINNER
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (i) |
31,570
ലീഡ്: 3,451
|
52% |
| ഇ. പി. ഗോപാലൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 28,119 | 46% |
| T. Ayyappen | സ്വതന്ത്രന് | 382 | 1% |
| K. Bamakumar | സ്വതന്ത്രന് | 152 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
ഇ. പി. ഗോപാലൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
30,659
ലീഡ്: 4,587
|
52% |
| ദേവകി വാര്യര് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 26,072 | 44% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ | സി പി ഐ | 75,311 | 17,974 | 49.58% |
| 2016 | മുഹമ്മദ് മുഹസ്സീൻ | സിപിഐ | 64,025 | 63,899 | 45.69% |
| 2011 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി | 57,728 | 12,475 | 49% |
| 2006 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി | 57,752 | 566 | 46% |
| 2001 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി | 53,456 | 531 | 47% |
| 1996 | കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 43,984 | 5,474 | 46% |
| 1991 | കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 43,351 | 3,670 | 47% |
| 1987 | ലീല ദാമോദര മേനോൻ | ഐഎന്സി | 40,507 | 5,502 | 47% |
| 1982 | കെ. ഇ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 32,013 | 2,143 | 51% |
| 1980 | എം. പി. ഗംഗാധരൻ | INC (I) | 31,570 | 3,451 | 52% |
| 1977 | ഇ. പി. ഗോപാലൻ | സിപിഐ | 30,659 | 4,587 | 52% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ | സി പി ഐ |
75,311
(ലീഡ്: 17,974)
|
49.58% |
| റിയാസ് മുക്കോളി | ഐ എൻ സി | 57,337 | 37.74% | |
| 2016 | മുഹമ്മദ് മുഹസ്സീൻ | സിപിഐ |
64,025
(ലീഡ്: 63,899)
|
45.69% |
| സി പി മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി | 56,621 | 40.41% | |
| 2011 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി |
57,728
(ലീഡ്: 12,475)
|
49% |
| കെപി സുരേഷ് രാജ് | സിപിഐ | 45,253 | 38% | |
| 2006 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി |
57,752
(ലീഡ്: 566)
|
46% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 57,186 | 45% | |
| 2001 | സി.പി. മുഹമ്മദ് | ഐഎന്സി |
53,456
(ലീഡ്: 531)
|
47% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 52,925 | 46% | |
| 1996 | കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ |
43,984
(ലീഡ്: 5,474)
|
46% |
| എം.ഐ. ഷാനവാസ് | ഐഎന്സി | 38,510 | 41% | |
| 1991 | കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ |
43,351
(ലീഡ്: 3,670)
|
47% |
| ലീല ദാമോദര മേമൻ | ഐഎന്സി | 39,681 | 43% | |
| 1987 | ലീല ദാമോദര മേനോൻ | ഐഎന്സി |
40,507
(ലീഡ്: 5,502)
|
47% |
| കെ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ | 35,005 | 41% | |
| 1982 | കെ. ഇ. ഇസ്മായിൽ | സിപിഐ |
32,013
(ലീഡ്: 2,143)
|
51% |
| പി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 29,870 | 47% | |
| 1980 | എം. പി. ഗംഗാധരൻ | INC (I) |
31,570
(ലീഡ്: 3,451)
|
52% |
| ഇ. പി. ഗോപാലൻ | സിപിഐ | 28,119 | 46% | |
| 1977 | ഇ. പി. ഗോപാലൻ | സിപിഐ |
30,659
(ലീഡ്: 4,587)
|
52% |
| ദേവകി വാര്യര് | സിപിഎം | 26,072 | 44% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.