കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് പൂഞ്ഞാര്. 2021ല് ഇവിടെ Adv. Sebastian Kulathunkal ആണ് Kerala Congress (M) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, Kerala Janapaksham (Secular), നേതാവ് P.c.george Plathottam 41.94% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന പൂഞ്ഞാര് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്റോ ആന്റണി 66119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. പൂഞ്ഞാര് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
Adv. Sebastian Kulathunkal
വിജയി
|
Kerala Congress (M) |
58,668
ലീഡ്: 58,574
|
41.94% |
| Tomy Chemarapallil | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 94 | 0.07% |
| P.c.george Plathottam | Kerala Janapaksham (Secular), | 41,851 | 29.92% |
| ടോമി കല്ലാനി | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 34,633 | 24.76% |
| എം ആർ ഉല്ലാസ് | Bharath Dharma Jana Sena | 2,965 | 2.12% |
| Ancy George | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 596 | 0.43% |
| Nota | None Of The Above | 345 | 0.25% |
| M. V. George | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 278 | 0.20% |
| Abdu Samad | Kerala Janatha Party | 259 | 0.19% |
| Albin Mathew | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 205 | 0.15% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം
വിജയി
|
സ്വതന്ത്രന് |
63,621
ലീഡ്: 63,387
|
43.65% |
| ജോസഫ് പി സി പുരാതയിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 234 | 0.16% |
| സിയാം പി അഷ്റഫ് | സ്വതന്ത്രന് | 194 | 0.13% |
| ജോർജ്ജ് ചാക്കോ | സ്വതന്ത്രന് | 166 | 0.11% |
| രാജു വട്ടപ്പാറ | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 148 | 0.10% |
| ജെയിംസ് ജോസഫ് | സ്വതന്ത്രന് | 143 | 0.10% |
| സന്തോഷ് ചെന്നാട് | കേരള ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി | 96 | 0.07% |
| ടി എം സുരേന്ദ്രൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 94 | 0.06% |
| അബ്രഹാം | സ്വതന്ത്രന് | 77 | 0.05% |
| ജോർജ്ജ്കുട്ടി അഗസ്റ്റി | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 35,800 | 24.56% |
| അഡ്വ. പി സി ജോസഫ് പൊന്നാട്ടു | സ്വതന്ത്രന് | 22,270 | 15.28% |
| എം ആർ ഉല്ലാസ് | ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന | 19,966 | 13.70% |
| പി എ അബ്ദുൽ ഹക്കിം | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 804 | 0.55% |
| നിഷാദ് നദക്കൽ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 530 | 0.36% |
| സൈനുല്ലുദ്ദീൻ | സ്വതന്ത്രന് | 525 | 0.36% |
| അഡ്വ. ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ് | സ്വതന്ത്രന് | 397 | 0.27% |
| ജോർജ്ജ്കുട്ടി സെബാസ്റ്റ്യൻ | സ്വതന്ത്രന് | 375 | 0.26% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പിസി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം
വിജയി
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
59,809
ലീഡ്: 59,566
|
51% |
| Raju Vattappara | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 243 | 0% |
| Mano George | സ്വതന്ത്രന് | 192 | 0% |
| Anoop Bhaskaran | സ്വതന്ത്രന് | 132 | 0% |
| Anil Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 107 | 0% |
| അഡ്വ. മോഹന് തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 44,105 | 37% |
| K M Santhoshkumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,010 | 4% |
| V M Sulaiman Moulavi | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 3,579 | 3% |
| P P Joshy | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 2,956 | 3% |
| Sivan | സ്വതന്ത്രന് | 524 | 0% |
| P K Divakaran | സ്വതന്ത്രന് | 455 | 0% |
| P C Geroge, Ponnattu Puthenpurayil | സ്വതന്ത്രന് | 417 | 0% |
| K Rajappan | സ്വതന്ത്രന് | 280 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി സി ജോർജ് (പ്ലാത്തോട്ടം)
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ |
48,795
ലീഡ്: 7,637
|
52% |
| അഡ്വ. ടി വി എബ്രഹാം കൈപൻപ്ലാക്കൽ | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 41,158 | 44% |
| Adv. T S Jayakumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 1,652 | 2% |
| P C George Padinjarepurackal | യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി | 736 | 1% |
| P V Abraham | സ്വതന്ത്രന് | 372 | 0% |
| Saji Abraham | സ്വതന്ത്രന് | 314 | 0% |
| P C George Plakuttam | സ്വതന്ത്രന് | 293 | 0% |
| Rajendra Prasad | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 287 | 0% |
| T S Abraham | സ്വതന്ത്രന് | 122 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
48,499
ലീഡ്: 1,894
|
50% |
| അഡ്വ. ടി.വി. എബ്രഹാം | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 46,605 | 48% |
| P C George | സ്വതന്ത്രന് | 1,047 | 1% |
| Rajesh Abraham Kallarakkal | സ്വതന്ത്രന് | 600 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.സി. ജോർജ്ജ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
48,834
ലീഡ്: 48,818
|
53% |
| Tomy Sebastian | സ്വതന്ത്രന് | 16 | 0% |
| Abdul Karim | സ്വതന്ത്രന് | 5 | 0% |
| ജോയ് അബ്രഹാം | കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) | 38,698 | 42% |
| K.m.santhoshkumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 1,779 | 2% |
| Basheer Thenamakkal | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 725 | 1% |
| Tom Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 177 | 0% |
| Gopalakrishnan Nair @ Mani, B. Naganam | അഖിൽ ഭാരതീയ ശിവസേന - രാഷ്ട്രവാദി | 125 | 0% |
| O.raghavan Ulakan | സ്വതന്ത്രന് | 107 | 0% |
| Joseph Kakkanadan | ജാർഖണ്ഡ് പാർട്ടി | 62 | 0% |
| Najeeb Latheef | സ്വതന്ത്രന് | 39 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ജോയ് അബ്രഹാം
വിജയി
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
43,936
ലീഡ്: 10,418
|
52% |
| എന്.എം. ജോസഫ് | ജനതാദൾ | 33,518 | 40% |
| Balakrishna Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,660 | 3% |
| Vijayan Kumaran | സ്വതന്ത്രന് | 696 | 1% |
| Mathew Edamaruku | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 357 | 0% |
| James John | സ്വതന്ത്രന് | 225 | 0% |
| K.t. Joseph | ജാർഖണ്ഡ് പാർട്ടി | 180 | 0% |
| Joy Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 56 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എൻ. എം. ജോസഫ്
വിജയി
|
ജന്ത പാർട്ടി |
37,604
ലീഡ്: 37,548
|
47% |
| Thomas Sebastian | സ്വതന്ത്രന് | 56 | 0% |
| Hussian Khan | സ്വതന്ത്രന് | 40 | 0% |
| O. M. Michael | സ്വതന്ത്രന് | 39 | 0% |
| S. Balappan Pallai | സ്വതന്ത്രന് | 30 | 0% |
| പി. സി. ജോർജ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 36,528 | 46% |
| P. K. Raghu | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,367 | 3% |
| P. R. Rajumon | സ്വതന്ത്രന് | 942 | 1% |
| M. K. Haridas | സ്വതന്ത്രന് | 671 | 1% |
| P. V. Johnson | സ്വതന്ത്രന് | 656 | 1% |
| Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 376 | 0% |
| V. V Varughese | സ്വതന്ത്രന് | 186 | 0% |
| Abdul Khadar | സ്വതന്ത്രന് | 68 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. സി. ജോർജ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (i) |
33,844
ലീഡ്: 10,030
|
58% |
| എൻ. എം. ജോസഫ് | ജന്ത പാർട്ടി | 23,814 | 41% |
| Mathukutty | സ്വതന്ത്രന് | 319 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. സി. ജോർജ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) |
25,806
ലീഡ്: 1,148
|
44% |
| വി. ജെ. ജോസഫ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 24,658 | 42% |
| T. J. Josnua | സ്വതന്ത്രന് | 5,978 | 10% |
| Mariam | സ്വതന്ത്രന് | 1,704 | 3% |
| Prathakaran Nair | സ്വതന്ത്രന് | 321 | 1% |
| K. E. Scaria | സ്വതന്ത്രന് | 289 | 0% |
| V T. Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 213 | 0% |
| Chacko Chacko | സ്വതന്ത്രന് | 40 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വി. ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
34,770
ലീഡ്: 13,705
|
61% |
| പി. ഐ. ദേവസിയ | കേരള കോൺഗ്രസ് (പിള്ള ഗ്രൂപ്പ്) | 21,065 | 37% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Adv. Sebastian Kulathunkal | KEC(M) | 58,668 | 58,574 | 41.94% |
| 2016 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | സ്വതന്ത്രന് | 63,621 | 63,387 | 43.65% |
| 2011 | പിസി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | കെ.സി.എം. | 59,809 | 59,566 | 51% |
| 2006 | പി സി ജോർജ് (പ്ലാത്തോട്ടം) | കെ.സി.എസ് | 48,795 | 7,637 | 52% |
| 2001 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | കെ.ഇ.സി. | 48,499 | 1,894 | 50% |
| 1996 | പി.സി. ജോർജ്ജ് | കെ.ഇ.സി. | 48,834 | 48,818 | 53% |
| 1991 | ജോയ് അബ്രഹാം | കെ.സി.എം. | 43,936 | 10,418 | 52% |
| 1987 | എൻ. എം. ജോസഫ് | ജെഎൻപി | 37,604 | 37,548 | 47% |
| 1982 | പി. സി. ജോർജ് | കെ.സി.ജെ. | 33,844 | 10,030 | 58% |
| 1980 | പി. സി. ജോർജ് | കെ.സി.ജെ. | 25,806 | 1,148 | 44% |
| 1977 | വി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 34,770 | 13,705 | 61% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Adv. Sebastian Kulathunkal | KEC(M) |
58,668
(ലീഡ്: 58,574)
|
41.94% |
| P.c.george Plathottam | Kerala Janapaksham (Secular), | 41,851 | 29.92% | |
| 2016 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | സ്വതന്ത്രന് |
63,621
(ലീഡ്: 63,387)
|
43.65% |
| ജോർജ്ജ്കുട്ടി അഗസ്റ്റി | കെ.സി.എം. | 35,800 | 24.56% | |
| 2011 | പിസി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | കെ.സി.എം. |
59,809
(ലീഡ്: 59,566)
|
51% |
| അഡ്വ. മോഹന് തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 44,105 | 37% | |
| 2006 | പി സി ജോർജ് (പ്ലാത്തോട്ടം) | കെ.സി.എസ് |
48,795
(ലീഡ്: 7,637)
|
52% |
| അഡ്വ. ടി വി എബ്രഹാം കൈപൻപ്ലാക്കൽ | കെ.സി.എം. | 41,158 | 44% | |
| 2001 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം | കെ.ഇ.സി. |
48,499
(ലീഡ്: 1,894)
|
50% |
| അഡ്വ. ടി.വി. എബ്രഹാം | കെ.സി.എം. | 46,605 | 48% | |
| 1996 | പി.സി. ജോർജ്ജ് | കെ.ഇ.സി. |
48,834
(ലീഡ്: 48,818)
|
53% |
| ജോയ് അബ്രഹാം | കെ.സി.എം. | 38,698 | 42% | |
| 1991 | ജോയ് അബ്രഹാം | കെ.സി.എം. |
43,936
(ലീഡ്: 10,418)
|
52% |
| എന്.എം. ജോസഫ് | ജെ.ഡി. | 33,518 | 40% | |
| 1987 | എൻ. എം. ജോസഫ് | ജെഎൻപി |
37,604
(ലീഡ്: 37,548)
|
47% |
| പി. സി. ജോർജ് | കെ.ഇ.സി. | 36,528 | 46% | |
| 1982 | പി. സി. ജോർജ് | കെ.സി.ജെ. |
33,844
(ലീഡ്: 10,030)
|
58% |
| എൻ. എം. ജോസഫ് | ജെഎൻപി | 23,814 | 41% | |
| 1980 | പി. സി. ജോർജ് | കെ.സി.ജെ. |
25,806
(ലീഡ്: 1,148)
|
44% |
| വി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 24,658 | 42% | |
| 1977 | വി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
34,770
(ലീഡ്: 13,705)
|
61% |
| പി. ഐ. ദേവസിയ | കെ.സി.പി. | 21,065 | 37% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.