കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് പൂഞ്ഞാര്. 2021ല് ഇവിടെ Adv. Sebastian Kulathunkal ആണ് Kerala Congress (M) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, Kerala Janapaksham (Secular), നേതാവ് P.c.george Plathottam 41.94% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന പൂഞ്ഞാര് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്റോ ആന്റണി 66119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. പൂഞ്ഞാര് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| Adv. Sebastian Kulathunkal Kerala Congress (M) (KEC(M)) | 58,668 വോട്ട് ലീഡ് 58,574 വോട്ട് ശതമാനം 41.94% |
| Tomy Chemarapallil Independent (ഐ എൻ ഡി) | 94 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.07% |
| P.c.george Plathottam Kerala Janapaksham (Secular), (Kerala Janapaksham (Secular),) | 41,851 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 29.92% |
| ടോമി കല്ലാനി Indian National Congress (ഐ എൻ സി) | 34,633 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 24.76% |
| എം ആർ ഉല്ലാസ് Bharath Dharma Jana Sena (BDJS) | 2,965 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 2.12% |
| Ancy George Bahujan Samaj Party (ബി എസ് പി) | 596 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.43% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 345 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.25% |
| M. V. George Independent (ഐ എൻ ഡി) | 278 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.20% |
| Abdu Samad Kerala Janatha Party (Kerala Janatha Party) | 259 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.19% |
| Albin Mathew Independent (ഐ എൻ ഡി) | 205 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.15% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | Adv. Sebastian Kulathunkal KEC(M) | 58,668 വോട്ട് ലീഡ് 58,574 41.94% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം സ്വതന്ത്രന് | 63,621 വോട്ട് ലീഡ് 63,387 43.65% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | പിസി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം കെ.സി.എം. | 59,809 വോട്ട് ലീഡ് 59,566 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | പി സി ജോർജ് (പ്ലാത്തോട്ടം) കെ.സി.എസ് | 48,795 വോട്ട് ലീഡ് 7,637 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം കെ.ഇ.സി. | 48,499 വോട്ട് ലീഡ് 1,894 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | പി.സി. ജോർജ്ജ് കെ.ഇ.സി. | 48,834 വോട്ട് ലീഡ് 48,818 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | ജോയ് അബ്രഹാം കെ.സി.എം. | 43,936 വോട്ട് ലീഡ് 10,418 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | എൻ. എം. ജോസഫ് ജെഎൻപി | 37,604 വോട്ട് ലീഡ് 37,548 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | പി. സി. ജോർജ് കെ.സി.ജെ. | 33,844 വോട്ട് ലീഡ് 10,030 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | പി. സി. ജോർജ് കെ.സി.ജെ. | 25,806 വോട്ട് ലീഡ് 1,148 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | വി. ജെ. ജോസഫ് കെ.ഇ.സി. | 34,770 വോട്ട് ലീഡ് 13,705 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | Adv. Sebastian Kulathunkal KEC(M) | 58,668 വോട്ട് ലീഡ് 58,574 41.94% വോട്ട് ശതമാനം |
| P.c.george Plathottam Kerala Janapaksham (Secular), | 41,851 വോട്ട് 29.92% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം സ്വതന്ത്രന് | 63,621 വോട്ട് ലീഡ് 63,387 43.65% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജോർജ്ജ്കുട്ടി അഗസ്റ്റി കെ.സി.എം. | 35,800 വോട്ട് 24.56% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | പിസി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം കെ.സി.എം. | 59,809 വോട്ട് ലീഡ് 59,566 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. മോഹന് തോമസ് സ്വതന്ത്രന് | 44,105 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | പി സി ജോർജ് (പ്ലാത്തോട്ടം) കെ.സി.എസ് | 48,795 വോട്ട് ലീഡ് 7,637 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. ടി വി എബ്രഹാം കൈപൻപ്ലാക്കൽ കെ.സി.എം. | 41,158 വോട്ട് 44% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | പി സി ജോർജ്ജ് പ്ലാത്തോട്ടം കെ.ഇ.സി. | 48,499 വോട്ട് ലീഡ് 1,894 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. ടി.വി. എബ്രഹാം കെ.സി.എം. | 46,605 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | പി.സി. ജോർജ്ജ് കെ.ഇ.സി. | 48,834 വോട്ട് ലീഡ് 48,818 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ജോയ് അബ്രഹാം കെ.സി.എം. | 38,698 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | ജോയ് അബ്രഹാം കെ.സി.എം. | 43,936 വോട്ട് ലീഡ് 10,418 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| എന്.എം. ജോസഫ് ജെ.ഡി. | 33,518 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | എൻ. എം. ജോസഫ് ജെഎൻപി | 37,604 വോട്ട് ലീഡ് 37,548 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. സി. ജോർജ് കെ.ഇ.സി. | 36,528 വോട്ട് 46% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | പി. സി. ജോർജ് കെ.സി.ജെ. | 33,844 വോട്ട് ലീഡ് 10,030 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| എൻ. എം. ജോസഫ് ജെഎൻപി | 23,814 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | പി. സി. ജോർജ് കെ.സി.ജെ. | 25,806 വോട്ട് ലീഡ് 1,148 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| വി. ജെ. ജോസഫ് കെ.ഇ.സി. | 24,658 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | വി. ജെ. ജോസഫ് കെ.ഇ.സി. | 34,770 വോട്ട് ലീഡ് 13,705 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. ഐ. ദേവസിയ കെ.സി.പി. | 21,065 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.