കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് പുതുപ്പള്ളി. മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ഉമ്മന് ചാണ്ടി 53 വര്ഷം നിയമസഭയില് പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും സെപ്തംബര് അഞ്ചിന് പോളിങ് നടന്നതും.
ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ മകന് ചാണ്ടി ഉമ്മന് ആണ് കോണ്ഗ്രസിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി ജെയ്ക് സി തോമസും. പുതുപ്പള്ളിയില് ജെയ്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മല്സരവും ചാണ്ടിയുടെ കന്നിയങ്കവുമാണ്. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ആര് ജയിക്കുമെന്ന് സെപ്തംബര് എട്ടിന് അറിയാം.
പുതുപ്പള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമ്പൂര്ണ വിവരങ്ങള് അറിയാന് വണ്ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ... വിജയി ആര്, ലഭിച്ച വോട്ട്, ഭൂരിപക്ഷം, പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായുള്ള താരതമ്യം തുടങ്ങി പ്രധാന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പേജിലൂടെ അറിയാം
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ചാണ്ടി ഉമ്മന്
വിജയി
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
80,144
ലീഡ്: 37,719
|
61.38% |
| Jaick C Thomas | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 42,425 | 32.49% |
| ജി ലിജിന് ലാല് | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 6,558 | 5.02% |
| Luke Thomas | ആം ആദ്മി പാർട്ടി | 835 | 0.64% |
| Nota | None of the Above | 400 | 0.31% |
| Santhosh Pulickal | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 78 | 0.06% |
| Shaji | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 63 | 0.05% |
| P.k. Devadas | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 60 | 0.05% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
63,372
ലീഡ്: 9,044
|
48.08% |
| ജെയ്ക് സി തോമസ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 54,328 | 41.22% |
| എൻ ഹരി | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 11,694 | 8.87% |
| George Joseph Vathappally | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 997 | 0.76% |
| Abhilash P P | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 763 | 0.58% |
| Nota | None Of The Above | 497 | 0.38% |
| M V Cherian | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 146 | 0.11% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
71,597
ലീഡ്: 71,548
|
53.42% |
| ജോസഫ് ടി എം | സ്വതന്ത്രന് | 49 | 0.04% |
| ജെയ്ക്ക് സി തോമസ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 44,505 | 33.20% |
| അഡ്വ. ജോർജ്ജ് കുറിയൻ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 15,993 | 11.93% |
| ഷിബു പരകടവൻ | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 911 | 0.68% |
| എം വി ചെറിയൻ | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 131 | 0.10% |
| കെ എം ശിവപ്രസാദ് ഗാന്ധി | സ്വതന്ത്രന് | 103 | 0.08% |
| എ കെ ഷാജി | സ്വതന്ത്രന് | 64 | 0.05% |
| ജിജോ | സ്വതന്ത്രന് | 51 | 0.04% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
69,922
ലീഡ്: 33,255
|
60% |
| സുജ സൂസന് ജോര്ജ്( അസി,പ്രൊഫ) | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 36,667 | 31% |
| P.sunilkumar | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,679 | 6% |
| Adv. Saji K Cheraman | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 3,230 | 3% |
| Adv. Jayakumar Kavunkal | സ്വതന്ത്രന് | 537 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
64,910
ലീഡ്: 19,863
|
56% |
| സിന്ധു സന്തോഷം | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 45,047 | 39% |
| N K Narayanan Namboothiri | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,522 | 3% |
| Sreeni K Jacob | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,061 | 1% |
| Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 757 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
58,531
ലീഡ്: 12,575
|
53% |
| ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് | സ്വതന്ത്രന് | 45,956 | 41% |
| P R Muraleedharan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,727 | 4% |
| K P Markose | സ്വതന്ത്രന് | 1,521 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
54,147
ലീഡ്: 10,155
|
50% |
| റെജി സക്കറിയ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 43,992 | 41% |
| K.r.surendran | സ്വതന്ത്രന് | 4,418 | 4% |
| Roy Parackal | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,695 | 2% |
| Jacob John | സ്വതന്ത്രന് | 698 | 1% |
| P.a.s.kunjukutty | സ്വതന്ത്രന് | 294 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കോമൺ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
56,150
ലീഡ്: 13,811
|
52% |
| വാസവൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 42,339 | 39% |
| K.p. Raghavan Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,692 | 4% |
| K.p. Markose | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,682 | 2% |
| Babu Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 677 | 1% |
| E.t. Kurian | സ്വതന്ത്രന് | 131 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മന് ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
49,170
ലീഡ്: 9,164
|
51% |
| വി. എൻ. വാസവൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 40,006 | 41% |
| M. S. Karunakaran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,413 | 6% |
| Jose Varghese | സ്വതന്ത്രന് | 1,347 | 1% |
| V. A. Thankappan | സ്വതന്ത്രന് | 403 | 0% |
| Mathukutty | സ്വതന്ത്രന് | 303 | 0% |
| T. R. C. Panikar | സ്വതന്ത്രന് | 133 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
സ്വതന്ത്രന് |
42,066
ലീഡ്: 15,983
|
58% |
| തോമസ് രാജൻ | ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് (സോഷ്യലിസ്റ്റ്) | 26,083 | 36% |
| K. S. Sreedharan Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,661 | 5% |
| K. P. Varughese | സ്വതന്ത്രന് | 465 | 1% |
| Cherian K Cherian | സ്വതന്ത്രന് | 234 | 0% |
| T. R. C. Panicker | സ്വതന്ത്രന് | 165 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (യു) |
38,612
ലീഡ്: 13,659
|
59% |
| എം. ആർ. ജി. പണിക്കർ | സ്വതന്ത്രന് | 24,953 | 38% |
| Chandra Panicker (t. R. C. Panicker) | സ്വതന്ത്രന് | 515 | 1% |
| C. K. Mani | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (i) | 449 | 1% |
| Koshy Kaithayil | സ്വതന്ത്രന് | 257 | 0% |
| Joseph Anotny | സ്വതന്ത്രന് | 199 | 0% |
| C. Ollikkara | സ്വതന്ത്രന് | 125 | 0% |
| Mathew P. J. | സ്വതന്ത്രന് | 102 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
40,376
ലീഡ്: 15,910
|
57% |
| പി. സി. ചെറിയാൻ | ഭാരതീയ ലോക്ദൾ | 24,466 | 35% |
| P. K. Vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 1,663 | 2% |
| Ayarkunnam Raman Nair | സ്വതന്ത്രന് | 676 | 1% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-By Election | ചാണ്ടി ഉമ്മന് | ഐ എൻ സി | 80,144 | 37,719 | 61.38% |
| 2021 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐ എൻ സി | 63,372 | 9,044 | 48.08% |
| 2016 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 71,597 | 71,548 | 53.42% |
| 2011 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 69,922 | 33,255 | 60% |
| 2006 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 64,910 | 19,863 | 56% |
| 2001 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 58,531 | 12,575 | 53% |
| 1996 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 54,147 | 10,155 | 50% |
| 1991 | കോമൺ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 56,150 | 13,811 | 52% |
| 1987 | ഉമ്മന് ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 49,170 | 9,164 | 51% |
| 1982 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 42,066 | 15,983 | 58% |
| 1980 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | INC (U) | 38,612 | 13,659 | 59% |
| 1977 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി | 40,376 | 15,910 | 57% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2023-By Election | ചാണ്ടി ഉമ്മന് | ഐ എൻ സി |
80,144
(ലീഡ്: 37,719)
|
61.38% |
| Jaick C Thomas | സി പി എം | 42,425 | 32.49% | |
| 2021 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐ എൻ സി |
63,372
(ലീഡ്: 9,044)
|
48.08% |
| ജെയ്ക് സി തോമസ് | സിപിഎം | 54,328 | 41.22% | |
| 2016 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
71,597
(ലീഡ്: 71,548)
|
53.42% |
| ജെയ്ക്ക് സി തോമസ് | സിപിഎം | 44,505 | 33.20% | |
| 2011 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
69,922
(ലീഡ്: 33,255)
|
60% |
| സുജ സൂസന് ജോര്ജ്( അസി,പ്രൊഫ) | സിപിഎം | 36,667 | 31% | |
| 2006 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
64,910
(ലീഡ്: 19,863)
|
56% |
| സിന്ധു സന്തോഷം | സിപിഎം | 45,047 | 39% | |
| 2001 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
58,531
(ലീഡ്: 12,575)
|
53% |
| ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് | സ്വതന്ത്രന് | 45,956 | 41% | |
| 1996 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
54,147
(ലീഡ്: 10,155)
|
50% |
| റെജി സക്കറിയ | സിപിഎം | 43,992 | 41% | |
| 1991 | കോമൺ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
56,150
(ലീഡ്: 13,811)
|
52% |
| വാസവൻ | സിപിഎം | 42,339 | 39% | |
| 1987 | ഉമ്മന് ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
49,170
(ലീഡ്: 9,164)
|
51% |
| വി. എൻ. വാസവൻ | സിപിഎം | 40,006 | 41% | |
| 1982 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | സ്വതന്ത്രന് |
42,066
(ലീഡ്: 15,983)
|
58% |
| തോമസ് രാജൻ | ഐസി (എസ്) | 26,083 | 36% | |
| 1980 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | INC (U) |
38,612
(ലീഡ്: 13,659)
|
59% |
| എം. ആർ. ജി. പണിക്കർ | സ്വതന്ത്രന് | 24,953 | 38% | |
| 1977 | ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | ഐഎന്സി |
40,376
(ലീഡ്: 15,910)
|
57% |
| പി. സി. ചെറിയാൻ | BLD | 24,466 | 35% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.