പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് റാന്നി. 2021ല് ഇവിടെ Adv. Pramod Narayan ആണ് Kerala Congress (M) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിങ്കു ചെറിയാന് 41.22% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന റാന്നി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആന്റോ ആന്റണി 66119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. റാന്നി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| Adv. Pramod Narayan Kerala Congress (M) (KEC(M)) | 52,669 വോട്ട് ലീഡ് 52,471 വോട്ട് ശതമാനം 41.22% |
| Adv. Manju K. Nair (kottarathil) Independent (ഐ എൻ ഡി) | 198 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.15% |
| റിങ്കു ചെറിയാന് Indian National Congress (ഐ എൻ സി) | 51,384 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 40.21% |
| കെ പത്മകുമാർ Bharath Dharma Jana Sena (BDJS) | 19,587 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 15.33% |
| Adv. Anumol N. Bahujan Samaj Party (ബി എസ് പി) | 1,159 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.91% |
| Asharaf Pezhumkattil SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA (എസ് ഡി പി ഐ) | 886 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.69% |
| Benny Puthenparampil (thomas Mathew) Independent (ഐ എൻ ഡി) | 842 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.66% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 431 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.34% |
| Jomon Kochethu Rashtriya Janata Dal (ആർ ജെ ഡി) | 339 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.27% |
| Aji B. Ranni Independent (ഐ എൻ ഡി) | 282 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.22% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | Adv. Pramod Narayan KEC(M) | 52,669 വോട്ട് ലീഡ് 52,471 41.22% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 58,749 വോട്ട് ലീഡ് 14,596 43.87% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | രാജു എബ്രഹാം സിപിഎം | 58,391 വോട്ട് ലീഡ് 6,614 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 49,367 വോട്ട് ലീഡ് 14,971 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 48,286 വോട്ട് ലീഡ് 4,807 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 40,932 വോട്ട് ലീഡ് 3,429 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | എം.സി. ചെറിയൻ മൂജിക്കൽ ഐഎന്സി | 41,048 വോട്ട് ലീഡ് 2,239 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | ഈപ്പൻ വർഗ്ഗീസ് കെ.ഇ.സി. | 33,265 വോട്ട് ലീഡ് 33,151 41% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | സണ്ണി പനവേലിൻ ഐസി (എസ്) | 34,490 വോട്ട് ലീഡ് 9,245 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | എം. സി. ചെറിയൻ INC (U) | 31,243 വോട്ട് ലീഡ് 1,146 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | കെ. മാത്യു കെ.ഇ.സി. | 32,530 വോട്ട് ലീഡ് 9,295 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | Adv. Pramod Narayan KEC(M) | 52,669 വോട്ട് ലീഡ് 52,471 41.22% വോട്ട് ശതമാനം |
| റിങ്കു ചെറിയാന് ഐ എൻ സി | 51,384 വോട്ട് 40.21% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 58,749 വോട്ട് ലീഡ് 14,596 43.87% വോട്ട് ശതമാനം |
| മറിയാമ്മ ചെറിയാൻ ഐഎന്സി | 44,153 വോട്ട് 32.97% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | രാജു എബ്രഹാം സിപിഎം | 58,391 വോട്ട് ലീഡ് 6,614 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് ഐഎന്സി | 51,777 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 49,367 വോട്ട് ലീഡ് 14,971 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. പീലിപ്പോസ് തോമസ് ഐഎന്സി | 34,396 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 48,286 വോട്ട് ലീഡ് 4,807 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബിജിലി പനവേലി ഐഎന്സി | 43,479 വോട്ട് 46% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | രാജു അബ്രഹാം സിപിഎം | 40,932 വോട്ട് ലീഡ് 3,429 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| പീലിപ്പോസ് തോമസ് ഐഎന്സി | 37,503 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | എം.സി. ചെറിയൻ മൂജിക്കൽ ഐഎന്സി | 41,048 വോട്ട് ലീഡ് 2,239 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഇടിക്കുള മാപ്പിള സിപിഎം | 38,809 വോട്ട് 44% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | ഈപ്പൻ വർഗ്ഗീസ് കെ.ഇ.സി. | 33,265 വോട്ട് ലീഡ് 33,151 41% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. ഐ. ഇടിക്കുള മാപ്പിള സിപിഎം | 32,062 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | സണ്ണി പനവേലിൻ ഐസി (എസ്) | 34,490 വോട്ട് ലീഡ് 9,245 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| എം. സി. ചെറിയൻ സ്വതന്ത്രന് | 25,245 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | എം. സി. ചെറിയൻ INC (U) | 31,243 വോട്ട് ലീഡ് 1,146 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| സണ്ണി പനവേലിൻ INC (I) | 30,097 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | കെ. മാത്യു കെ.ഇ.സി. | 32,530 വോട്ട് ലീഡ് 9,295 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| എഫ്. തോമസ് കുട്ടിക്കയം കെ.സി.പി. | 23,235 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.