മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് തിരൂരങ്ങാടി. 2021ല് ഇവിടെ V.abdurahiman ആണ് National Secular Conference സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് P.k.firos 46.34% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന തിരൂരങ്ങാടി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പൊന്നാനി നിന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഡോ. എം പി അബ്ദുസമദ് സമദാനി 235760 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
V.abdurahiman
വിജയി
|
National Secular Conference |
70,704
ലീഡ്: 70,602
|
46.34% |
| Abdurahiman.v S/o Muhammed | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 102 | 0.07% |
| Firoz S/o Avarankutty | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 73 | 0.05% |
| P.k.firos | ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് | 69,719 | 45.70% |
| നാരായണന് മാസ്റ്റര് | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 10,590 | 6.94% |
| Nota | None Of The Above | 336 | 0.22% |
| Firoz S/o Kunhumarakkar | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 247 | 0.16% |
| V.abdurahiman S/o Kathiyamu | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 224 | 0.15% |
| Kunhi Mohamed Muthanikkad Bapputty | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 213 | 0.14% |
| Mueenudheen | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 183 | 0.12% |
| Abdurahiman.v S/o Alavi Haji | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 179 | 0.12% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വി അബ്ദുറഹിമാൻ
വിജയി
|
നാഷണല് സെകുലര് കോണ്ഫറന്സ് |
64,472
ലീഡ്: 64,300
|
45.78% |
| വി.അബ്ദുറാഹിമാൻ വരിക്കോട്ടിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 172 | 0.12% |
| എൻ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ | സ്വതന്ത്രന് | 139 | 0.10% |
| തമി | സ്വതന്ത്രന് | 81 | 0.06% |
| വി അബ്ദുറാഹിമാൻ വയരകത്ത് | സ്വതന്ത്രന് | 66 | 0.05% |
| അബ്ദുറാഹിമാൻ പുത്തൻമാലിയേക്കൽ | സ്വതന്ത്രന് | 54 | 0.04% |
| അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് | 59,554 | 42.29% |
| പി.ആർ.രാസ്മിൽനാഥ് | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 11,051 | 7.85% |
| അഷറഫ് വൈലത്തൂർ | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,291 | 0.92% |
| കെ.കെ. മജീദ് ഖാസിമി | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,151 | 0.82% |
| അൻവർ പന്നിക്കണ്ടത്തിൽ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 858 | 0.61% |
| പി.ടി. ഉണ്ണി | സ്വതന്ത്രന് | 708 | 0.50% |
| വി അബ്ദുറാഹിമാൻ വയങ്ങാട്ടിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 672 | 0.48% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
51,549
ലീഡ്: 9,433
|
50% |
| ഇ ജയന് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 42,116 | 40% |
| Ravi Thelath | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,304 | 7% |
| K.k.majeed Khasimi | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 3,137 | 3% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
64,038
ലീഡ്: 11,170
|
50% |
| പി.കെ. മുഹമ്മദ്കുട്ടി കോയകുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 52,868 | 41% |
| M. Jayachandran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,050 | 6% |
| P.k. Mohammedkutty Chekutty | സ്വതന്ത്രന് | 1,685 | 1% |
| Babu Karat | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 920 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.കെ. അബ്ദു റബ്ബ്
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
55,562
ലീഡ്: 27,014
|
60% |
| കെ.വി. സിദ്ദിഖ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 28,548 | 31% |
| Chakkachattil Rajeev Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,570 | 7% |
| Bathisha Thangal | സ്വതന്ത്രന് | 972 | 1% |
| Chathappan | സ്വതന്ത്രന് | 602 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അബ്ദു റബ്ബ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
48,603
ലീഡ്: 20,013
|
52% |
| ടി.വി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി @ കുഞ്ഞ ബാവ ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 28,590 | 30% |
| K.narayanan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,190 | 10% |
| M. Beerankutty | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 3,182 | 3% |
| Abdul Majeed Moothedath | സ്വതന്ത്രന് | 911 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. സീതി ഹാജി
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
47,424
ലീഡ്: 25,847
|
59% |
| എം. മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 21,577 | 27% |
| K. Narayanan Master | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,703 | 10% |
| Deveparambil Mohammed | സ്വതന്ത്രന് | 622 | 1% |
| Girish Vallittayil | സ്വതന്ത്രന് | 410 | 1% |
| Chakkivay8i Aboobacker | സ്വതന്ത്രന് | 108 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഇ. അഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
49,530
ലീഡ്: 35,785
|
63% |
| കെ. ബാപ്പു | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 13,745 | 18% |
| M. Jayachandran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,809 | 13% |
| D. P. Hamsa | സ്വതന്ത്രന് | 1,410 | 2% |
| Paruthikunnan Mohamathaji | സ്വതന്ത്രന് | 1,174 | 2% |
| Kakkaranikkal Moideen | സ്വതന്ത്രന് | 660 | 1% |
| Pullooni Ahamed | സ്വതന്ത്രന് | 253 | 0% |
| Keezhedath Sukumara Menon | സ്വതന്ത്രന് | 176 | 0% |
| Ponnakampat Verrabhadran | സ്വതന്ത്രന് | 87 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഇ. അഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
34,632
ലീഡ്: 23,464
|
67% |
| ചിറ്റമ്പലം മൊയിദീൻ കുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 11,168 | 22% |
| Janachandran Master K. | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,417 | 9% |
| Pullooni Ahammed | സ്വതന്ത്രന് | 295 | 1% |
| Ponnakkampat Veerabhadran | സ്വതന്ത്രന് | 77 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
ഇ. അഹമ്മദ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
38,998
ലീഡ്: 23,733
|
71% |
| യു. കെ. ഭാസി | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (യു) | 15,265 | 28% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
യു. എ. ബീരൻ
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
42,886
ലീഡ്: 30,728
|
76% |
| സി. എം. കുട്ടി | മുസ്ലിം ലീഗ് (പ്രതിപക്ഷം) | 12,158 | 22% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | V.abdurahiman | NSC | 70,704 | 70,602 | 46.34% |
| 2016 | വി അബ്ദുറഹിമാൻ | NSC | 64,472 | 64,300 | 45.78% |
| 2011 | അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | എംയുഎല് | 51,549 | 9,433 | 50% |
| 2006 | അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | എംയുഎല് | 64,038 | 11,170 | 50% |
| 2001 | പി.കെ. അബ്ദു റബ്ബ് | എംയുഎല് | 55,562 | 27,014 | 60% |
| 1996 | അബ്ദു റബ്ബ് | എംയുഎല് | 48,603 | 20,013 | 52% |
| 1991 | പി. സീതി ഹാജി | എംയുഎല് | 47,424 | 25,847 | 59% |
| 1987 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 49,530 | 35,785 | 63% |
| 1982 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 34,632 | 23,464 | 67% |
| 1980 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് | 38,998 | 23,733 | 71% |
| 1977 | യു. എ. ബീരൻ | എംയുഎല് | 42,886 | 30,728 | 76% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | V.abdurahiman | NSC |
70,704
(ലീഡ്: 70,602)
|
46.34% |
| P.k.firos | ഐ എം എൽ | 69,719 | 45.70% | |
| 2016 | വി അബ്ദുറഹിമാൻ | NSC |
64,472
(ലീഡ്: 64,300)
|
45.78% |
| അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | മുസ്ലിം ലീഗ് | 59,554 | 42.29% | |
| 2011 | അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | എംയുഎല് |
51,549
(ലീഡ്: 9,433)
|
50% |
| ഇ ജയന് | സിപിഎം | 42,116 | 40% | |
| 2006 | അബ്ദുറാഹിമാൻ രണ്ടത്താണി | എംയുഎല് |
64,038
(ലീഡ്: 11,170)
|
50% |
| പി.കെ. മുഹമ്മദ്കുട്ടി കോയകുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 52,868 | 41% | |
| 2001 | പി.കെ. അബ്ദു റബ്ബ് | എംയുഎല് |
55,562
(ലീഡ്: 27,014)
|
60% |
| കെ.വി. സിദ്ദിഖ് | സിപിഎം | 28,548 | 31% | |
| 1996 | അബ്ദു റബ്ബ് | എംയുഎല് |
48,603
(ലീഡ്: 20,013)
|
52% |
| ടി.വി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി @ കുഞ്ഞ ബാവ ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 28,590 | 30% | |
| 1991 | പി. സീതി ഹാജി | എംയുഎല് |
47,424
(ലീഡ്: 25,847)
|
59% |
| എം. മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ | സിപിഎം | 21,577 | 27% | |
| 1987 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
49,530
(ലീഡ്: 35,785)
|
63% |
| കെ. ബാപ്പു | സിപിഎം | 13,745 | 18% | |
| 1982 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
34,632
(ലീഡ്: 23,464)
|
67% |
| ചിറ്റമ്പലം മൊയിദീൻ കുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 11,168 | 22% | |
| 1980 | ഇ. അഹമ്മദ് | എംയുഎല് |
38,998
(ലീഡ്: 23,733)
|
71% |
| യു. കെ. ഭാസി | INC (U) | 15,265 | 28% | |
| 1977 | യു. എ. ബീരൻ | എംയുഎല് |
42,886
(ലീഡ്: 30,728)
|
76% |
| സി. എം. കുട്ടി | MLO | 12,158 | 22% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.