ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് തൊടുപുഴ. 2021ല് ഇവിടെ P J Joseph ആണ് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, Kerala Congress (M) നേതാവ് Prof. K I Antony 48.63% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. ഇടുക്കി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന തൊടുപുഴ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടുക്കി നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് 133727 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
P J Joseph
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
67,495
ലീഡ്: 20,259
|
48.63% |
| Prof. K I Antony | Kerala Congress (M) | 47,236 | 34.03% |
| ശ്യാം രാജ് പി | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 21,263 | 15.32% |
| Leethesh P T | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 934 | 0.67% |
| Nota | None Of The Above | 674 | 0.49% |
| M T Thomas | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 562 | 0.40% |
| Parthasaradhi K | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 370 | 0.27% |
| T R Sreedharan | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 273 | 0.20% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.ജെ.ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
76,564
ലീഡ്: 76,336
|
54.08% |
| കെ എം വീനസ് | സ്വതന്ത്രന് | 228 | 0.16% |
| പരീത് | സ്വതന്ത്രന് | 194 | 0.14% |
| അഡ്വ. റോയ് വരിക്കാട്ട് | സ്വതന്ത്രന് | 30,977 | 21.88% |
| അഡ്വ. എസ്. പ്രവീൺ | ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന | 28,845 | 20.37% |
| റോയ് അരക്കൽ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,294 | 0.91% |
| നിഷ ജിമ്മി | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 811 | 0.57% |
| നജീബ് കലറിക്കൽ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 710 | 0.50% |
| പി.ജെ.അമ്പിലി | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 440 | 0.31% |
| സന്തോഷ് പി കെ | സ്വതന്ത്രന് | 292 | 0.21% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്സ് (എം) |
66,325
ലീഡ്: 66,146
|
52% |
| Shibu Mon | കേരളാ ജനപക്ഷം | 179 | 0% |
| പ്രൊഫ. ജോസഫ് അഗസ്റ്റിന് | സ്വതന്ത്രന് | 43,457 | 34% |
| P.m.velayudhan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 10,049 | 8% |
| M. A. Najeeb | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 5,386 | 4% |
| Binu Sebastian | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 677 | 1% |
| C. R. Dileep Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 655 | 1% |
| T. S. Srenivasan | സ്വതന്ത്രന് | 482 | 0% |
| Jomon John | സ്വതന്ത്രന് | 282 | 0% |
| Siby C Mathew | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 246 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി ജെ ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
68,641
ലീഡ്: 13,781
|
54% |
| അഡ്വ പി ടി തോമസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 54,860 | 43% |
| Suresh Kumar (k.s. Aji) | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,709 | 2% |
| Siby C Mathew | സ്വതന്ത്രന് | 477 | 0% |
| Kuttappan Nadukani | സ്വതന്ത്രന് | 435 | 0% |
| A N Aravindan | സ്വതന്ത്രന് | 243 | 0% |
| M H Sidhique | സ്വതന്ത്രന് | 223 | 0% |
| M T Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 182 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി ടി തോമസ്
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
67,428
ലീഡ്: 6,125
|
50% |
| പി ജെ ജോസഫ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 61,303 | 46% |
| M N Jayachandran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,132 | 3% |
| T D Eldho | സ്വതന്ത്രന് | 1,030 | 1% |
| Vinod Kumar | സ്വതന്ത്രന് | 522 | 0% |
| K P Narayanan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 194 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
63,414
ലീഡ്: 63,276
|
49% |
| Kassim Muhammed | സ്വതന്ത്രന് | 138 | 0% |
| Abu Abraham | സ്വതന്ത്രന് | 132 | 0% |
| Thankappan Mylan | സ്വതന്ത്രന് | 113 | 0% |
| Tom Cherian | സ്വതന്ത്രന് | 85 | 0% |
| Aninchan | സ്വതന്ത്രന് | 76 | 0% |
| K.s. Vijayan Sankaran | സ്വതന്ത്രന് | 62 | 0% |
| Abbas Syed Muhammed | സ്വതന്ത്രന് | 35 | 0% |
| George Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 27 | 0% |
| Joseph Xavier | സ്വതന്ത്രന് | 23 | 0% |
| പി.ടി. തോമസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 59,290 | 46% |
| P.p.sanu | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,135 | 2% |
| C.h.asharuf | സ്വതന്ത്രന് | 864 | 1% |
| Kuriakose Kurian | സ്വതന്ത്രന് | 318 | 0% |
| പി.ജെ. ജോസഫ് | സ്വതന്ത്രന് | 281 | 0% |
| Balan Pillai Kizhakkanattu | സ്വതന്ത്രന് | 193 | 0% |
| George Paulose Baby Achan | സ്വതന്ത്രന് | 153 | 0% |
| M.t.thomas | സ്വതന്ത്രന് | 151 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.ടി. തോമസ്
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
55,666
ലീഡ്: 1,092
|
48% |
| പി.സി. ജോസഫ് | കേരള കോൺഗ്രസ് | 54,574 | 47% |
| P.s. Sidhardhan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,856 | 4% |
| Abraham Kuriakose | സ്വതന്ത്രന് | 523 | 0% |
| Job Thomas | സ്വതന്ത്രന് | 103 | 0% |
| John Perumbanani | സ്വതന്ത്രന് | 94 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
49,535
ലീഡ്: 49,462
|
49% |
| Joseph Chandy | സ്വതന്ത്രന് | 73 | 0% |
| S. R. Haridas | സ്വതന്ത്രന് | 53 | 0% |
| എം. സി. മാത്യു | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 39,283 | 39% |
| M. N. Jayachandran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,632 | 8% |
| പി. ജെ. തോമസ് | സ്വതന്ത്രന് | 3,257 | 3% |
| Joseph | സ്വതന്ത്രന് | 789 | 1% |
| Shaji, P. S. | സ്വതന്ത്രന് | 197 | 0% |
| Kassim Mohammed | സ്വതന്ത്രന് | 143 | 0% |
| Poomala Das | സ്വതന്ത്രന് | 120 | 0% |
| K. G. Devarajan | സ്വതന്ത്രന് | 104 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (i) |
41,020
ലീഡ്: 15,738
|
58% |
| എൻ.എ. പ്രഭ | റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി | 25,282 | 35% |
| D. Mathew | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,665 | 5% |
| Mylan Thankappan | സ്വതന്ത്രന് | 321 | 0% |
| George Vadakkan | സ്വതന്ത്രന് | 296 | 0% |
| Sasindhran Ittiyathi | സ്വതന്ത്രന് | 288 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) |
43,410
ലീഡ്: 10,317
|
56% |
| കുസുമം ജോസഫ് | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (യു) | 33,093 | 42% |
| V. V. George | സ്വതന്ത്രന് | 521 | 1% |
| K. K. Thankappan | സ്വതന്ത്രന് | 334 | 0% |
| Kuriachan K. Kodamullil | സ്വതന്ത്രന് | 305 | 0% |
| Balan Pillai Kizhakanattu | സ്വതന്ത്രന് | 134 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. ജെ. ജോസഫ്
വിജയി
|
കേരള കോൺഗ്രസ് |
38,294
ലീഡ്: 13,908
|
55% |
| എ. സി. ചാക്കോ | കേരള കോൺഗ്രസ് (പിള്ള ഗ്രൂപ്പ്) | 24,386 | 35% |
| Jose Abraham | സ്വതന്ത്രന് | 4,278 | 6% |
| Thomas Narimattam | സ്വതന്ത്രന് | 470 | 1% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | P J Joseph | കെ ഇ സി | 67,495 | 20,259 | 48.63% |
| 2016 | പി.ജെ.ജോസഫ് | കെ.സി.എം. | 76,564 | 76,336 | 54.08% |
| 2011 | പി.ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.എം. | 66,325 | 66,146 | 52% |
| 2006 | പി ജെ ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 68,641 | 13,781 | 54% |
| 2001 | പി ടി തോമസ് | ഐഎന്സി | 67,428 | 6,125 | 50% |
| 1996 | പി.ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 63,414 | 63,276 | 49% |
| 1991 | പി.ടി. തോമസ് | ഐഎന്സി | 55,666 | 1,092 | 48% |
| 1987 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 49,535 | 49,462 | 49% |
| 1982 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. | 41,020 | 15,738 | 58% |
| 1980 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. | 43,410 | 10,317 | 56% |
| 1977 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 38,294 | 13,908 | 55% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | P J Joseph | കെ ഇ സി |
67,495
(ലീഡ്: 20,259)
|
48.63% |
| Prof. K I Antony | KEC(M) | 47,236 | 34.03% | |
| 2016 | പി.ജെ.ജോസഫ് | കെ.സി.എം. |
76,564
(ലീഡ്: 76,336)
|
54.08% |
| അഡ്വ. റോയ് വരിക്കാട്ട് | സ്വതന്ത്രന് | 30,977 | 21.88% | |
| 2011 | പി.ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.എം. |
66,325
(ലീഡ്: 66,146)
|
52% |
| പ്രൊഫ. ജോസഫ് അഗസ്റ്റിന് | സ്വതന്ത്രന് | 43,457 | 34% | |
| 2006 | പി ജെ ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
68,641
(ലീഡ്: 13,781)
|
54% |
| അഡ്വ പി ടി തോമസ് | ഐഎന്സി | 54,860 | 43% | |
| 2001 | പി ടി തോമസ് | ഐഎന്സി |
67,428
(ലീഡ്: 6,125)
|
50% |
| പി ജെ ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 61,303 | 46% | |
| 1996 | പി.ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
63,414
(ലീഡ്: 63,276)
|
49% |
| പി.ടി. തോമസ് | ഐഎന്സി | 59,290 | 46% | |
| 1991 | പി.ടി. തോമസ് | ഐഎന്സി |
55,666
(ലീഡ്: 1,092)
|
48% |
| പി.സി. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. | 54,574 | 47% | |
| 1987 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
49,535
(ലീഡ്: 49,462)
|
49% |
| എം. സി. മാത്യു | സിപിഎം | 39,283 | 39% | |
| 1982 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. |
41,020
(ലീഡ്: 15,738)
|
58% |
| എൻ.എ. പ്രഭ | ആർ എസ്പി | 25,282 | 35% | |
| 1980 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.സി.ജെ. |
43,410
(ലീഡ്: 10,317)
|
56% |
| കുസുമം ജോസഫ് | INC (U) | 33,093 | 42% | |
| 1977 | പി. ജെ. ജോസഫ് | കെ.ഇ.സി. |
38,294
(ലീഡ്: 13,908)
|
55% |
| എ. സി. ചാക്കോ | കെ.സി.പി. | 24,386 | 35% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.