മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് തിരുരങ്ങാടി. 2021ല് ഇവിടെ K P A Majeed ആണ് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് നേതാവ് നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് 49.74% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന തിരുരങ്ങാടി വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പൊന്നാനി നിന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഡോ. എം പി അബ്ദുസമദ് സമദാനി 235760 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. തിരുരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
K P A Majeed
വിജയി
|
ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് |
73,499
ലീഡ്: 9,578
|
49.74% |
| നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 63,921 | 43.26% |
| സത്താര് ഹാജി | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 8,314 | 5.63% |
| Nota | None Of The Above | 721 | 0.49% |
| Niyas | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 487 | 0.33% |
| Abdul Majeed Panakkal | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 303 | 0.21% |
| Moosa Jarathingal | Swaraj India | 274 | 0.19% |
| Chandran | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 132 | 0.09% |
| Abdurahim Naha | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 120 | 0.08% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി.കെ അബ്ദു റബ്ബ്
വിജയി
|
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് |
62,927
ലീഡ്: 62,746
|
46.53% |
| നിയാസ് തസത്തേതിൽ | സ്വതന്ത്രന് | 181 | 0.13% |
| യൂനസ് സലീം പൂജിതാര | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 93 | 0.07% |
| നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് | സ്വതന്ത്രന് | 56,884 | 42.06% |
| പി വി ഗീത മാധവൻ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,046 | 5.95% |
| അഡ്വ. കെ.സി നസീർ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 2,478 | 1.83% |
| മാലിയത്ത് അബ്ദുറാസക് ഹാജി | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 1,902 | 1.41% |
| മിനു മുംതാസ് | വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,270 | 0.94% |
| നിയാസ് പരോളി | സ്വതന്ത്രന് | 541 | 0.40% |
| ഹനീഫ | സ്വതന്ത്രന് | 294 | 0.22% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പികെ അബ്ദുറബ്ബ്
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
58,666
ലീഡ്: 30,208
|
58% |
| അഡ്വ. കെകെ അബ്ദു സമദ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 28,458 | 28% |
| Sasidharan Punnassery | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,480 | 5% |
| Ibrahim Thirurangadi | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 4,281 | 4% |
| Adv.a.a.rahim | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 2,945 | 3% |
| Abuyazar | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 493 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
60,359
ലീഡ്: 16,123
|
52% |
| കെ. മൊയ്തീൻ കോയ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 44,236 | 38% |
| Advocate.n. Aravindan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,421 | 7% |
| Abu Maliyekkal | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,194 | 1% |
| Moideenkoya. K | സ്വതന്ത്രന് | 920 | 1% |
| Aboobacker Alis K.k Abu | സ്വതന്ത്രന് | 684 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ.കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി
വിജയി
|
മുസ്ലീലീഗ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി |
57,027
ലീഡ്: 19,173
|
53% |
| എ.വി. അബ്ദു ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 37,854 | 35% |
| P.t.ali Haji | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,945 | 9% |
| K.balakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 2,821 | 3% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
48,953
ലീഡ്: 8,032
|
47% |
| എ.വി. അബ്ദു ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 40,921 | 39% |
| K. Janardhanan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,788 | 9% |
| Chemba Ibrahim Kutty | സ്വതന്ത്രന് | 1,061 | 1% |
| M. Beeran Kutty | സ്വതന്ത്രന് | 241 | 0% |
| M.a.majeed Haji | സ്വതന്ത്രന് | 123 | 0% |
| Chukkan Saidalavi | സ്വതന്ത്രന് | 105 | 0% |
| Jaffar Atholi | സ്വതന്ത്രന് | 88 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
വി.ആർ. ബീരാൻ സാഹിബ്
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
47,223
ലീഡ്: 19,202
|
55% |
| എം. റഹ്മത്തുല്ല | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 28,021 | 33% |
| C.p. Sudhakaran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,462 | 11% |
| Kovilkam Radha Krishnan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 355 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേയി, സി. പി.
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
45,586
ലീഡ്: 25,848
|
56% |
| ഇപി. മുഹമ്മദലി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 19,738 | 24% |
| Pushparajan , M.p. | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 11,683 | 14% |
| A.m. Basheer Musliar | സ്വതന്ത്രന് | 1,998 | 2% |
| K. Abdul Majeed | സ്വതന്ത്രന് | 397 | 0% |
| Arakkal Palayil Imbichikoya | സ്വതന്ത്രന് | 331 | 0% |
| K. Gangadharan | സ്വതന്ത്രന് | 297 | 0% |
| Velayudhan Nair, S. | സ്വതന്ത്രന് | 142 | 0% |
| S.n. Valliyil | സ്വതന്ത്രന് | 130 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ. അബുഖാദർ കുട്ടി നഹ
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
34,586
ലീഡ്: 14,059
|
56% |
| കെ. എൻ. അബ്ദുൾ ഖാദർ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 20,527 | 33% |
| T. N. Bharathan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,701 | 9% |
| Machiyath Bala Krishnan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 379 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അവകാദർ കുട്ടി നഹ
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
37,775
ലീഡ്: 11,959
|
57% |
| കെ. കോയകുഞ്ഞി നഹ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 25,816 | 39% |
| Balakrishnan Nair | സ്വതന്ത്രന് | 931 | 1% |
| Jayachandran | സ്വതന്ത്രന് | 826 | 1% |
| Moideen Koya | സ്വതന്ത്രന് | 175 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
അവകാദർ കുട്ടി നഹ
വിജയി
|
മുസ്ലീം ലീഗ് |
40,540
ലീഡ്: 19,061
|
64% |
| ടി. പി. കുൻഹാലൻ കുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 21,479 | 34% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | K P A Majeed | ഐ എം എൽ | 73,499 | 9,578 | 49.74% |
| 2016 | പി.കെ അബ്ദു റബ്ബ് | മുസ്ലിം ലീഗ് | 62,927 | 62,746 | 46.53% |
| 2011 | പികെ അബ്ദുറബ്ബ് | എംയുഎല് | 58,666 | 30,208 | 58% |
| 2006 | കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് | 60,359 | 16,123 | 52% |
| 2001 | കെ.കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് | 57,027 | 19,173 | 53% |
| 1996 | കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് | 48,953 | 8,032 | 47% |
| 1991 | വി.ആർ. ബീരാൻ സാഹിബ് | എംയുഎല് | 47,223 | 19,202 | 55% |
| 1987 | കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേയി, സി. പി. | എംയുഎല് | 45,586 | 25,848 | 56% |
| 1982 | കെ. അബുഖാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് | 34,586 | 14,059 | 56% |
| 1980 | അവകാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് | 37,775 | 11,959 | 57% |
| 1977 | അവകാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് | 40,540 | 19,061 | 64% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | K P A Majeed | ഐ എം എൽ |
73,499
(ലീഡ്: 9,578)
|
49.74% |
| നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് | ഐ എൻ ഡി | 63,921 | 43.26% | |
| 2016 | പി.കെ അബ്ദു റബ്ബ് | മുസ്ലിം ലീഗ് |
62,927
(ലീഡ്: 62,746)
|
46.53% |
| നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് | സ്വതന്ത്രന് | 56,884 | 42.06% | |
| 2011 | പികെ അബ്ദുറബ്ബ് | എംയുഎല് |
58,666
(ലീഡ്: 30,208)
|
58% |
| അഡ്വ. കെകെ അബ്ദു സമദ് | സിപിഐ | 28,458 | 28% | |
| 2006 | കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് |
60,359
(ലീഡ്: 16,123)
|
52% |
| കെ. മൊയ്തീൻ കോയ | സിപിഐ | 44,236 | 38% | |
| 2001 | കെ.കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് |
57,027
(ലീഡ്: 19,173)
|
53% |
| എ.വി. അബ്ദു ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 37,854 | 35% | |
| 1996 | കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി | എംയുഎല് |
48,953
(ലീഡ്: 8,032)
|
47% |
| എ.വി. അബ്ദു ഹാജി | സ്വതന്ത്രന് | 40,921 | 39% | |
| 1991 | വി.ആർ. ബീരാൻ സാഹിബ് | എംയുഎല് |
47,223
(ലീഡ്: 19,202)
|
55% |
| എം. റഹ്മത്തുല്ല | സിപിഐ | 28,021 | 33% | |
| 1987 | കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേയി, സി. പി. | എംയുഎല് |
45,586
(ലീഡ്: 25,848)
|
56% |
| ഇപി. മുഹമ്മദലി | സിപിഐ | 19,738 | 24% | |
| 1982 | കെ. അബുഖാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് |
34,586
(ലീഡ്: 14,059)
|
56% |
| കെ. എൻ. അബ്ദുൾ ഖാദർ | സിപിഐ | 20,527 | 33% | |
| 1980 | അവകാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് |
37,775
(ലീഡ്: 11,959)
|
57% |
| കെ. കോയകുഞ്ഞി നഹ | സിപിഐ | 25,816 | 39% | |
| 1977 | അവകാദർ കുട്ടി നഹ | എംയുഎല് |
40,540
(ലീഡ്: 19,061)
|
64% |
| ടി. പി. കുൻഹാലൻ കുട്ടി | സ്വതന്ത്രന് | 21,479 | 34% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.