കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് ഉദുമ. 2021ല് ഇവിടെ സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പെരിയ ബാലകൃഷ്ണൻ 47.58% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന ഉദുമ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ 100649 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. ഉദുമ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
78,664
ലീഡ്: 13,322
|
47.58% |
| പെരിയ ബാലകൃഷ്ണൻ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 65,342 | 39.52% |
| എ വേലായുധൻ | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 20,360 | 12.31% |
| Nota | None Of The Above | 434 | 0.26% |
| Rameshan K | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 207 | 0.13% |
| Govindan B Alinthaze | അംബേദ്കർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 194 | 0.12% |
| Kunhambu K S/o Kuttappan K C | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 140 | 0.08% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ കുഞ്ഞിരാമന്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
70,679
ലീഡ്: 70,522
|
43.94% |
| അബ്ബാസ് മോത്തലപ്പാറ | സ്വതന്ത്രന് | 157 | 0.10% |
| കെ കുൻഹിരാമൻ പെരിയങ്കം | സ്വതന്ത്രന് | 145 | 0.09% |
| കെ സുധാകരൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 66,847 | 41.55% |
| അഡ്വ. കെ ശ്രീകാന്ത് | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 21,231 | 13.20% |
| ഗോപി കുത്തിരകള്ളു | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 353 | 0.22% |
| ദാമോദരൻ പി | സ്വതന്ത്രന് | 349 | 0.22% |
| മുഹമ്മദ് പക്യാര | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 331 | 0.21% |
| സുധാകരൻ ചെരുക്കാനം | സ്വതന്ത്രന് | 208 | 0.13% |
| ഗോവിന്ദൻ ബി അലിന്താഷെ | അംബേദ്കറൈറ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 165 | 0.10% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി കുഞ്ഞിരാമന്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
61,646
ലീഡ്: 11,380
|
48% |
| അഡ്വ. സികെ ശ്രീധരന് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 50,266 | 39% |
| Sunitha Prasanth | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 13,073 | 10% |
| Faisal Koliyadukkam | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 1,265 | 1% |
| P Damodaran | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,096 | 1% |
| Krishnankutty | സ്വതന്ത്രന് | 866 | 1% |
| Kunhiraman | സ്വതന്ത്രന് | 414 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ വി കുഞ്ഞിരാമന്
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
69,221
ലീഡ്: 27,294
|
56% |
| പി ഗംഗാധരൻ നായർ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 41,927 | 34% |
| Adv. B Raveendran Nair | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 11,117 | 9% |
| Abdulla | സ്വതന്ത്രന് | 1,212 | 1% |
| N. Mani | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,005 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
62,817
ലീഡ്: 9,664
|
49% |
| അഡ്വ. സികെ ശ്രീധരൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 53,153 | 41% |
| R.ganesan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 11,106 | 9% |
| Krishnan | സ്വതന്ത്രന് | 1,741 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി. രാഘവൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
50,854
ലീഡ്: 50,620
|
46% |
| K. Vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 234 | 0% |
| Puthiyapila Muhammed Kunhi Kizhoor | സ്വതന്ത്രന് | 231 | 0% |
| R.k.muhammad | സ്വതന്ത്രന് | 173 | 0% |
| Ahamed Oravangara | സ്വതന്ത്രന് | 137 | 0% |
| P.muhammed Kunhi Hasanabad | സ്വതന്ത്രന് | 109 | 0% |
| Shafi Abdul Khader | സ്വതന്ത്രന് | 73 | 0% |
| K.m. Shafi | സ്വതന്ത്രന് | 42 | 0% |
| കെ.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 40,459 | 37% |
| Madikai Kammaran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 14,370 | 13% |
| Valliyadi Kunhiraman | സ്വതന്ത്രന് | 650 | 1% |
| Abdulla Mammu Haji | സ്വതന്ത്രന് | 399 | 0% |
| Muhammed Ali Kalanad | സ്വതന്ത്രന് | 314 | 0% |
| തോമസ് ജോസഫ് | സ്വതന്ത്രന് | 278 | 0% |
| Krishnan Kunnara | സ്വതന്ത്രന് | 264 | 0% |
| Saifudeen Makkot | സ്വതന്ത്രന് | 244 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
പി. രാഘവൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
47,169
ലീഡ്: 957
|
44% |
| കെ.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 46,212 | 43% |
| M. Umanath Rao | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 10,932 | 10% |
| P.v. Kunhiraman | സ്വതന്ത്രന് | 334 | 0% |
| A.k. Mohammed Asalam | സ്വതന്ത്രന് | 255 | 0% |
| Mohammed Ali Kalannad | സ്വതന്ത്രന് | 226 | 0% |
| K.k. Vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 133 | 0% |
| A.p. Hameed | സ്വതന്ത്രന് | 69 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
WINNER
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
43,775
ലീഡ്: 43,661
|
46% |
| Vijayan | സ്വതന്ത്രന് | 114 | 0% |
| K. Surendran | സ്വതന്ത്രന് | 102 | 0% |
| R. Ramakrishana Pillai | സ്വതന്ത്രന് | 95 | 0% |
| Muhammed Kunhi P. | സ്വതന്ത്രന് | 90 | 0% |
| Abdul Kadar | സ്വതന്ത്രന് | 52 | 0% |
| പുരുഷോത്തമാൻ കെ. | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 35,930 | 37% |
| M. Umanath Rao | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 12,820 | 13% |
| P. Kunhikannan | സ്വതന്ത്രന് | 943 | 1% |
| Abdullah | സ്വതന്ത്രന് | 505 | 1% |
| M. Ashraf | സ്വതന്ത്രന് | 279 | 0% |
| C. H. Mohammad Fazal | സ്വതന്ത്രന് | 162 | 0% |
| Basheer Ahammad Mahin | സ്വതന്ത്രന് | 134 | 0% |
| P. K. Mohammad | സ്വതന്ത്രന് | 132 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എം. കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
32,946
ലീഡ്: 6,619
|
47% |
| പി. മുഹമ്മദ് കുൻഹി മാസ്റ്റർ | മുസ്ലീം ലീഗ് | 26,327 | 38% |
| A .c. Gopinath | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 9,008 | 13% |
| K. V . Balakrishnan | സ്വതന്ത്രന് | 397 | 1% |
| P. Appannaya | സ്വതന്ത്രന് | 193 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. പുരുഷോത്തമാൻ
WINNER
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
31,948
ലീഡ്: 5,020
|
46% |
| എൻ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് | 26,928 | 39% |
| M. Kumhiraman Nambiar | സ്വതന്ത്രന് | 9,127 | 13% |
| T. Bharathan | സ്വതന്ത്രന് | 731 | 1% |
| K. Damodaran Nair | സ്വതന്ത്രന് | 336 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
എൻ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
WINNER
|
സ്വതന്ത്രന് |
31,690
ലീഡ്: 3,545
|
50% |
| കെ. ജി. മാരാർ | ഭാരതീയ ലോക്ദൾ | 28,145 | 44% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു | സിപിഎം | 78,664 | 13,322 | 47.58% |
| 2016 | കെ കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം | 70,679 | 70,522 | 43.94% |
| 2011 | പി കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം | 61,646 | 11,380 | 48% |
| 2006 | കെ വി കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം | 69,221 | 27,294 | 56% |
| 2001 | കെ.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ | സിപിഎം | 62,817 | 9,664 | 49% |
| 1996 | പി. രാഘവൻ | സിപിഎം | 50,854 | 50,620 | 46% |
| 1991 | പി. രാഘവൻ | സിപിഎം | 47,169 | 957 | 44% |
| 1987 | കെ. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഐഎന്സി | 43,775 | 43,661 | 46% |
| 1982 | എം. കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ | സ്വതന്ത്രന് | 32,946 | 6,619 | 47% |
| 1980 | കെ. പുരുഷോത്തമാൻ | സിപിഎം | 31,948 | 5,020 | 46% |
| 1977 | എൻ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് | 31,690 | 3,545 | 50% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു | സിപിഎം |
78,664
(ലീഡ്: 13,322)
|
47.58% |
| പെരിയ ബാലകൃഷ്ണൻ | ഐ എൻ സി | 65,342 | 39.52% | |
| 2016 | കെ കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം |
70,679
(ലീഡ്: 70,522)
|
43.94% |
| കെ സുധാകരൻ | ഐഎന്സി | 66,847 | 41.55% | |
| 2011 | പി കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം |
61,646
(ലീഡ്: 11,380)
|
48% |
| അഡ്വ. സികെ ശ്രീധരന് | ഐഎന്സി | 50,266 | 39% | |
| 2006 | കെ വി കുഞ്ഞിരാമന് | സിപിഎം |
69,221
(ലീഡ്: 27,294)
|
56% |
| പി ഗംഗാധരൻ നായർ | ഐഎന്സി | 41,927 | 34% | |
| 2001 | കെ.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ | സിപിഎം |
62,817
(ലീഡ്: 9,664)
|
49% |
| അഡ്വ. സികെ ശ്രീധരൻ | ഐഎന്സി | 53,153 | 41% | |
| 1996 | പി. രാഘവൻ | സിപിഎം |
50,854
(ലീഡ്: 50,620)
|
46% |
| കെ.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഐഎന്സി | 40,459 | 37% | |
| 1991 | പി. രാഘവൻ | സിപിഎം |
47,169
(ലീഡ്: 957)
|
44% |
| കെ.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഐഎന്സി | 46,212 | 43% | |
| 1987 | കെ. പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | ഐഎന്സി |
43,775
(ലീഡ്: 43,661)
|
46% |
| പുരുഷോത്തമാൻ കെ. | സിപിഎം | 35,930 | 37% | |
| 1982 | എം. കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ | സ്വതന്ത്രന് |
32,946
(ലീഡ്: 6,619)
|
47% |
| പി. മുഹമ്മദ് കുൻഹി മാസ്റ്റർ | എംയുഎല് | 26,327 | 38% | |
| 1980 | കെ. പുരുഷോത്തമാൻ | സിപിഎം |
31,948
(ലീഡ്: 5,020)
|
46% |
| എൻ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് | 26,928 | 39% | |
| 1977 | എൻ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | സ്വതന്ത്രന് |
31,690
(ലീഡ്: 3,545)
|
50% |
| കെ. ജി. മാരാർ | BLD | 28,145 | 44% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.