കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് വടകര. 2021ല് ഇവിടെ K.k.rema ആണ് Revolutionary Marxist Party Of India സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, Loktantrik Janta Dal നേതാവ് മനയത്ത് ചന്ദ്രന് 47.63% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന വടകര വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വടകര നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാഫി പറമ്പിൽ 114506 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ജയിച്ചത്. വടകര മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാന് വണ് ഇന്ത്യ മലയാളം വായിക്കൂ. പ്രചാരണം മുതല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരെ... വിജയിച്ചവര്, പരാജയപ്പെട്ടവര്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പേജിലൂടെ അറിയൂ.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
K.k.rema
WINNER
|
Revolutionary Marxist Party Of India |
65,093
ലീഡ്: 65,041
|
47.63% |
| Rama Cheriya Kayyil | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 52 | 0.04% |
| മനയത്ത് ചന്ദ്രന് | Loktantrik Janta Dal | 57,602 | 42.15% |
| എം. രാജേഷ് കുമാര് | ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി | 10,225 | 7.48% |
| Musthafa Paleri | സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 2,836 | 2.08% |
| Nota | None Of The Above | 353 | 0.26% |
| Gangadharan Madappally | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 186 | 0.14% |
| K.t.k Rama Padannayil | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 137 | 0.10% |
| Rama Kuniyil | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 126 | 0.09% |
| Velluparambath Chandran | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 63 | 0.05% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.കെ. നാണു
WINNER
|
ജനതാദള് (സെക്കുലര്) |
49,211
ലീഡ്: 48,932
|
37.98% |
| ടി. കെ. നാനു താഷെ കണ്ടോത്ത് | സ്വതന്ത്രന് | 279 | 0.22% |
| മാതത്ത് ചന്ദ്രൻ | സ്വതന്ത്രന് | 240 | 0.19% |
| ടി. പി. രാമ വടക്കെ എറോത്ത് | സ്വതന്ത്രന് | 238 | 0.18% |
| മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ | ജനതാ ദള് (യുണൈറ്റഡ്) | 39,700 | 30.64% |
| കെ.കെ.റേമ ടി. പി | സ്വതന്ത്രന് | 20,504 | 15.82% |
| അഡ്വ. എം. രാജേഷ്കുമാർ | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 13,937 | 10.76% |
| പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 2,673 | 2.06% |
| മദാപരംബത്ത് ചന്ദ്രൻ | സ്വതന്ത്രന് | 1,648 | 1.27% |
| കെ.കെ.റേമ കുനൈൽ | സ്വതന്ത്രന് | 352 | 0.27% |
| സ്റ്റാലിൻ പി.പി. | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 284 | 0.22% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.കെ. നാണു
WINNER
|
ജനതാദള് (സെക്കുലര്) |
46,912
ലീഡ്: 847
|
41% |
| എം കെ പ്രേംനാഥ് | സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ( ഡെമോക്രാറ്റിക്) | 46,065 | 40% |
| N.venu | സ്വതന്ത്രന് | 10,098 | 9% |
| M.p.rajan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,909 | 6% |
| Saalim Azhiyur | സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 3,488 | 3% |
| V.k.premanathan | സ്വതന്ത്രന് | 795 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
അഡ്വ. എം കെ പ്രേംനാഥ്
WINNER
|
ജനതാദള് (സെക്കുലര്) |
64,932
ലീഡ്: 21,269
|
55% |
| പൊന്നാരത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 43,663 | 37% |
| P M Asokan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,331 | 6% |
| Edachery Dasan | സ്വതന്ത്രന് | 1,755 | 1% |
| P Bharathan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 1,249 | 1% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി.കെ. നാണു
WINNER
|
ജനതാദള് (സെക്കുലര്) |
61,636
ലീഡ്: 14,159
|
51% |
| കെ. ബാലനാരായണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 47,477 | 39% |
| P.chandrika Teacher | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 8,093 | 7% |
| Vadakkeponthayil Viswanathan | സ്വതന്ത്രന് | 2,439 | 2% |
| Venu Kakkattil | സ്വതന്ത്രന് | 2,364 | 2% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
സി കെ നാണു
WINNER
|
ജനതാദൾ |
67,145
ലീഡ്: 26,986
|
56% |
| വത്സലൻ സി. | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 40,159 | 34% |
| C.v. Raju | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 7,893 | 7% |
| Erikkil Moidu | സ്വതന്ത്രന് | 949 | 1% |
| C.bhaskaran | സോഷ്യല് ആക്ഷന് പാര്ട്ടി | 453 | 0% |
| K K Krishnan | സ്വതന്ത്രന് | 192 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
WINNER
|
ജനതാദൾ |
59,820
ലീഡ്: 12,484
|
51% |
| കെ.സി. അബു | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 47,336 | 40% |
| Chulliyil Narayanan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 5,688 | 5% |
| M. Ramachandran | ജാർഖണ്ഡ് പാർട്ടി | 1,742 | 1% |
| Titus Mani | സ്വതന്ത്രന് | 443 | 0% |
| Kollaroth P.k. Krishnan | സ്വതന്ത്രന് | 146 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
WINNER
|
ജന്ത പാർട്ടി |
50,309
ലീഡ്: 10,533
|
52% |
| സുജനപാൽ എ. | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 39,776 | 41% |
| K. Padmanabhan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 6,202 | 6% |
| Sankaran Muliyil | സ്വതന്ത്രന് | 312 | 0% |
| Karunakaran P.k. | സ്വതന്ത്രന് | 304 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
WINNER
|
ജന്ത പാർട്ടി |
42,475
ലീഡ്: 12,177
|
55% |
| എം. കെ. പ്രഭാകരൻ | സ്വതന്ത്രന് | 30,298 | 39% |
| Ashokan P. M. | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,820 | 4% |
| Kunnummal Mohanan | സ്വതന്ത്രന് | 962 | 1% |
| Sanku Ayanikkad | സ്വതന്ത്രന് | 310 | 0% |
| Muliyi Isankaran | സ്വതന്ത്രന് | 227 | 0% |
| P. K . Prabhakaran | സ്വതന്ത്രന് | 103 | 0% |
| M . S. Karunakaran | സ്വതന്ത്രന് | 84 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
WINNER
|
ജന്ത പാർട്ടി |
41,684
ലീഡ്: 1,362
|
51% |
| പി. വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 40,322 | 49% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|
|
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
WINNER
|
ഭാരതീയ ലോക്ദൾ |
37,543
ലീഡ്: 2,545
|
51% |
| പി. വിജയൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 34,998 | 48% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | K.k.rema | RMPOI | 65,093 | 65,041 | 47.63% |
| 2016 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) | 49,211 | 48,932 | 37.98% |
| 2011 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) | 46,912 | 847 | 41% |
| 2006 | അഡ്വ. എം കെ പ്രേംനാഥ് | ജെഡി(എസ്) | 64,932 | 21,269 | 55% |
| 2001 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) | 61,636 | 14,159 | 51% |
| 1996 | സി കെ നാണു | ജെ.ഡി. | 67,145 | 26,986 | 56% |
| 1991 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെ.ഡി. | 59,820 | 12,484 | 51% |
| 1987 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി | 50,309 | 10,533 | 52% |
| 1982 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി | 42,475 | 12,177 | 55% |
| 1980 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി | 41,684 | 1,362 | 51% |
| 1977 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | BLD | 37,543 | 2,545 | 51% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | Party | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | K.k.rema | RMPOI |
65,093
(ലീഡ്: 65,041)
|
47.63% |
| മനയത്ത് ചന്ദ്രന് | LJD | 57,602 | 42.15% | |
| 2016 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) |
49,211
(ലീഡ്: 48,932)
|
37.98% |
| മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ | ജെഡി (യു) | 39,700 | 30.64% | |
| 2011 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) |
46,912
(ലീഡ്: 847)
|
41% |
| എം കെ പ്രേംനാഥ് | എസ്ജെഡി | 46,065 | 40% | |
| 2006 | അഡ്വ. എം കെ പ്രേംനാഥ് | ജെഡി(എസ്) |
64,932
(ലീഡ്: 21,269)
|
55% |
| പൊന്നാരത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 43,663 | 37% | |
| 2001 | സി.കെ. നാണു | ജെഡി(എസ്) |
61,636
(ലീഡ്: 14,159)
|
51% |
| കെ. ബാലനാരായണൻ | ഐഎന്സി | 47,477 | 39% | |
| 1996 | സി കെ നാണു | ജെ.ഡി. |
67,145
(ലീഡ്: 26,986)
|
56% |
| വത്സലൻ സി. | ഐഎന്സി | 40,159 | 34% | |
| 1991 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെ.ഡി. |
59,820
(ലീഡ്: 12,484)
|
51% |
| കെ.സി. അബു | ഐഎന്സി | 47,336 | 40% | |
| 1987 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി |
50,309
(ലീഡ്: 10,533)
|
52% |
| സുജനപാൽ എ. | ഐഎന്സി | 39,776 | 41% | |
| 1982 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി |
42,475
(ലീഡ്: 12,177)
|
55% |
| എം. കെ. പ്രഭാകരൻ | സ്വതന്ത്രന് | 30,298 | 39% | |
| 1980 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | ജെഎൻപി |
41,684
(ലീഡ്: 1,362)
|
51% |
| പി. വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ | സിപിഎം | 40,322 | 49% | |
| 1977 | കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ | BLD |
37,543
(ലീഡ്: 2,545)
|
51% |
| പി. വിജയൻ | ഐഎന്സി | 34,998 | 48% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.