കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് വൈക്കം. 2021ല് ഇവിടെ സികെ ആശ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ആർ സോന 55.96% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന വൈക്കം വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
സികെ ആശ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
71,388
ലീഡ്: 29,122
|
55.96% |
| പി ആർ സോന | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | 42,266 | 33.13% |
| അജിത സാബു | Bharath Dharma Jana Sena | 11,953 | 9.37% |
| Akhiljith Kallara | ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി | 726 | 0.57% |
| Nota | None Of The Above | 670 | 0.53% |
| Bindu | Bahujan Dravida Party | 258 | 0.20% |
| Kuttan Kattachira | ഇൻഡിപ്പൻഡന്റ് | 163 | 0.13% |
| T.k Sabu | സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 152 | 0.12% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
സി കെ ആശ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
61,997
ലീഡ്: 24,584
|
46.95% |
| അഡ്വ. എ സനീഷ്കുമാർ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 37,413 | 28.33% |
| എൻ കെ നീലകന്ദൻ മാസ്റ്റർ | ഭാരത് ധർമ്മ ജനസേന | 30,067 | 22.77% |
| കെ സി ചന്ദ്രശേഖരൻ | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 540 | 0.41% |
| സുബീഷ് സുരേന്ദ്രൻ | പീപ്പിള്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടി | 489 | 0.37% |
| അനില ബോസ് | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 420 | 0.32% |
| കെ സി പ്രകാശ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 204 | 0.15% |
| കുട്ടൻ കട്ടാച്ചിറ | സ്വതന്ത്രന് | 118 | 0.09% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ അജിത്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
62,603
ലീഡ്: 10,568
|
52% |
| എ സനീഷ് കുമാർ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 52,035 | 43% |
| Ramesh Kavimattam | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 4,512 | 4% |
| K. Sanesh | സ്വതന്ത്രന് | 691 | 1% |
| P. K. Prakasan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 645 | 1% |
| K. S. Sasikala | സോഷ്യാലിറ്റി യൂണിറ്റി സെന്റെര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) | 412 | 0% |
| M. K. Dasan | സ്വതന്ത്രന് | 367 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ അജിത്ത്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
52,617
ലീഡ്: 8,781
|
52% |
| അഡ്വ. വി പി സജീന്ദ്രൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 43,836 | 43% |
| K K Karunakaran | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,443 | 2% |
| V Jijy | സ്വതന്ത്രന് | 761 | 1% |
| P Shanmughan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 462 | 0% |
| Ajithkumar | സ്വതന്ത്രന് | 381 | 0% |
| T Aji | സ്വതന്ത്രന് | 322 | 0% |
| K K Janardhanan | സ്വതന്ത്രന് | 238 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി നാരായണൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
54,675
ലീഡ്: 7,753
|
51% |
| കെ വി പത്മനാഭൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 46,922 | 44% |
| K P Hari | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 3,787 | 4% |
| P T Jaya | സ്വതന്ത്രന് | 803 | 1% |
| C K Sivadasan | സ്വതന്ത്രന് | 439 | 0% |
| C B Remanan | സ്വതന്ത്രന് | 312 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എം.കെ. കേശവന്
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
52,262
ലീഡ്: 9,238
|
51% |
| കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 43,024 | 42% |
| Ca Thankachan | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,930 | 3% |
| P.shanmughan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 808 | 1% |
| K.k.kesavan | സ്വതന്ത്രന് | 801 | 1% |
| P.kuttan | സ്വതന്ത്രന് | 184 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ
വിജയി
|
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് |
50,692
ലീഡ്: 1,038
|
48% |
| കെ.പി. ശ്രീധരൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | 49,654 | 47% |
| K.n. Ravi | ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടി | 2,455 | 2% |
| Jeevan Bose Kalassery | സ്വതന്ത്രന് | 602 | 1% |
| K.c. Sivanandan | ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടി | 465 | 0% |
| K.g. Bhaskaran | സ്വതന്ത്രന് | 152 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
പി. കെ. രാഘവൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
44,985
ലീഡ്: 376
|
48% |
| പി. കെ. ഗോപി | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ്സ് | 44,609 | 48% |
| K. N. Ravi | സ്വതന്ത്രന് | 2,146 | 2% |
| K. K. Mohanan | സ്വതന്ത്രന് | 651 | 1% |
| Ponnappan Umankari | സ്വതന്ത്രന് | 366 | 0% |
| P. Kuttan | സ്വതന്ത്രന് | 172 | 0% |
| Kunjukochu Kochola | സ്വതന്ത്രന് | 116 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എം. കെ. കേശവൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
36,582
ലീഡ്: 631
|
49% |
| എം. മുരളി | കേരള കോൺഗ്രസ് | 35,951 | 48% |
| Kunjukochu Kochola | സ്വതന്ത്രന് | 529 | 1% |
| V. K. Vimalan | സ്വതന്ത്രന് | 459 | 1% |
| P. Kuttan | സ്വതന്ത്രന് | 183 | 0% |
| V. C. Thankappan | സ്വതന്ത്രന് | 157 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എം. കെ. കേശവൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
40,590
ലീഡ്: 12,492
|
59% |
| (edavattom) ഗോപാലൻ | സ്വതന്ത്രന് | 28,098 | 41% |
| Kunjan Kunjan | സ്വതന്ത്രന് | 199 | 0% |
| K. Panicken | സ്വതന്ത്രന് | 164 | 0% |
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|
|
എം. കെ. കേശവൻ
വിജയി
|
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
39,711
ലീഡ്: 14,941
|
58% |
| കെ. ജി. ഭാസ്കരൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | 24,770 | 36% |
| M. K. Kunjan | സ്വതന്ത്രന് | 746 | 1% |
| P. K. Narayanan | സ്വതന്ത്രന് | 365 | 1% |
| Kumarji David | സ്വതന്ത്രന് | 323 | 0% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ലീഡ് | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | സികെ ആശ | സി പി ഐ | 71,388 | 29,122 | 55.96% |
| 2016 | സി കെ ആശ | സിപിഐ | 61,997 | 24,584 | 46.95% |
| 2011 | കെ അജിത് | സിപിഐ | 62,603 | 10,568 | 52% |
| 2006 | കെ അജിത്ത് | സിപിഐ | 52,617 | 8,781 | 52% |
| 2001 | പി നാരായണൻ | സിപിഐ | 54,675 | 7,753 | 51% |
| 1996 | എം.കെ. കേശവന് | സിപിഐ | 52,262 | 9,238 | 51% |
| 1991 | കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 50,692 | 1,038 | 48% |
| 1987 | പി. കെ. രാഘവൻ | സിപിഐ | 44,985 | 376 | 48% |
| 1982 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ | 36,582 | 631 | 49% |
| 1980 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ | 40,590 | 12,492 | 59% |
| 1977 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ | 39,711 | 14,941 | 58% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | സികെ ആശ | സി പി ഐ |
71,388
(ലീഡ്: 29,122)
|
55.96% |
| പി ആർ സോന | ഐ എൻ സി | 42,266 | 33.13% | |
| 2016 | സി കെ ആശ | സിപിഐ |
61,997
(ലീഡ്: 24,584)
|
46.95% |
| അഡ്വ. എ സനീഷ്കുമാർ | ഐഎന്സി | 37,413 | 28.33% | |
| 2011 | കെ അജിത് | സിപിഐ |
62,603
(ലീഡ്: 10,568)
|
52% |
| എ സനീഷ് കുമാർ | ഐഎന്സി | 52,035 | 43% | |
| 2006 | കെ അജിത്ത് | സിപിഐ |
52,617
(ലീഡ്: 8,781)
|
52% |
| അഡ്വ. വി പി സജീന്ദ്രൻ | ഐഎന്സി | 43,836 | 43% | |
| 2001 | പി നാരായണൻ | സിപിഐ |
54,675
(ലീഡ്: 7,753)
|
51% |
| കെ വി പത്മനാഭൻ | ഐഎന്സി | 46,922 | 44% | |
| 1996 | എം.കെ. കേശവന് | സിപിഐ |
52,262
(ലീഡ്: 9,238)
|
51% |
| കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി | 43,024 | 42% | |
| 1991 | കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ | ഐഎന്സി |
50,692
(ലീഡ്: 1,038)
|
48% |
| കെ.പി. ശ്രീധരൻ | സിപിഐ | 49,654 | 47% | |
| 1987 | പി. കെ. രാഘവൻ | സിപിഐ |
44,985
(ലീഡ്: 376)
|
48% |
| പി. കെ. ഗോപി | ഐഎന്സി | 44,609 | 48% | |
| 1982 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ |
36,582
(ലീഡ്: 631)
|
49% |
| എം. മുരളി | കെ.ഇ.സി. | 35,951 | 48% | |
| 1980 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ |
40,590
(ലീഡ്: 12,492)
|
59% |
| (edavattom) ഗോപാലൻ | സ്വതന്ത്രന് | 28,098 | 41% | |
| 1977 | എം. കെ. കേശവൻ | സിപിഐ |
39,711
(ലീഡ്: 14,941)
|
58% |
| കെ. ജി. ഭാസ്കരൻ | സിപിഎം | 24,770 | 36% |
All 140 Assembly Constituencies in കേരളം
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.