കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് വൈക്കം. 2021ല് ഇവിടെ സികെ ആശ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനാര്ഥിയായി ജയിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ആർ സോന 55.96% വോട്ടുകള്ക്ക് തോറ്റു. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴില് വരുന്ന വൈക്കം വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം കൂടിയാണ്.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| സികെ ആശ Communist Party of India (സി പി ഐ) | 71,388 വോട്ട് ലീഡ് 29,122 വോട്ട് ശതമാനം 55.96% |
| പി ആർ സോന Indian National Congress (ഐ എൻ സി) | 42,266 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 33.13% |
| അജിത സാബു Bharath Dharma Jana Sena (BDJS) | 11,953 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 9.37% |
| Akhiljith Kallara Bahujan Samaj Party (ബി എസ് പി) | 726 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.57% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 670 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.53% |
| Bindu Bahujan Dravida Party (Bahujan Dravida Party) | 258 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.20% |
| Kuttan Kattachira Independent (ഐ എൻ ഡി) | 163 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.13% |
| T.k Sabu SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) (എസ് യു സി ഐ) | 152 വോട്ട് വോട്ട് ശതമാനം 0.12% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | സികെ ആശ സി പി ഐ | 71,388 വോട്ട് ലീഡ് 29,122 55.96% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2016 | സി കെ ആശ സിപിഐ | 61,997 വോട്ട് ലീഡ് 24,584 46.95% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2011 | കെ അജിത് സിപിഐ | 62,603 വോട്ട് ലീഡ് 10,568 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2006 | കെ അജിത്ത് സിപിഐ | 52,617 വോട്ട് ലീഡ് 8,781 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| 2001 | പി നാരായണൻ സിപിഐ | 54,675 വോട്ട് ലീഡ് 7,753 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1996 | എം.കെ. കേശവന് സിപിഐ | 52,262 വോട്ട് ലീഡ് 9,238 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1991 | കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎന്സി | 50,692 വോട്ട് ലീഡ് 1,038 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1987 | പി. കെ. രാഘവൻ സിപിഐ | 44,985 വോട്ട് ലീഡ് 376 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1982 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 36,582 വോട്ട് ലീഡ് 631 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1980 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 40,590 വോട്ട് ലീഡ് 12,492 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| 1977 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 39,711 വോട്ട് ലീഡ് 14,941 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2021 | സികെ ആശ സി പി ഐ | 71,388 വോട്ട് ലീഡ് 29,122 55.96% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി ആർ സോന ഐ എൻ സി | 42,266 വോട്ട് 33.13% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2016 | സി കെ ആശ സിപിഐ | 61,997 വോട്ട് ലീഡ് 24,584 46.95% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. എ സനീഷ്കുമാർ ഐഎന്സി | 37,413 വോട്ട് 28.33% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2011 | കെ അജിത് സിപിഐ | 62,603 വോട്ട് ലീഡ് 10,568 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| എ സനീഷ് കുമാർ ഐഎന്സി | 52,035 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2006 | കെ അജിത്ത് സിപിഐ | 52,617 വോട്ട് ലീഡ് 8,781 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| അഡ്വ. വി പി സജീന്ദ്രൻ ഐഎന്സി | 43,836 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2001 | പി നാരായണൻ സിപിഐ | 54,675 വോട്ട് ലീഡ് 7,753 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ വി പത്മനാഭൻ ഐഎന്സി | 46,922 വോട്ട് 44% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | എം.കെ. കേശവന് സിപിഐ | 52,262 വോട്ട് ലീഡ് 9,238 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎന്സി | 43,024 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎന്സി | 50,692 വോട്ട് ലീഡ് 1,038 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ.പി. ശ്രീധരൻ സിപിഐ | 49,654 വോട്ട് 47% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1987 | പി. കെ. രാഘവൻ സിപിഐ | 44,985 വോട്ട് ലീഡ് 376 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| പി. കെ. ഗോപി ഐഎന്സി | 44,609 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1982 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 36,582 വോട്ട് ലീഡ് 631 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| എം. മുരളി കെ.ഇ.സി. | 35,951 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 40,590 വോട്ട് ലീഡ് 12,492 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| (edavattom) ഗോപാലൻ സ്വതന്ത്രന് | 28,098 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | എം. കെ. കേശവൻ സിപിഐ | 39,711 വോട്ട് ലീഡ് 14,941 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| കെ. ജി. ഭാസ്കരൻ സിപിഎം | 24,770 വോട്ട് 36% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.