| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് വിഹിതം | ഫലം |
|---|---|---|---|---|
| കെ സുരേന്ദ്രൻ | മഞ്ചേശ്വരം | 65,013 | 37.7% | തോറ്റു |
| കെ ശ്രീകാന്ത് | കാസർഗോഡ് | 50,395 | 34.88% | തോറ്റു |
| എ വേലായുധൻ | ഉദുമ | 20,360 | 12.31% | തോറ്റു |
| എം ബാൽരാജ് | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 21,570 | 12.93% | തോറ്റു |
| ടിവി ഷിബിൻ | തൃക്കരിപ്പൂര് | 10,961 | 6.83% | തോറ്റു |
| കെകെ ശ്രീധരൻ | പയ്യന്നൂർ | 11,308 | 7.54% | തോറ്റു |
| അരുണ് കൈതപ്രം | കല്യാശേരി | 11,365 | 7.81% | തോറ്റു |
| ഗംഗാധരന്. എ.പി | തളിപ്പറമ്പ് | 13,058 | 7.33% | തോറ്റു |
| ആനിയമ്മ രാജേന്ദ്രന് | ഇരിക്കൂർ | 7,825 | 5.13% | തോറ്റു |
| കെ. രഞ്ജിത്ത് | അഴീക്കോട് | 15,741 | 10.86% | തോറ്റു |
| അര്ച്ചന വണ്ടിച്ചാല് | കണ്ണൂർ | 11,581 | 8.64% | തോറ്റു |
| സി.കെ പത്മനാഭന് | ധർമ്മടം | 14,623 | 9.13% | തോറ്റു |
| സി. സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര് | കൂത്തുപറമ്പ് | 21,212 | 13.62% | തോറ്റു |
| ബിജു ഏലക്കുഴി | മട്ടന്നൂർ | 18,223 | 11.75% | തോറ്റു |
| സ്മിത ജയമോഹന് | പേരാവൂർ | 9,155 | 6.44% | തോറ്റു |
| മുകുന്ദൻ പള്ളിയറ | മാനന്തവാടി | 13,142 | 8.61% | തോറ്റു |
| C.k Janu | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | 15,198 | 9.08% | തോറ്റു |
| ടി.എം. സുബീഷ് | കൽപ്പറ്റ | 14,113 | 9.27% | തോറ്റു |
| എം. രാജേഷ് കുമാര് | വടകര | 10,225 | 7.48% | തോറ്റു |
| പി.പി മുരളി | കുറ്റ്യാടി | 9,139 | 5.38% | തോറ്റു |
| എംപി രാജന് | നാദാപുരം | 10,537 | 6% | തോറ്റു |
| എന്.പി രാധാകൃഷ്ണന് | കൊയിലാണ്ടി | 17,555 | 10.83% | തോറ്റു |
| കെവി സുധീര് | പേരാമ്പ്ര | 11,165 | 6.82% | തോറ്റു |
| ലിബിന് ഭാസ്കര് | ബാലുശ്ശേരി | 16,490 | 9.06% | തോറ്റു |
| ടിപി ജയചന്ദ്രന് | എലത്തൂർ | 32,010 | 19.48% | തോറ്റു |
| എംടി രമേശ് | കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | 30,952 | 22.5% | തോറ്റു |
| നവ്യ ഹരിദാസ് | കോഴിക്കോട് സൗത്ത് | 24,873 | 20.89% | തോറ്റു |
| കെപി പ്രകാശ് ബാബു | ബേപ്പൂര് | 26,267 | 15.9% | തോറ്റു |
| വികെ സജീവന് | കുന്നമംഗലം | 27,672 | 14.28% | തോറ്റു |
| ടി ബാലസോമന് | കൊടുവള്ളി | 9,498 | 6.28% | തോറ്റു |
| ബേബി അമ്പാട്ട് | തിരുവമ്പാടി | 7,794 | 5.45% | തോറ്റു |
| ഷീബ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് | കൊണ്ടോട്ടി | 11,114 | 6.77% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. ദിനേശ് | ഏറനാട് | 6,683 | 4.66% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. ടികെ അശോക് കുമാര് | നിലമ്പൂർ | 8,595 | 4.96% | തോറ്റു |
| ഡോ. പിസി വിജയന് | വണ്ടൂർ | 7,057 | 4.15% | തോറ്റു |
| പിആര് രശ്മിനാഥ് | മഞ്ചേരി | 11,350 | 7.23% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. സുചിത്ര മട്ടട | പെരിന്തൽമണ്ണ | 8,021 | 4.84% | തോറ്റു |
| സജേഷ് എളയില് | മങ്കട | 6,641 | 3.95% | തോറ്റു |
| സേതുമാധവന് | മലപ്പുറം | 5,883 | 3.64% | തോറ്റു |
| പ്രേമന് മാസ്റ്റര് | വേങ്ങര | 5,968 | 4.54% | തോറ്റു |
| പീതാംബരന് പാലാട്ട് | വള്ളിക്കുന്ന് | 19,853 | 13.11% | തോറ്റു |
| സത്താര് ഹാജി | തിരുരങ്ങാടി | 8,314 | 5.63% | തോറ്റു |
| നാരായണന് മാസ്റ്റര് | തിരൂരങ്ങാടി | 10,590 | 6.94% | തോറ്റു |
| ഡോ. അബ്ദുല് സലാം | തിരൂർ | 9,097 | 5.33% | തോറ്റു |
| പിപി ഗണേഷന് | കോട്ടക്കൽ | 10,796 | 6.75% | തോറ്റു |
| ശങ്കു ടി ദാസ് | തൃത്താല | 12,851 | 8.44% | തോറ്റു |
| കെഎം ഹരിദാസ് | പട്ടാമ്പി | 14,578 | 9.6% | തോറ്റു |
| ജി സന്ദീപ് വാര്യർ | ഷൊർണൂർ | 36,973 | 24.34% | തോറ്റു |
| പി വേണുഗോപാൽ | ഒറ്റപ്പാലം | 25,056 | 15.55% | തോറ്റു |
| എം സുരേഷ് ബാബു | കോങ്ങാട് | 27,661 | 19.97% | തോറ്റു |
| സി കൃഷ്ണകുമാർ | മലമ്പുഴ | 50,200 | 30.68% | തോറ്റു |
| ഇ ശ്രീധരൻ | പാലക്കാട് | 50,220 | 35.34% | തോറ്റു |
| കെപി ജയപ്രകാശ് | തരൂര് | 18,465 | 14.06% | തോറ്റു |
| വി നടേശൻ | ചിറ്റൂർ | 14,458 | 9.46% | തോറ്റു |
| പ്രശാന്ത് ശിവൻ | ആലത്തൂർ | 18,349 | 13.56% | തോറ്റു |
| ഷാജു മോൻ വട്ടെക്കാട് | ചേലക്കര | 24,045 | 15.68% | തോറ്റു |
| കെകെ അനീഷ് കുമാർ | കുന്നംകുളം | 27,833 | 17.98% | തോറ്റു |
| എഎൻ രാധാകൃഷ്ണൻ | മണലൂർ | 36,566 | 21.83% | തോറ്റു |
| ടിഎസ് ഉല്ലാസ് ബാബു | വടക്കാഞ്ചേരി | 21,747 | 12.8% | തോറ്റു |
| ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | ഒല്ലൂർ | 22,295 | 14.28% | തോറ്റു |
| സുരേഷ് ഗോപി | തൃശ്ശൂർ | 40,457 | 31.3% | തോറ്റു |
| എകെ ലോചനൻ | നാട്ടിക | 33,716 | 21.96% | തോറ്റു |
| ജേക്കബ് തോമസ് | ഇരിഞ്ഞാലക്കുട | 34,329 | 22.12% | തോറ്റു |
| എ നാഗേഷ് | പുതുക്കാട് | 34,893 | 22.33% | തോറ്റു |
| സന്തോഷ് ചിറക്കുളം | കൊടുങ്ങല്ലൂർ | 28,204 | 18.94% | തോറ്റു |
| ടിപി സിന്ധുമോൾ | പെരുമ്പാവൂർ | 15,135 | 10.5% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. കെ വി സാബു | അങ്കമാലി | 8,677 | 6.29% | തോറ്റു |
| എം എൻ ഗോപി | ആലുവ | 15,893 | 10.57% | തോറ്റു |
| അഡ്വ. കെ ഷൈജൂ | വൈപ്പിന് | 13,540 | 10.37% | തോറ്റു |
| സിജി രാജഗോപാൽ | കൊച്ചി | 10,991 | 8.54% | തോറ്റു |
| ഡോ. കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ | തൃപ്പൂണിത്തുറ | 23,756 | 15.2% | തോറ്റു |
| പത്മജ എസ് മേനോൻ | എറണാകുളം | 16,043 | 14.57% | തോറ്റു |
| എസ് സജി | തൃക്കാക്കര | 15,483 | 11.34% | തോറ്റു |
| രേണു സുരേഷ് | കുന്നത്തുനാട് | 7,218 | 4.66% | തോറ്റു |
| എം എ ആഷിഷ് | പിറവം | 11,021 | 6.97% | തോറ്റു |
| ജിജി ജോസഫ് | മൂവാറ്റുപുഴ | 7,527 | 5.21% | തോറ്റു |
| ശ്യാം രാജ് പി | തൊടുപുഴ | 21,263 | 15.32% | തോറ്റു |
| ശ്രീനഗരി രാജന് | പീരുമേട് | 7,126 | 5.6% | തോറ്റു |
| ഡോ. ജെ പ്രമീളാ ദേവി | പാലാ | 10,869 | 7.85% | തോറ്റു |
| ലിജിൻ ലാൽ | കടുത്തുരുത്തി | 11,670 | 8.88% | തോറ്റു |
| T N Harikumar | ഏറ്റുമാനൂര് | 13,746 | 10.9% | തോറ്റു |
| മിനർവ മോഹൻ | കോട്ടയം | 8,611 | 7.07% | തോറ്റു |
| എൻ ഹരി | പുതുപ്പള്ളി | 11,694 | 8.87% | തോറ്റു |
| ജി രാമൻ നായർ | ചങ്ങനാശ്ശേരി | 14,491 | 11.73% | തോറ്റു |
| അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 29,157 | 21.17% | തോറ്റു |
| ആർ സന്ദീപ് വചസ്പതി | അലപ്പുഴ | 21,650 | 13.66% | തോറ്റു |
| അനൂപ് ആൻ്റണി ജോസഫ് | അമ്പലപ്പുഴ | 22,389 | 16.34% | തോറ്റു |
| കെ സോമൻ | ഹരിപ്പാട് | 17,890 | 11.88% | തോറ്റു |
| സഞ്ജു | മാവേലിക്കര | 30,955 | 20.54% | തോറ്റു |
| എംവി ഗോപകുമാർ | ചെങ്ങന്നൂർ | 34,620 | 23.52% | തോറ്റു |
| അശോകൻ കുളനട | തിരുവല്ല | 22,674 | 16.25% | തോറ്റു |
| ബിജു മാത്യു | ആറന്മുള | 29,099 | 17.98% | തോറ്റു |
| കെ സുരേന്ദ്രൻ | കോന്നി | 32,811 | 21.91% | തോറ്റു |
| പന്തളം പ്രതാപൻ | ഇരവിപുരം | 23,980 | 15.43% | തോറ്റു |
| ബിറ്റി സുധീർ | കരുനാഗപ്പള്ളി | 12,144 | 7.01% | തോറ്റു |
| വിവേക് ഗോപൻ | ചവറ | 14,211 | 9.95% | തോറ്റു |
| രാജി പ്രസാദ് | കുന്നത്തൂർ | 21,760 | 13.52% | തോറ്റു |
| വയയ്ക്കൽ സോമൻ | കൊട്ടാരക്കര | 21,223 | 14.19% | തോറ്റു |
| ജിതിൻ ദേവ് | പത്തനാപുരം | 12,398 | 9.05% | തോറ്റു |
| ആയൂർ മുരളി | പുനലൂർ | 20,069 | 13.72% | തോറ്റു |
| വിഷ്ണു പട്ടത്താനം | ചടയമംഗലം | 22,238 | 15.11% | തോറ്റു |
| എം സുനിൽ | കൊല്ലം | 14,252 | 10.93% | തോറ്റു |
| ബിബി ഗോപകുമാർ | ചാത്തന്നൂർ | 42,090 | 30.61% | തോറ്റു |
| പി സുധീർ | ആറ്റിങ്ങൽ | 38,262 | 25.92% | തോറ്റു |
| ആശാനാഥ് | ചിറയിന്കീഴ് | 30,986 | 21.36% | തോറ്റു |
| ജെആർ പദ്മകുമാർ | നെടുമങ്ങാട് | 26,861 | 17.56% | തോറ്റു |
| ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ | കഴക്കൂട്ടം | 40,193 | 29.06% | തോറ്റു |
| വിവി രാജേഷ് | വട്ടിയൂർക്കാവ് | 39,596 | 28.77% | തോറ്റു |
| കൃഷ്ണ കുമാർ | തിരുവനന്തപുരം | 34,996 | 27.29% | തോറ്റു |
| കുമ്മനം രാജശേഖരൻ | നേമം | 51,888 | 35.54% | തോറ്റു |
| സി ശിവൻകുട്ടി | അരുവിക്കര | 15,379 | 10.55% | തോറ്റു |
| കരമന ജയൻ | പാറശ്ശാല | 29,850 | 18.3% | തോറ്റു |
| പികെ കൃഷ്ണദാസ് | കാട്ടാക്കട | 34,542 | 23.72% | തോറ്റു |
| വിഷ്ണുപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ | കോവളം | 18,664 | 11.73% | തോറ്റു |
| രാജശേഖരൻ നായർ | നെയ്യാറ്റിന്കര | 21,009 | 15.08% | തോറ്റു |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.