| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | നിയോജകമണ്ഡല | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് വിഹിതം | ഫലം |
|---|---|---|---|---|
| പെരിയ ബാലകൃഷ്ണൻ | ഉദുമ | 65,342 | 39.52% | തോറ്റു |
| പിവി സുരേഷ് | കാഞ്ഞങ്ങാട് | 57,476 | 34.45% | തോറ്റു |
| എം പ്രദീപ് കുമാർ | പയ്യന്നൂർ | 43,915 | 29.29% | തോറ്റു |
| ബ്രിജേഷ് കുമാര് | കല്യാശേരി | 43,859 | 30.13% | തോറ്റു |
| അബ്ദുള് റഷീദ് വി.പി | തളിപ്പറമ്പ് | 70,181 | 39.4% | തോറ്റു |
| സാജു ജോസഫ് | ഇരിക്കൂർ | 76,764 | 50.33% | വിജയിച്ചു |
| സതീശന് പാച്ചേനി | കണ്ണൂർ | 58,568 | 43.68% | തോറ്റു |
| സി രഘുനാഥ് | ധർമ്മടം | 45,399 | 28.33% | തോറ്റു |
| എം.പി അരവിന്ദാക്ഷന് | തലശ്ശേരി | 45,009 | 33.84% | തോറ്റു |
| സണ്ണി ജോസഫ് | പേരാവൂർ | 66,706 | 46.93% | വിജയിച്ചു |
| പി.കെ. ജയലക്ഷ്മി | മാനന്തവാടി | 63,254 | 41.46% | തോറ്റു |
| ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണന് | സുൽത്താൻ ബത്തേരി | 81,077 | 48.42% | വിജയിച്ചു |
| ടി. സിദ്ധിഖ് | കൽപ്പറ്റ | 70,252 | 46.15% | വിജയിച്ചു |
| കെ.പ്രവീണ് കുമാര് | നാദാപുരം | 79,258 | 45.16% | തോറ്റു |
| എന്.സുബ്രഹ്മണ്യന് | കൊയിലാണ്ടി | 67,156 | 41.43% | തോറ്റു |
| ധര്മ്മജന് ബോള്ഗാട്ടി | ബാലുശ്ശേരി | 71,467 | 39.28% | തോറ്റു |
| കെ.എം അഭിജിത്ത് | കോഴിക്കോട് നോർത്ത് | 46,196 | 33.58% | തോറ്റു |
| പി.എം നിയാസ് | ബേപ്പൂര് | 53,418 | 32.33% | തോറ്റു |
| വിവി പ്രകാശ് | നിലമ്പൂർ | 78,527 | 45.34% | തോറ്റു |
| എപി അനില്കുമാര് | വണ്ടൂർ | 87,415 | 51.44% | വിജയിച്ചു |
| ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില് | തവനൂർ | 67,794 | 44.77% | തോറ്റു |
| എഎം രോഹിത് | പൊന്നാനി | 57,625 | 39.63% | തോറ്റു |
| വിടി ബൽറാം | തൃത്താല | 66,798 | 43.86% | തോറ്റു |
| റിയാസ് മുക്കോളി | പട്ടാമ്പി | 57,337 | 37.74% | തോറ്റു |
| ടിഎച്ച് ഫിറോസ് ബാബു | ഷൊർണൂർ | 37,726 | 24.83% | തോറ്റു |
| ഡോ പി സരിൻ | ഒറ്റപ്പാലം | 59,707 | 37.05% | തോറ്റു |
| എസ് കെ അനന്തകൃഷ്ണൻ | മലമ്പുഴ | 35,444 | 21.66% | തോറ്റു |
| ഷാഫി പറമ്പിൽ | പാലക്കാട് | 54,079 | 38.06% | വിജയിച്ചു |
| കെഎ ഷീബ | തരൂര് | 43,213 | 32.9% | തോറ്റു |
| സുമേഷ് അച്യുതൻ | ചിറ്റൂർ | 50,794 | 33.22% | തോറ്റു |
| പാളയം പ്രദീപ് | ആലത്തൂർ | 40,535 | 29.94% | തോറ്റു |
| സിസി ശ്രികുമാർ | ചേലക്കര | 44,015 | 28.71% | തോറ്റു |
| കെ ജയശങ്കർ | കുന്നംകുളം | 48,901 | 31.58% | തോറ്റു |
| വിജയ ഹരി | മണലൂർ | 48,461 | 28.93% | തോറ്റു |
| അനിൽ അക്കര | വടക്കാഞ്ചേരി | 65,858 | 38.77% | തോറ്റു |
| ജോസ് വാളൂർ | ഒല്ലൂർ | 55,151 | 35.31% | തോറ്റു |
| പത്മജ വേണുഗോപാൽ | തൃശ്ശൂർ | 43,317 | 33.52% | തോറ്റു |
| സുനിൽ ലാലൂർ | നാട്ടിക | 44,499 | 28.98% | തോറ്റു |
| ശോഭ സുബിൻ | കൈപമംഗലം | 50,463 | 37.08% | തോറ്റു |
| സുനിൽ അന്തിക്കാട് | പുതുക്കാട് | 46,012 | 29.44% | തോറ്റു |
| ടിജെ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് | ചാലക്കുടി | 61,888 | 43.23% | വിജയിച്ചു |
| എംപി ജാക്സൺ | കൊടുങ്ങല്ലൂർ | 47,564 | 31.94% | തോറ്റു |
| എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി | പെരുമ്പാവൂർ | 53,484 | 37.1% | വിജയിച്ചു |
| റോജി എം ജോൺ | അങ്കമാലി | 71,562 | 51.86% | വിജയിച്ചു |
| അൻവർ സാദത്ത് | ആലുവ | 73,703 | 49% | വിജയിച്ചു |
| വിഡി സതീശൻ | പറവൂര് | 82,264 | 51.87% | വിജയിച്ചു |
| ദീപക് ജോയ് | വൈപ്പിന് | 45,657 | 34.96% | തോറ്റു |
| ടോണി ചമ്മfണി | കൊച്ചി | 40,553 | 31.51% | തോറ്റു |
| കെ ബാബു | തൃപ്പൂണിത്തുറ | 65,875 | 42.14% | വിജയിച്ചു |
| ടിജെ വിനോദ് | എറണാകുളം | 45,930 | 41.72% | വിജയിച്ചു |
| പിടി തോമസ് | തൃക്കാക്കര | 59,839 | 43.82% | വിജയിച്ചു |
| വിപി സജീന്ദ്രൻ | കുന്നത്തുനാട് | 49,636 | 32.04% | തോറ്റു |
| മാത്യു കുഴൽനാടൻ | മൂവാറ്റുപുഴ | 64,425 | 44.63% | വിജയിച്ചു |
| ഡി കുമാര് | ദേവികുളം | 51,201 | 44.22% | തോറ്റു |
| ഇഎം അഗസ്തി | ഉടുമ്പഞ്ചോല | 39,076 | 31.21% | തോറ്റു |
| സിറിയക് തോമസ് | പീരുമേട് | 58,306 | 45.81% | തോറ്റു |
| പി ആർ സോന | വൈക്കം | 42,266 | 33.13% | തോറ്റു |
| തിരുവഞ്ചൂർ രാധാ കൃഷ്ണൻ | കോട്ടയം | 65,401 | 53.72% | വിജയിച്ചു |
| ഉമ്മൻ ചാണ്ടി | പുതുപ്പള്ളി | 63,372 | 48.08% | വിജയിച്ചു |
| ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | 46,596 | 33.84% | തോറ്റു |
| ടോമി കല്ലാനി | പൂഞ്ഞാര് | 34,633 | 24.76% | തോറ്റു |
| ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ | അരൂർ | 68,604 | 41.71% | തോറ്റു |
| എസ് ശരത് | ചേര്ത്തല | 77,554 | 43.55% | തോറ്റു |
| കെഎസ് മനോജ് | അലപ്പുഴ | 61,768 | 38.98% | തോറ്റു |
| എം ലിജു | അമ്പലപ്പുഴ | 50,240 | 36.67% | തോറ്റു |
| രമേശ് ചെന്നിത്തല | ഹരിപ്പാട് | 72,768 | 48.31% | വിജയിച്ചു |
| അരിത ബാബു | കായംകുളം | 71,050 | 44.06% | തോറ്റു |
| കെകെ ഷാജു | മാവേലിക്കര | 47,026 | 31.21% | തോറ്റു |
| എം മുരളി | ചെങ്ങന്നൂർ | 39,409 | 26.78% | തോറ്റു |
| റിങ്കു ചെറിയാന് | റാന്നി | 51,384 | 40.21% | തോറ്റു |
| കെ. ശിവദാസന് നായര് | ആറന്മുള | 55,947 | 34.56% | തോറ്റു |
| റോബിന് പീറ്റര് | കോന്നി | 53,810 | 35.94% | തോറ്റു |
| എം.ജി. കണ്ണന് | ഇരവിപുരം | 63,650 | 40.96% | തോറ്റു |
| സിആർ മഹേഷ് | കരുനാഗപ്പള്ളി | 94,225 | 54.38% | വിജയിച്ചു |
| രശ്മി ആർ | കൊട്ടാരക്കര | 57,956 | 38.75% | തോറ്റു |
| ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല | പത്തനാപുരം | 52,940 | 38.63% | തോറ്റു |
| എംഎം നസീർ | ചടയമംഗലം | 53,574 | 36.4% | തോറ്റു |
| പിസി വിഷ്ണുനാഥ് | കുണ്ടറ | 76,405 | 48.85% | വിജയിച്ചു |
| ബിന്ദു കൃഷ്ണ | കൊല്ലം | 56,452 | 43.27% | തോറ്റു |
| പീതാംബര കുറുപ്പ് | ചാത്തന്നൂർ | 34,280 | 24.93% | തോറ്റു |
| ബിആർഎം ഷഫീർ | വർക്കല | 50,995 | 37.71% | തോറ്റു |
| അനൂപ് ബിഎസ് | ചിറയിന്കീഴ് | 48,617 | 33.51% | തോറ്റു |
| പിഎസ് പ്രശാന്ത് | നെടുമങ്ങാട് | 49,433 | 32.31% | തോറ്റു |
| ആനാട് ജയൻ | വാമനപുരം | 62,895 | 42.92% | തോറ്റു |
| എസ്എസ് ലാൽ | കഴക്കൂട്ടം | 32,995 | 23.85% | തോറ്റു |
| വീണ എസ് നായർ | വട്ടിയൂർക്കാവ് | 35,455 | 25.76% | തോറ്റു |
| വിഎസ് ശിവകുമാർ | തിരുവനന്തപുരം | 41,659 | 32.49% | തോറ്റു |
| കെ മുരളീധരൻ | നേമം | 36,524 | 25.01% | തോറ്റു |
| കെഎസ് ശബരീനാഥൻ | അരുവിക്കര | 61,730 | 42.37% | തോറ്റു |
| അൻസജിത റസ്സൽ | പാറശ്ശാല | 52,720 | 32.33% | തോറ്റു |
| മലയിൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ | കാട്ടാക്കട | 43,062 | 29.57% | തോറ്റു |
| എം വിൻസന്റ് | കോവളം | 74,868 | 47.06% | വിജയിച്ചു |
| ആർ ശെൽവരാജ് | നെയ്യാറ്റിന്കര | 51,235 | 36.78% | തോറ്റു |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.