വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 15 - ഹിംഗോളി | 4,92,535 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| Amar Sharadrao Kale | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 8 - വാർദ്ധ | 5,33,106 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| Anil Yeshwant Desai | 30 - മുംബൈ സൗത്ത് സെന്റ്രൽ | 3,95,138 50% വോട്ട് ശതമാനം | |
| അനൂപ് ദോത്രെ | ബി ജെ പി | 6 - അകോള | 4,57,030 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| Arvind Ganpat Sawant | 31 - മുംബൈ സൗത്ത് | 3,95,655 51% വോട്ട് ശതമാനം | |
| Bajrang Manohar Sonwane | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 39 - ബീഡ് | 6,83,950 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ബൽവന്ത് ബസവന്ത് വാഖണ്ഡെ | ഐ എൻ സി | 7 - അമരാവതി | 5,26,271 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 23 - ഭിവണ്ടി | 4,99,464 40% വോട്ട് ശതമാനം |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 20 - ഡിണ്ടോരി | 5,77,339 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 38 - ഷിർദ്ദി | 4,76,900 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഭുമാരെ സന്ദീപൻറാവു ആശാറാം | എസ് എച്ച് എസ് | 19 - ഔറംഗബാദ് | 4,76,130 37% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | ഐ എൻ സി | 47 - കോലാപ്പുർ | 7,54,522 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| ധൈര്യശീൽ മാനെ | എസ് എച്ച് എസ് | 48 - ഹട്കനംഗ്ൾ | 5,20,190 40% വോട്ട് ശതമാനം |
| ധനോർകർ പ്രതിഭ സുരേഷ് | ഐ എൻ സി | 13 - ചന്ദ്രപുർ | 7,18,410 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 - ഷിരൂർ | 6,98,692 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ ഹേമന്ത് വിഷ്ണു സവാര | ബി ജെ പി | 22 - പൽ ഘർ | 6,01,244 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. കല്യാൺ കാലെ | ഐ എൻ സി | 18 - ജൽന | 6,07,897 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. നംദേവ് ദാസാറാം കിർസാൻ | ഐ എൻ സി | 12 - ഗഡ്ചിരോലി - ചിമൂർ | 6,17,792 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ. പ്രശാന്ത് യാദവ്റാവു പഡോളെ | ഐ എൻ സി | 11 - ഭണ്ഡാര - ഗോണ്ടിയ | 5,87,413 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ഡോ ശിവാജിറാവു കൽഗേ | ഐ എൻ സി | 41 - ലത്തൂർ | 6,09,021 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| പാർട്ടി | വോട്ട് | ||
|---|---|---|---|
| ഗോവാൾ കെ പാഡവി | ഐ എൻ സി | 1 - നന്ദുർബാർ | 7,45,998 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | 17 - പർഭാനി | 6,01,343 45% വോട്ട് ശതമാനം | |
| പ്രണിതി സുശീൽകുമാർ ഷിൻഡേ | ഐ എൻ സി | 42 - സോലാപ്പുർ | 6,20,225 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 43 - മാധ | 6,22,213 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| മുരളീധർ കിസൻ മൊഹോൽ | ബി ജെ പി | 34 - പൂനെ | 5,84,728 53% വോട്ട് ശതമാനം |
| നാരായൺ റാണെ | ബി ജെ പി | 46 - രത്നഗിരി - സിന്ധുദുർഗ്ഗ് | 4,48,514 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| നരേഷ് ഗൺപത് മഹ്സ്കെ | എസ് എച്ച് എസ് | 25 - താനെ | 7,34,231 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 37 - അഹമ്മദ്നഗർ | 6,24,797 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| നിതിൻ ജയ്റാം ഗഡ്കരി | ബി ജെ പി | 10 - നാഗ്പുർ | 6,55,027 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 40 - ഒസ്മാനാബാദ് | 7,48,752 58% വോട്ട് ശതമാനം | |
| പീയുഷ് ഘോയൽ | ബി ജെ പി | 26 - മുംബൈ നോർത്ത് | 6,80,146 66% വോട്ട് ശതമാനം |
| പ്രതാപ് റാവു ജാധവ് | എസ് എച്ച് എസ് | 5 - ബുൽധന | 3,49,867 32% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | 21 - നാസിക് | 6,16,729 50% വോട്ട് ശതമാനം | |
| രശ്മി ശ്യാംകുമാർ ഭാർവെ | ഐ എൻ സി | 9 - റാംടെക് | 6,13,025 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രവീന്ദ്ര വൈർകർ | എസ് എച്ച് എസ് | 27 - മുംബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് | 4,52,644 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| Sanjay Dina Patil | 28 - മുംബൈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് | 4,50,937 49% വോട്ട് ശതമാനം | |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | 14 - യവട്മൽ-വാഷിം | 5,94,807 49% വോട്ട് ശതമാനം | |
| ശോഭ ദിനേഷ് ബച്ചാവ് | ഐ എൻ സി | 2 - ധ്യുലെ | 5,83,866 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശ്രീരംഗ് ബരാനെ | എസ് എച്ച് എസ് | 33 - മാവൽ | 6,92,832 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രക്ഷ നിഖിൽ ഖാട്സേ | ബി ജെ പി | 4 - റാവർ | 6,30,879 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| സ്മിത വാഗ് | ബി ജെ പി | 3 - ജൽഗാവ് | 6,74,428 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശ്രീകാന്ത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ | എസ് എച്ച് എസ് | 24 - കല്യാൺ | 5,89,636 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| ശ്രീമന്ദ് ഉദയൻരാജെ ഭോൺസലെ | ബി ജെ പി | 45 - സറ്റാര | 5,71,134 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| സുനിൽ ദത്താത്രേയ തട്കാരെ | എൻ സി പി | 32 - റായ്ഗഢ് | 5,08,352 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| Supriya Sule | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 35 - ബാരാമതി | 7,32,312 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| വർഷ ഏക്നാഥ് ഗെയ്ക്വാഡ് | ഐ എൻ സി | 29 - മുംബൈ നോർത്ത് സെന്റ്രൽ | 4,45,545 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| രവീന്ദ്ര ചവാന് | ഐ എൻ സി | - Nanded | 5,86,788 44.81% വോട്ട് ശതമാനം |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | ഐ എൻ ഡി | 44 - സംഗ്ലി | 5,71,666 49% വോട്ട് ശതമാനം |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.