തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തേനി. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam സ്ഥാനാർഥി പാർത്തിപൻ, ആർ. ആണ് തമിഴ് നാട് മണ്ഡലത്തിലെ സിറ്റിങ് എംപി.പാർത്തിപൻ, ആർ. 2014 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രാവിഡ മുന്നേട്ര കഴകം പാർട്ടിയിലെ പൊൻ. മുത്തുരാമലിംഗംനെ 3,14,532 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75 ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ 18,19,376 വോട്ടർമാരുണ്ട്. ഇതിൽ 55.87% ഗ്രാമവാസികളും 44.13% നഗരവാസികളുമാണ്.
Po.no | Candidate's Name | Party | Votes | Age | Criminal Cases | Education | Total Assets | Liabilities |
---|
1 | Raveendranath Kumar, P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 5,04,813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | Elangovan, E.v.k.s. | Indian National Congress | 4,28,120 | 70 | 10 | Graduate | Rs. 23,62,41,267 | Rs. 74,50,651 |
3 | Thanga Tamilselvan | Independent | 1,44,050 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | Shagul Hameed | Naam Tamilar Katchi | 27,864 | 59 | 0 | Graduate | Rs. 1,89,57,000 | 0 |
5 | Radhakrishnan, S. | Makkal Needhi Maiam | 16,879 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | Nota | None Of The Above | 10,686 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7 | Annakili | Independent | 5,258 | 40 | 0 | 10th Pass | Rs. 85,000 | 0 |
8 | Silambarasan, P. | Independent | 4,198 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 | Allikkodi, P. | Samajwadi Forward Bloc | 4,044 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 | Arumugam, S. | Bahujan Samaj Party | 3,770 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
11 | Alexpandian, S. | Independent | 3,217 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | Chinnasathiyamoorthy, T. | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 2,597 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13 | Senthilkumar, J. | Independent | 2,172 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
14 | Sivamuniyandi, A. | Independent | 1,908 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15 | Kesavaraja, J. | Independent | 1,815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | Parthipan, G. | Independent | 1,813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | Kumaragurubaran, P. | Independent | 1,602 | 45 | 0 | Graduate Professional | Rs. 5,31,952 | 0 |
18 | Ravichandran, K. | Independent | 1,043 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
19 | Vaiyathurai, A. | Independent | 1,022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | Velmurugan, S.p. | Independent | 926 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
21 | Prakash, P. | Independent | 839 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
22 | Eswaran | Independent | 803 | 33 | 0 | Others | Rs. 6,55,000 | 0 |
23 | Ramaraj, G. | Ulzaipali Makkal Katchy | 779 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | Gunasingh | Independent | 724 | 48 | 0 | 10th Pass | Rs. 42,43,808 | 0 |
25 | Rajarishigurudev, S. | Independent | 614 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
26 | Jeyamani, K. | Independent | 452 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27 | Manimurugan, C. | Independent | 353 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 | Ramachandran, K. | Independent | 291 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
29 | Rajkumar, P. | Independent | 290 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
30 | Rajasekaran, V. | Independent | 274 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
31 | Ramamurthi, S. | Independent | 273 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Disclaimer: The information relating to the candidate is an archive based on the self-declared affidavit filed at the time of elections. The current status may be different. For the latest on the candidate kindly refer to the affidavit filed by the candidate with the Election Commission of India in the recent election.
Andipatti | Maharajan.a | DMK |
Sholavandan(sc) | Manickam K | AIADMK |
Usilampatti | Neethipathi P | AIADMK |
Bodinayakanur | O. Panneerselvam | AIADMK |
Cumbum | S.T.K.Jakkaiyan | AIADMK |
Periyakulam | Saravanakumaar.k.s. | DMK |
|
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|