മെയ് 13ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 81.91 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിവെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ലെ ബിർഭും ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഉളളത്. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7,17,961 വോട്ടുകൾ നേടി എ ഐ ടി സി സ്ഥാനാർത്ഥി സതാബ്ദി റോയ് 1,97,650 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 5,20,311 വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ദേബ്തനു ഭട്ടാചാര്യയെ ആണ് സതാബ്ദി റോയ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019. ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ % പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ൽ വോട്ടർമാരുടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിർഭും ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ദേബ്തനു ഭട്ടാചാര്യ , ആൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സതാബ്ദി റോയ് ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിൽട്ടൺ റാഷിദ് എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. ബിർഭും മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് പിന്തുടരുക.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| സതാബ്ദി റോയ് All India Trinamool Congress | 7,17,961 വോട്ട് ലീഡ് 1,97,650 വോട്ട് നിരക്ക് 47% |
| ദേബ്തനു ഭട്ടാചാര്യ Bharatiya Janata Party | 5,20,311 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 34.06% |
| മിൽട്ടൺ റാഷിദ് Indian National Congress | 2,26,260 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 14.81% |
| Nota None Of The Above | 14,093 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.92% |
| Amiy Ghosh Independent | 11,958 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.78% |
| Lakshmi Hembrom Ambedkarite Party Of India | 7,687 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.5% |
| Ayesha Khatun Socialist Unity Centre Of India (communist) | 6,779 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.44% |
| Rajnath Sarkar Bahujan Samaj Party | 5,882 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.39% |
| Saurav Mudi Independent | 4,256 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.28% |
| Abdul Imran Independent | 3,832 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.25% |
| Biswajit Mishra All India Arya Mahasabha | 3,823 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.25% |
| Md. Jakir Hossain Bharatiya National Janata Dal | 2,557 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.17% |
| Dola Sarkar Indian National Socialistic Action Forces | 2,033 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.13% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2024 | Satabdi Roy AITC | 717,961 വോട്ട് ലീഡ് 197,650 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| Debtanu Bhattacharya BJP | 520,311 വോട്ട് 34% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2019 | Satabdi Roy (banerjee) AITC | 654,077 വോട്ട് ലീഡ് 88,924 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dudh Kumar Mondal BJP | 565,153 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2014 | Satabdi Roy AITC | 460,568 വോട്ട് ലീഡ് 67,263 37% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dr. Elahi Kamre Mahammad CPM | 393,305 വോട്ട് 31% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2009 | Satabdi Roy AITC | 486,553 വോട്ട് ലീഡ് 61,519 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| Braja Mukherjee CPM | 425,034 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2004 | Ram Chandra Dome CPM | 372,294 വോട്ട് ലീഡ് 191,612 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Gopal Chandra Das INC | 180,682 വോട്ട് 25% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1999 | Ram Chandra Dome CPM | 373,687 വോട്ട് ലീഡ് 157,156 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dr. Madan Lal Choudhury BJP | 216,531 വോട്ട് 30% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1998 | Dome Ram Chandra CPM | 380,314 വോട്ട് ലീഡ് 161,512 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dr Madan Lal Choudhury BJP | 218,802 വോട്ട് 28% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | Ramchandra Dome CPM | 402,893 വോട്ട് ലീഡ് 111,020 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| Mamata Saha INC | 291,873 വോട്ട് 36% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | Dome Ramchandra CPM | 334,307 വോട്ട് ലീഡ് 163,031 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| Subhendu Mondal INC | 171,276 വോട്ട് 25% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1989 | Dome Ramchandra CPM | 345,898 വോട്ട് ലീഡ് 61,949 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Badal Bagdi INC | 283,949 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1984 | Gadahar Saha CPM | 278,155 വോട്ട് ലീഡ് 13,481 50% വോട്ട് ശതമാനം |
| Badal Bagdi INC | 264,674 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | Gadadhar Saha CPM | 223,756 വോട്ട് ലീഡ് 40,663 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| Badal Chandra Bagdi INC(I) | 183,093 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | Gadadhar Saha CPM | 136,517 വോട്ട് ലീഡ് 30,549 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| Birendaban Saha INC | 105,968 വോട്ട് 38% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1971 | Gadadhar Saha CPM | 80,712 വോട്ട് ലീഡ് 8,385 40% വോട്ട് ശതമാനം |
| Kanai Saha INC | 72,327 വോട്ട് 35% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1967 | S. K. Saha INC | 83,696 വോട്ട് ലീഡ് 32,217 36% വോട്ട് ശതമാനം |
| G. Bauri FBL | 51,479 വോട്ട് 22% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1962 | Sisir Kumar Saha INC | 74,573 വോട്ട് ലീഡ് 32,404 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| Mrityunjay Mandal FB | 42,169 വോട്ട് 24% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.