ഏപ്രിൽ 19ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 63.38 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിരാജസ്ഥാൻ ലെ ജയ് പുർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഉളളത്. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8,86,850 വോട്ടുകൾ നേടി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മഞ്ജു ശർമ 3,31,767 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 5,55,083 വോട്ടുകൾ നേടിയ ഐ എൻ സി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രതാപ് സിംഗ് ഖചാരിയാവാസ്യെ ആണ് മഞ്ജു ശർമ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019. ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ % പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ൽ വോട്ടർമാരുടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ജയ് പുർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി മഞ്ജു ശർമ ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രതാപ് സിംഗ് ഖചാരിയാവാസ് എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. ജയ് പുർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് പിന്തുടരുക.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| മഞ്ജു ശർമ Bharatiya Janata Party | 8,86,850 വോട്ട് ലീഡ് 3,31,767 വോട്ട് നിരക്ക് 60.61% |
| പ്രതാപ് സിംഗ് ഖചാരിയാവാസ് Indian National Congress | 5,55,083 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 37.93% |
| Nota None Of The Above | 10,428 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.71% |
| Rajesh Tanwar Bahujan Samaj Party | 3,461 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.24% |
| Hari Narayan Meena Independent | 2,202 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.15% |
| Rajeev Roliwal Independent | 970 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.07% |
| Yogesh Sharma Independent | 816 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.06% |
| Narender Sharma Rashtriya Sanatan Party | 669 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.05% |
| Kuldeep Singh Socialist Unity Centre Of India (communist) | 615 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.04% |
| Dr. Aseem Verma Independent | 572 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.04% |
| Pradeep Verma Indian Peoples Green Party | 448 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.03% |
| Advocate Hari Kishan Tiwari Bheem Tribal Congress | 400 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.03% |
| Shashank Singh Arya Right To Recall Party | 393 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.03% |
| Trilok Tiwari Rashtriya Samta Vikas Party | 351 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.02% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2024 | Manju Sharma BJP | 886,850 വോട്ട് ലീഡ് 331,767 61% വോട്ട് ശതമാനം |
| Pratap Singh Khachariyawas INC | 555,083 വോട്ട് 38% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2019 | Ramcharan Bohra BJP | 924,065 വോട്ട് ലീഡ് 430,626 63% വോട്ട് ശതമാനം |
| Jyoti Khandelwal INC | 493,439 വോട്ട് 34% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2014 | Ramcharan Bohara BJP | 863,358 വോട്ട് ലീഡ് 539,345 67% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dr. Mahesh Joshi INC | 324,013 വോട്ട് 25% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2009 | Mahesh Joshi INC | 397,438 വോട്ട് ലീഡ് 16,099 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ghanshyam Tiwari BJP | 381,339 വോട്ട് 47% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2004 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 480,730 വോട്ട് ലീഡ് 107,186 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| Pratap Singh Khachariawas INC | 373,544 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1999 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 456,720 വോട്ട് ലീഡ് 141,790 57% വോട്ട് ശതമാനം |
| Pt. Raghu Sharma INC | 314,930 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1998 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 445,608 വോട്ട് ലീഡ് 138,971 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| M.sayeed Khan (goodage) INC | 306,637 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 344,994 വോട്ട് ലീഡ് 115,254 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| Pt. Dinesh Chandra Swami INC | 229,740 വോട്ട് 36% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 325,668 വോട്ട് ലീഡ് 125,927 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| Nawal Kishore Sharma S/o Pt. Mool Chand Sharma INC | 199,741 വോട്ട് 36% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1989 | Girdhari Lal Bhargava BJP | 384,125 വോട്ട് ലീഡ് 84,487 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Bhawani Singh INC | 299,638 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1984 | Nawal Kishore Sharma INC | 280,436 വോട്ട് ലീഡ് 83,857 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| Satish Chandra Agrawal BJP | 196,579 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | Satish Chandra Agarwal JNP | 170,406 വോട്ട് ലീഡ് 4,684 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dinesh Chnadra Swami INC(I) | 165,722 വോട്ട് 43% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | Satish Chander BLD | 249,367 വോട്ട് ലീഡ് 189,482 71% വോട്ട് ശതമാനം |
| Janardan Singh INC | 59,885 വോട്ട് 17% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1971 | Gyatri Devi SWA | 180,059 വോട്ട് ലീഡ് 50,644 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| P. K. Choudhary INC | 129,415 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1967 | G. Devi SWA | 196,892 വോട്ട് ലീഡ് 94,251 64% വോട്ട് ശതമാനം |
| R. Kasliwal INC | 102,641 വോട്ട് 33% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1962 | Gayatri Devi W/o Sawai Mansingh SWA | 192,909 വോട്ട് ലീഡ് 157,692 77% വോട്ട് ശതമാനം |
| Sharda Devi INC | 35,217 വോട്ട് 14% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1957 | Harish Chandra IND | 61,270 വോട്ട് ലീഡ് 4,504 52% വോട്ട് ശതമാനം |
| Sadiq Ali INC | 56,766 വോട്ട് 48% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1952 | Daulat Mal INC | 49,773 വോട്ട് ലീഡ് 13,784 42% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chiranji Lal IND | 35,989 വോട്ട് 30% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.