ഏപ്രിൽ 26ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 65.95 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തികേരളം ലെ മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഉളളത്. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3,69,516 വോട്ടുകൾ നേടി ഐ എൻ സി സ്ഥാനാർത്ഥി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് 10,868 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 3,58,648 വോട്ടുകൾ നേടിയ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി സി എ അരുൺകുമാർയെ ആണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019. ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ % പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ൽ വോട്ടർമാരുടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഒപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാനാർത്ഥി സി എ അരുൺകുമാർ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് പിന്തുടരുക.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് Indian National Congress | 3,69,516 വോട്ട് ലീഡ് 10,868 വോട്ട് നിരക്ക് 41.29% |
| സി എ അരുൺകുമാർ Communist Party Of India | 3,58,648 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 40.07% |
| ബൈജു കലാശാല Bharath Dharma Jana Sena | 1,42,984 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 15.98% |
| Nota None Of The Above | 9,883 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.1% |
| C Monichen Independent | 4,974 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.56% |
| Santhosh Palathumpadan Bahujan Samaj Party | 4,306 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.48% |
| Suresh Nooranad Ambedkarite Party Of India | 1,505 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.17% |
| K Bimalji Socialist Unity Centre Of India (communist) | 1,370 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.15% |
| Manthara Velayudhan Independent | 929 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.1% |
| Kozhuvasseril Suresh Independent | 856 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.1% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2024 | Kodikunnil Suresh INC | 369,516 വോട്ട് ലീഡ് 10,868 41% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ca Arun Kumar CPI | 358,648 വോട്ട് 40% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2019 | Kodikunnil Suresh INC | 440,415 വോട്ട് ലീഡ് 61,138 45% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chittayam Gopakumar CPI | 379,277 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2014 | Kodikunnil Suresh INC | 402,432 വോട്ട് ലീഡ് 32,737 46% വോട്ട് ശതമാനം |
| Chengara Surendran CPI | 369,695 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2004 | C. S. Sujatha CPM | 278,281 വോട്ട് ലീഡ് 7,414 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ramesh Chennithala INC | 270,867 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1999 | Ramesh Chennithala INC | 310,455 വോട്ട് ലീഡ് 33,443 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| Prof. Ninan Koshy IND | 277,012 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1998 | Prof. P.j. Kurien INC | 275,001 വോട്ട് ലീഡ് 1,261 44% വോട്ട് ശതമാനം |
| Prof. Nainan Koshy IND | 273,740 വോട്ട് 44% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | P.j.kurien INC | 290,524 വോട്ട് ലീഡ് 21,076 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| M.r.gopalakrishnan CPM | 269,448 വോട്ട് 44% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | P.j. Kurian INC | 304,519 വോട്ട് ലീഡ് 25,488 49% വോട്ട് ശതമാനം |
| Suresh Kurup CPM | 279,031 വോട്ട് 45% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1989 | P. J. Kurien INC | 334,864 വോട്ട് ലീഡ് 57,182 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Thampan Thomas JD | 277,682 വോട്ട് 42% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1984 | Thampan Thomas JNP | 232,339 വോട്ട് ലീഡ് 1,287 47% വോട്ട് ശതമാനം |
| T. N. Upendranatha Kurup IND | 231,052 വോട്ട് 46% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | P. J. Kurien INC(U) | 226,645 വോട്ട് ലീഡ് 63,122 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Thevally Madhavan Pillai IND | 163,523 വോട്ട് 39% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | B. K. Nair INC | 238,169 വോട്ട് ലീഡ് 56,552 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| B. G. Verghese IND | 181,617 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1971 | R. Balakrishna Pillai KEC | 212,210 വോട്ട് ലീഡ് 55,527 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| S. Ramachandran Pillai CPM | 156,683 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1967 | G. P. Mangalathumadom SSP | 147,872 വോട്ട് ലീഡ് 18,694 42% വോട്ട് ശതമാനം |
| M. P. S. V. Pillai INC | 129,178 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.