മെയ് 13ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 53.92 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിബിഹാർ ലെ മുംഗർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഉളളത്. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5,50,146 വോട്ടുകൾ നേടി ജെ ഡി യു സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് രഞ്ജന് സിംഗ് 80,870 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 4,69,276 വോട്ടുകൾ നേടിയ ആർ ജെ ഡി സ്ഥാനാർത്ഥി കുമാരി അനിതയെ ആണ് രാജീവ് രഞ്ജന് സിംഗ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019. ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ % പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ൽ വോട്ടർമാരുടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മുംഗർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി രാഷ്ട്രീയ ജനത ദൾ സ്ഥാനാർത്ഥി കുമാരി അനിത ഒപ്പം ജനതാ ദൾ യുണൈറ്റഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജീവ് രഞ്ജന് സിംഗ് എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. മുംഗർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് പിന്തുടരുക.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| രാജീവ് രഞ്ജന് സിംഗ് Janata Dal (united) | 5,50,146 വോട്ട് ലീഡ് 80,870 വോട്ട് നിരക്ക് 48.3% |
| കുമാരി അനിത Rashtriya Janata Dal | 4,69,276 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 41.2% |
| Nota None Of The Above | 21,951 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.93% |
| Shankar Prasad Bind Independent | 21,023 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.85% |
| Priyadarshi Piyush Independent | 15,731 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.38% |
| A. K. Singh ‘ashok’ Independent | 13,825 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.21% |
| Kumar Navneet Himanshu Bahujan Samaj Party | 12,280 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 1.08% |
| Kuldip Yadav Hindustan People's Party (democratic) | 9,486 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.83% |
| Neetish Kumar Independent | 7,507 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.66% |
| Praval Kumar Independent | 5,375 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.47% |
| Ravindra Mandal Socialist Unity Centre Of India (communist) | 4,913 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.43% |
| Aditya Singh Madhukar Independent | 4,140 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.36% |
| Pankaj Kumar Independent | 3,428 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.3% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2024 | Rajiv Ranjan Singh Alias Lallan Singh JD(U) | 550,146 വോട്ട് ലീഡ് 80,870 48% വോട്ട് ശതമാനം |
| Kumari Anita RJD | 469,276 വോട്ട് 41% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2019 | Rajiv Ranjan Singh JD(U) | 528,762 വോട്ട് ലീഡ് 167,937 51% വോട്ട് ശതമാനം |
| Nilam Devi INC | 360,825 വോട്ട് 35% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2014 | Veena Devi LJP | 352,911 വോട്ട് ലീഡ് 109,084 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh JD(U) | 243,827 വോട്ട് 27% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2009 | Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh JD(U) | 374,317 വോട്ട് ലീഡ് 189,361 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ram Badan Roy RJD | 184,956 വോട്ട് 28% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.