മെയ് 20ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. 57.85 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിഉത്തർ പ്രദേശ് ലെ റായ്ബറേലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഉളളത്. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 6,87,649 വോട്ടുകൾ നേടി ഐ എൻ സി സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ ഗാന്ധി 3,90,030 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 2,97,619 വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ദിനേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ്യെ ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019. ൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ % പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ൽ വോട്ടർമാരുടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റായ്ബറേലി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ഭാരതീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി താക്കൂർ പ്രസാദ് യാദവ് , ഭാരതീയ ജനത പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ദിനേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ പേജ് പിന്തുടരുക.
| സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|
| രാഹുൽ ഗാന്ധി Indian National Congress | 6,87,649 വോട്ട് ലീഡ് 3,90,030 വോട്ട് നിരക്ക് 66.17% |
| ദിനേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് Bharatiya Janata Party | 2,97,619 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 28.64% |
| താക്കൂർ പ്രസാദ് യാദവ് Bahujan Samaj Party | 21,624 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 2.08% |
| Dileep Singh Akhil Bhartiya Apna Dal | 8,678 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.84% |
| Nota None Of The Above | 7,872 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.76% |
| Horilal Independent | 5,399 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.52% |
| Sudarshan Ram Bhartiya Panchsheel Party | 4,345 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.42% |
| Hind Rohitash Manavtawadi Samaj Party | 3,859 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.37% |
| Mo Mobin Apna Dal (kamerawadi) | 2,174 വോട്ട് വോട്ട് നിരക്ക് 0.21% |
| വർഷം | സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് | വോട്ടുകൾ |
|---|---|---|
| 2024 | Rahul Gandhi INC | 687,649 വോട്ട് ലീഡ് 390,030 66% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dinesh Pratep Singh BJP | 297,619 വോട്ട് 29% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2019 | Sonia Gandhi INC | 534,918 വോട്ട് ലീഡ് 167,178 56% വോട്ട് ശതമാനം |
| Dinesh Pratap Singh BJP | 367,740 വോട്ട് 38% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2014 | Sonia Gandhi INC | 526,434 വോട്ട് ലീഡ് 352,713 64% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ajay Agrawal BJP | 173,721 വോട്ട് 21% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2009 | Sonia Gandhi INC | 481,490 വോട്ട് ലീഡ് 372,165 72% വോട്ട് ശതമാനം |
| R.s.kushwaha BSP | 109,325 വോട്ട് 16% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 2004 | Sonia Gandhi INC | 378,107 വോട്ട് ലീഡ് 249,765 59% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ashok Kumar Singh SP | 128,342 വോട്ട് 20% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1999 | Satish Sharma INC | 224,202 വോട്ട് ലീഡ് 73,549 33% വോട്ട് ശതമാനം |
| Gajadhar Singh SP | 150,653 വോട്ട് 22% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1998 | Ashok Singh BJP | 237,204 വോട്ട് ലീഡ് 40,722 36% വോട്ട് ശതമാനം |
| Surendra Bahadur Singh SP | 196,482 വോട്ട് 30% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1996 | Ashok Singh S/o Devenra Nath Singh BJP | 163,390 വോട്ട് ലീഡ് 33,887 34% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ashok Singh S/o Ram Aqbal Singh JD | 129,503 വോട്ട് 27% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1991 | Sheila Kaul (w) INC | 102,331 വോട്ട് ലീഡ് 3,917 23% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ashok Kumar Singh JD | 98,414 വോട്ട് 22% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1989 | Sheila Kaul INC | 197,658 വോട്ട് ലീഡ് 83,779 43% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajendra Pratap Singh JD | 113,879 വോട്ട് 25% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1984 | Arun Kumar Nehru INC | 314,028 വോട്ട് ലീഡ് 257,553 70% വോട്ട് ശതമാനം |
| Ambedkar Savita LKD | 56,475 വോട്ട് 13% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1980 | Indira Gandhi INC(I) | 223,903 വോട്ട് ലീഡ് 173,654 58% വോട്ട് ശതമാനം |
| Rajmata Vijaya Rajey Scindia JNP | 50,249 വോട്ട് 13% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1977 | Raj Narain BLD | 177,719 വോട്ട് ലീഡ് 55,202 54% വോട്ട് ശതമാനം |
| Indira Nehru Gandhi INC | 122,517 വോട്ട് 37% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1971 | Indira Nehru Gandhi INC | 183,309 വോട്ട് ലീഡ് 111,810 66% വോട്ട് ശതമാനം |
| Raj Narain SSP | 71,499 വോട്ട് 26% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1967 | I. N. Gandhi INC | 143,602 വോട്ട് ലീഡ് 91,703 55% വോട്ട് ശതമാനം |
| B. C. Seth IND | 51,899 വോട്ട് 20% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1962 | Baijnath Kureel INC | 77,435 വോട്ട് ലീഡ് 14,268 39% വോട്ട് ശതമാനം |
| Taravati JS | 63,167 വോട്ട് 32% വോട്ട് ശതമാനം | |
| 1957 | Baij Nath Kureel INC | 126,318 വോട്ട് ലീഡ് -7,024 19% വോട്ട് ശതമാനം |
| Nand Kishore IND | 133,342 വോട്ട് 20% വോട്ട് ശതമാനം |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.